在线客服
用户名称: 用户密码: 点击注册
关于学校设为首页联系学校
昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司
学员报名热线:
15925103626
首页新闻动态法考公务员法检法硕企事业单位资料中心师资力量成功学员校长信箱
 
热门搜索: 法律讲堂法律图书馆司考课堂司法考试
公务员: 精品课程    考试大纲    招考公告    考试动态    成绩查询    试题解答    报考指南    简章专区    
考试动态
2019年曲靖市非法检系统考试录用公务员体检公告
文章来源:曲靖党建网    上传时间:2019-7-24    字体:

2019年曲靖市非法检系统考试录用公务员面试后有关事项的公告

各位考生:

2019年曲靖市非法检系统考试录用公务员面试工作已结束,现将面试成绩及综合成绩予以公告(见附件)。依据相关程序和规定,将从各岗位面试最低控制分数线以上人员中按照综合成绩从高到低的顺序和拟录用人数等额确定体检人员(具体人员名单见附件)。现将面试后体检工作的有关事项做如下公告:

一、时间安排

1. 报考下列岗位的考生于7月25日进行体检:

各县市区岗位含定向村社区干部考录乡镇(街道)公务员岗位。

经开区非法检系统招录岗位;麒麟区非法检系统招录岗位;马龙区非法检系统招录岗位;沾益区非法检系统招录岗位;陆良县非法检系统招录岗位;全市选调生招录岗位;定向大学生村官考录乡镇(街道)公务员招录岗位。

2.报考下列岗位的考生于7月26日进行体检:

各县市区岗位含定向村社区干部考录乡镇(街道)公务员岗位。

师宗县非法检系统招录岗位;罗平县非法检系统招录岗位;富源县非法检系统招录岗位;会泽县非法检系统招录岗位;宣威市非法检系统招录岗位。

参加体检的考生必须于体检当天上午7:30前到招考单位通知的地点集中,并按时参加体检。

二、体检注意事项

1.具体地点由各县区另行电话通知,进入体检的考生需保持通讯畅通,家长、亲友和其他无关人员不得随同前往体检医院。

2.体检时必须提供本人有效期内的二代身份证原件、资格复审确认表原件﹝定向大学生村官考录乡镇(街道)公务员招录岗位提供笔试准考证﹞、半寸彩色免冠证件近照1张,体检费由考生自行向体检医院交付。

3.体检时须空腹憋尿参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。

4.体检时,体检者若与体检医生有回避关系的,应申请回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况的考生,按有关规定处理。

5. 考生到指定地点报到后,须立即关闭有通讯功能的所有设备,并交由体检工作人员保管,待所有体检项目完成后,方可到工作人员处领回,并迅速离场。

三、体检标准

体检按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《体检操作手册》和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等规定执行。体检须开展吸毒人员的排查检查,吸毒人员一经确认,不予录用。

附件:1.曲靖市2019年非法检系统考试录用公务员(含选调生)综合成绩表

2.曲靖市2019年定向村社区干部考录乡镇(街道)公务员综合成绩表

3.曲靖市2019年定向大学生村官考录乡镇(街道)公务员综合成绩表

中共曲靖市委组织部曲靖市公务员局

2019年7月23日

,
曲靖市2019年非法检系统考试录用公务员(含选调生)综合成绩表
岗位代码 招录单位全称 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩岗位排名 拟录人数 是否进入体检 备注
10300001001 曲靖经济技术开发区管理委员会 253030202502 190.60 84.60 74.07 1 1  
10300001001 曲靖经济技术开发区管理委员会 253030200426 183.60 83.38 72.29 2 1  
10300001002 曲靖经济技术开发区管理委员会 253030203610 203.90 85.72 76.85 1 1  
10300001002 曲靖经济技术开发区管理委员会 253030200605 188.70 79.22 71.06 2 1  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030201404 215.90 85.92 78.95 1 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030205605 202.40 85.78 76.63 2 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030205821 205.90 84.31 76.47 3 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030203925 205.20 83.66 76.03 4 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030201114 199.20 85.59 76.00 5 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030205417 199.00 85.44 75.89 6 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030204907 201.60 84.53 75.87 7 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030201822 200.10 83.94 75.32 8 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030201917 197.10 84.84 75.27 9 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030201703 199.90 83.37 75.00 10 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030202712 194.40 83.97 74.39 11 6  
10302001001 曲靖市麒麟区区级单位 253030205209 194.60 78.56 71.72 12 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030403807 203.70 85.80 76.85 1 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030401009 201.00 86.41 76.71 2 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030403402 207.30 84.24 76.67 3 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030502521 210.60 83.11 76.66 4 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030401011 204.30 84.69 76.40 5 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030202010 200.60 85.57 76.22 6 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030506512 201.00 85.23 76.12 7 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030402603 200.90 85.24 76.11 8 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030503717 202.00 84.88 76.11 9 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030204421 202.70 84.63 76.10 10 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030200816 201.00 84.95 75.98 11 6  
10302001002 曲靖市麒麟区区级单位 253030400812 201.60 84.33 75.77 12 6  
10302001003 曲靖市麒麟区区级单位 253030501725 201.20 83.44 75.26 1 1  
10302001003 曲靖市麒麟区区级单位 253030506301 194.60 83.86 74.37 2 1  
10304001001 曲靖市马龙区区直单位 253030505622 206.50 86.51 77.67 1 2  
10304001001 曲靖市马龙区区直单位 253030505609 199.50 85.07 75.79 2 2  
10304001001 曲靖市马龙区区直单位 253030505122 187.50 85.87 74.19 3 2  
10304001001 曲靖市马龙区区直单位 253030507502 187.00 83.61 72.97 4 2  
10304001002 曲靖市马龙区区直单位 253030509402 194.90 88.51 76.74 1 2  
10304001002 曲靖市马龙区区直单位 253030503502 201.10 84.73 75.88 2 2  
10304001002 曲靖市马龙区区直单位 253030502429 195.20 86.53 75.80 3 2  
10304001002 曲靖市马龙区区直单位 253030501126 194.20 83.98 74.36 4 2  
10322001001 曲靖市陆良县县级单位 253030503713 188.60 86.86 74.87 1 2  
10322001001 曲靖市陆良县县级单位 253030507016 179.60 85.04 72.46 2 2  
10322001001 曲靖市陆良县县级单位 253030500113 177.80 82.49 70.88 3 2  
10322001001 曲靖市陆良县县级单位 253030508617 178.90 78.59 69.11 4 2  
10322001002 曲靖市陆良县县级单位 253030500120 188.50 87.07 74.95 1 2  
10322001002 曲靖市陆良县县级单位 253030506925 184.80 86.02 73.81 2 2  
10322001002 曲靖市陆良县县级单位 253030504016 182.40 82.87 71.84 3 2  
10322001002 曲靖市陆良县县级单位 253030504020 183.20 82.40 71.74 4 2  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030508814 203.90 87.01 77.49 1 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030507029 204.60 84.19 76.20 2 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030502129 198.40 86.24 76.19 3 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030504929 198.00 85.27 75.64 4 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030502102 190.20 87.38 75.39 5 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030505318 201.50 83.53 75.35 6 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030506505 193.00 86.17 75.25 7 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030505023 189.80 86.69 74.98 8 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030509103 194.70 85.06 74.98 9 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030507203 193.80 85.27 74.94 10 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030504925 191.80 85.89 74.91 11 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030503907 189.80 86.27 74.77 12 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030509227 191.20 85.25 74.49 13 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030508714 190.60 84.31 73.92 14 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030504426 188.60 84.94 73.91 15 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030506709 187.90 85.14 73.89 16 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030502729 188.30 84.84 73.81 17 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030505008 189.20 83.97 73.52 18 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030505104 189.00 83.97 73.49 19 10  
10323001001 曲靖市师宗县县级单位 253030506210 190.40 0.00     10 未参加面试
10324001001 曲靖市罗平县县级单位 253030501225 194.00 83.35 74.01 1 2  
10324001001 曲靖市罗平县县级单位 253030506820 192.30 82.71 73.41 2 2  
10324001001 曲靖市罗平县县级单位 253030504702 189.70 82.86 73.05 3 2  
10324001001 曲靖市罗平县县级单位 253030507210 188.00 82.22 72.45 4 2  
10324001002 曲靖市罗平县县级单位 253030507305 207.40 86.35 77.74 1 2  
10324001002 曲靖市罗平县县级单位 253030507127 197.00 87.79 76.73 2 2  
10324001002 曲靖市罗平县县级单位 253030508004 192.20 84.23 74.15 3 2  
10324001002 曲靖市罗平县县级单位 253030505101 191.60 83.38 73.63 4 2  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030504518 184.30 85.03 73.23 1 3  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030508301 175.20 85.97 72.19 2 3  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030507730 187.90 79.56 71.10 3 3  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030506302 185.10 80.41 71.06 4 3  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030503915 171.60 84.60 70.90 5 3  
10325001001 曲靖市富源县县级单位 253030505308 172.70 82.92 70.25 6 3  
10326001001 曲靖市会泽县县直单位 253030503430 165.20 83.96 69.52 1 1  
10326001001 曲靖市会泽县县直单位 253030505306 162.60 82.53 68.37 2 1  
10326001002 曲靖市会泽县县直单位 253030502010 187.20 85.85 74.13 1 1  
10326001002 曲靖市会泽县县直单位 253030504009 163.20 84.23 69.32 2 1  
10326002001 中共曲靖市会泽县委办公室 253030507914 184.00 85.17 73.25 1 1  
10326002001 中共曲靖市会泽县委办公室 253030501205 174.20 84.42 71.25 2 1  
10326002002 中共曲靖市会泽县委办公室 253030507419 186.80 86.37 74.32 1 1  
10326002002 中共曲靖市会泽县委办公室 253030505829 187.20 84.12 73.26 2 1  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030700227 202.90 87.42 77.53 1 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030701827 204.30 85.10 76.60 2 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030703229 204.60 84.90 76.55 3 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030702206 198.30 86.56 76.33 4 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030701001 195.00 86.93 75.97 5 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030701924 197.70 85.97 75.94 6 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030703923 198.20 85.56 75.82 7 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030702108 197.40 85.81 75.81 8 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030702616 191.30 87.24 75.51 9 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030700704 195.30 85.71 75.41 10 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030702301 194.40 85.89 75.35 11 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030704401 193.80 85.89 75.25 12 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030701009 195.10 85.43 75.23 13 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030506327 191.70 86.33 75.12 14 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030502020 196.60 84.50 75.02 15 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030703719 194.40 84.20 74.50 16 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030701307 193.20 84.22 74.31 17 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030703102 190.90 84.36 74.00 18 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030700702 193.00 83.49 73.91 19 10  
10381001001 曲靖市宣威市市级单位 253030505718 191.60 83.87 73.87 20 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253030701708 199.70 86.82 76.70 1 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100322 202.80 85.43 76.52 2 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253030704230 199.80 86.19 76.40 3 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031101016 197.80 86.66 76.30 4 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100901 200.20 85.79 76.26 5 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253030704816 196.40 86.27 75.87 6 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031103330 195.80 86.24 75.76 7 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031102728 193.80 86.79 75.70 8 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253030704316 193.40 86.50 75.49 9 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100529 194.50 85.99 75.41 10 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031102004 191.70 86.67 75.29 11 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100118 191.20 86.41 75.07 12 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031103427 195.00 85.03 75.02 13 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253030704318 191.80 85.97 74.95 14 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031101922 192.20 85.33 74.70 15 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031102413 193.30 84.97 74.70 16 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031103516 191.00 85.45 74.56 17 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031101324 191.10 85.27 74.49 18 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100425 192.90 84.60 74.45 19 10  
10381001002 曲靖市宣威市市级单位 253031100923 193.40 83.93 74.20 20 10  
20303001001 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 153030102806 185.40 84.47 73.14 1 1  
20303001001 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 153030106717 187.40 83.18 72.83 2 1  
20303002001 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 153030103410 196.50 84.07 74.79 1 1  
20303002001 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 153030107513 195.20 84.18 74.63 2 1  
20304002001 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 153030103529 197.80 85.82 75.88 1 1  
20304002001 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 153030100406 195.60 84.41 74.81 2 1  
20304002002 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 153030104115 207.00 86.51 77.76 1 1  
20304002002 曲靖市马龙区马过河镇人民政府 153030104921 193.80 88.09 76.35 2 1  
20304003001 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 153030102509 187.70 86.85 74.71 1 1  
20304003001 曲靖市马龙区马鸣乡人民政府 153030107227 190.40 84.26 73.87 2 1  
20304004001 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 153030103018 201.80 86.31 76.79 1 1  
20304004001 曲靖市马龙区纳章镇人民政府 153030106116 195.30 88.30 76.70 2 1  
20304005001 曲靖市马龙区人民政府鸡头村街道办事处 153030105926 213.10 88.18 79.61 1 1  
20304005001 曲靖市马龙区人民政府鸡头村街道办事处 153030102826 210.60 83.82 77.01 2 1  
20304006001 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 153030104524 192.20 85.16 74.62 1 1  
20304006001 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 153030103915 187.40 84.98 73.73 2 1  
20304006001 曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处 153030107219 187.40 84.56 73.52 3 1  
20304007001 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 153030104717 195.90 86.66 75.98 1 1  
20304007001 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 153030101629 198.20 84.51 75.29 2 1  
20304007002 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 153030103509 204.60 84.95 76.58 1 1  
20304007002 曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处 153030108101 198.40 85.21 75.67 2 1  
20304008001 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 153030107020 204.30 86.04 77.07 1 1  
20304008001 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 153030101203 198.20 85.84 75.96 2 1  
20304009001 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 153030107509 192.80 86.99 75.63 1 1  
20304009001 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 153030103210 192.50 86.30 75.24 2 1  
20304010001 曲靖市马龙区市场监督管理局大庄市场监督管理所 153030100722 215.60 85.16 78.52 1 1  
20304010001 曲靖市马龙区市场监督管理局大庄市场监督管理所 153030105013 197.00 85.53 75.60 2 1  
20304011001 曲靖市马龙区月望乡人民政府 153030106907 201.90 88.67 77.99 1 1  
20304011001 曲靖市马龙区月望乡人民政府 153030104106 193.20 0.00     1 未参加面试
20323002001 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 153030103409 198.60 87.25 76.73 1 1  
20323002001 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 153030100412 196.10 86.21 75.79 2 1  
20323003001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 153030102123 194.50 87.73 76.28 1 1  
20323003001 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 153030105123 198.90 85.99 76.15 2 1  
20323003002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 153030100107 192.20 87.20 75.64 1 1  
20323003002 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 153030107809 191.60 86.99 75.43 2 1  
20323004001 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 153030108408 201.70 86.18 76.71 1 1  
20323004001 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 153030104926 194.60 84.90 74.89 2 1  
20323005001 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 153030102614 206.00 87.91 78.29 1 1  
20323005001 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 153030104323 209.60 0.00     1 未参加面试
20323005002 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 153030301625 185.40 86.73 74.27 1 1  
20323005002 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 153030301829 182.80 85.41 73.17 2 1  
20323006001 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 153030301616 199.80 85.93 76.27 1 1  
20323006001 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 153030303425 194.70 86.13 75.52 2 1  
20323006002 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 153030302102 197.00 88.96 77.32 1 1  
20323006002 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 153030302030 200.30 87.17 76.97 2 1  
20324002001 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030303915 189.60 85.14 74.17 1 1  
20324002001 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030304229 183.40 83.57 72.35 2 1  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030302918 199.70 86.03 76.30 1 3  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030303617 200.80 85.52 76.23 2 3  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030302619 201.70 84.92 76.08 3 3  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030303405 204.80 83.72 76.00 4 3  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030302007 203.10 83.59 75.65 5 3  
20324002002 曲靖市罗平县九龙街道办事处 153030301727 198.20 82.92 74.50 6 3  
20324003001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 153030302022 213.50 85.06 78.12 1 2  
20324003001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 153030302103 202.60 86.66 77.10 2 2  
20324003001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 153030303021 200.10 84.79 75.75 3 2  
20324003001 曲靖市罗平县旧屋基彝族乡人民政府 153030302417 199.20 84.75 75.58 4 2  
20324004001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 153030304324 205.90 84.44 76.54 1 1  
20324004001 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 153030304123 206.70 83.88 76.39 2 1  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030601327 194.40 86.95 75.88 1 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030607410 200.50 84.90 75.87 2 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030605605 198.20 85.05 75.56 3 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030601123 195.60 85.61 75.41 4 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030606016 196.90 84.80 75.22 5 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030602517 194.50 85.03 74.93 6 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030607910 192.70 84.99 74.61 7 4  
20324005001 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030600908 192.70 84.78 74.51 8 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030604319 201.80 85.60 76.44 1 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030607528 203.10 85.09 76.40 2 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030606903 201.30 85.16 76.13 3 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030603414 202.50 84.40 75.95 4 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030607209 197.20 85.79 75.76 5 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030606403 198.20 85.36 75.72 6 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030601723 199.80 83.97 75.29 7 4  
20324005002 曲靖市罗平县乡镇(街道)级单位 153030601728 197.30 84.47 75.12 8 4  
20325002001 曲靖市富源县大河镇人民政府 153030605310 211.40 89.55 80.01 1 1  
20325002001 曲靖市富源县大河镇人民政府 153030604424 209.90 85.53 77.75 2 1  
20325003001 曲靖市富源县富村镇人民政府 153030606201 192.50 87.08 75.63 1 1  
20325003001 曲靖市富源县富村镇人民政府 153030601025 192.70 82.26 73.25 2 1  
20325004001 曲靖市富源县后所镇人民政府 153030600523 194.40 81.54 73.171 1  
20325004001 曲靖市富源县后所镇人民政府 153030602902 193.70 80.50 72.54 2 1  
20325005001 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 153030604708 199.80 82.68 74.64 1 1  
20325005001 曲靖市富源县十八连山镇人民政府 153030605404 193.40 83.59 74.03 2 1  
20325006001 曲靖市富源县营上镇人民政府 153030602916 204.20 83.10 75.59 1 1  
20325006001 曲靖市富源县营上镇人民政府 153030604724 204.80 81.80 75.04 2 1  
20325007001 曲靖市富源县竹园镇人民政府 153030606316 198.20 83.59 74.83 1 1  
20325007001 曲靖市富源县竹园镇人民政府 153030608005 189.80 82.58 72.93 2 1  
20326003001 曲靖市会泽县宝云街道办事处 153030600825 200.00 85.40 76.04 1 1  
20326003001 曲靖市会泽县宝云街道办事处 153030607319 197.00 84.42 75.05 2 1  
20326003002 曲靖市会泽县宝云街道办事处 153030601727 193.00 85.22 74.78 1 1  
20326003002 曲靖市会泽县宝云街道办事处 153030604925 188.50 83.26 73.05 2 1  
20326004001 曲靖市会泽县大海乡人民政府 153030607701 187.60 84.93 73.73 1 1  
20326004001 曲靖市会泽县大海乡人民政府 153030603305 183.60 83.72 72.46 2 1  
20326005001 曲靖市会泽县大井镇人民政府 153030602225 207.40 84.20 76.67 1 1  
20326005001 曲靖市会泽县大井镇人民政府 153030602911 201.00 79.69 73.35 2 1  
20326005002 曲靖市会泽县大井镇人民政府 153030603809 200.10 86.27 76.49 1 1  
20326005002 曲靖市会泽县大井镇人民政府 153030600730 193.20 83.00 73.70 2 1  
20326006001 曲靖市会泽县待补镇人民政府 153030606303 210.10 86.14 78.09 1 1  
20326006001 曲靖市会泽县待补镇人民政府 153030607708 208.10 84.97 77.17 2 1  
20326006002 曲靖市会泽县待补镇人民政府 153030605408 182.20 84.99 72.86 1 1  
20326006002 曲靖市会泽县待补镇人民政府 153030602908 178.20 85.64 72.52 2 1  
20326007001 曲靖市会泽县古城街道办事处 153030801927 187.60 84.37 73.45 1 1  
20326007001 曲靖市会泽县古城街道办事处 153030805505 187.40 83.23 72.85 2 1  
20326008001 曲靖市会泽县火红乡人民政府 153030804521 194.10 85.44 75.07 1 1  
20326008001 曲靖市会泽县火红乡人民政府 153030802801 191.30 85.23 74.50 2 1  
20326009001 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 153030805405 202.70 84.62 76.10 1 1  
20326009001 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 153030804709 199.80 85.12 75.86 2 1  
20326010001 曲靖市会泽县金钟街道办事处 153030802202 203.70 84.06 75.98 1 1  
20326010001 曲靖市会泽县金钟街道办事处 153030803128 201.00 82.81 74.91 2 1  
20326011001 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 153030803612 201.40 82.68 74.91 1 1  
20326011001 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 153030801608 195.70 83.70 74.47 2 1  
20326011002 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 153030804620 196.70 80.67 73.12 1 1  
20326011002 曲靖市会泽县矿山镇人民政府 153030803214 189.70 82.13 72.68 2 1  
20326012001 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 153030805517 198.10 83.43 74.73 1 1  
20326012001 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 153030802407 197.30 81.74 73.76 2 1  
20326013001 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 153030802706 180.20 83.92 72.00 1 1  
20326013001 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 153030804211 182.80 82.94 71.94 2 1  
20326013002 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 153030805623 187.20 84.69 73.55 1 1  
20326013002 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 153030800408 191.10 82.04 72.87 2 1  
20326014001 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 153030803918 196.10 83.43 74.40 1 1  
20326014001 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 153030803503 183.40 83.18 72.16 2 1  
20326015001 曲靖市会泽县马路乡人民政府 153030802623 194.90 84.19 74.58 1 1  
20326015001 曲靖市会泽县马路乡人民政府 153030803812 183.80 82.74 72.01 2 1  
20326015002 曲靖市会泽县马路乡人民政府 153030802207 189.00 85.29 74.15 1 1  
20326015002 曲靖市会泽县马路乡人民政府 153030801314 186.60 83.61 72.91 2 1  
20326016001 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 153030806024 190.20 83.44 73.42 1 1  
20326016001 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 153030801312 183.10 85.32 73.18 2 1  
20326016002 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 153030803910 188.40 82.94 72.87 1 1  
20326016002 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 153030802513 182.40 84.50 72.65 2 1  
20326017001 曲靖市会泽县上村乡人民政府 153030804604 192.30 85.35 74.73 1 1  
20326017001 曲靖市会泽县上村乡人民政府 153030802206 192.80 84.62 74.45 2 1  
20326017002 曲靖市会泽县上村乡人民政府 153030805311 186.90 85.38 73.84 1 1  
20326017002 曲靖市会泽县上村乡人民政府 153030800910 184.30 83.81 72.62 2 1  
20326018001 曲靖市会泽县田坝乡人民政府 153030804607 194.50 84.36 74.60 1 1  
20326018001 曲靖市会泽县田坝乡人民政府 153030805208 184.30 84.13 72.78 2 1  
20326019001 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 153030801402 190.20 83.94 73.67 1 1  
20326019001 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 153030804009 196.00 81.70 73.52 2 1  
20326019001 曲靖市会泽县新街回族乡人民政府 153030800611 190.20 83.56 73.48 3 1  
20326020001 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 153030801619 183.10 82.75 71.89 1 1  
20326020001 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 153030800509 181.20 80.97 70.69 2 1  
20326020002 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 153030800820 189.40 85.27 74.20 1 1  
20326020002 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 153030805004 179.80 81.94 70.94 2 1  
20326021001 曲靖市会泽县者海镇人民政府 153030804405 205.10 84.28 76.33 1 1  
20326021001 曲靖市会泽县者海镇人民政府 153030801306 196.80 85.97 75.79 2 1  
20326021002 曲靖市会泽县者海镇人民政府 153030805925 182.20 85.12 72.93 1 1  
20326021002 曲靖市会泽县者海镇人民政府 153030802714 181.60 82.40 71.47 2 1  
20381002001 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 153030801016 179.90 83.14 71.56 1 1  
20381002001 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 153030801327 185.10 81.41 71.56 2 1  
20381003001 曲靖市宣威市田坝镇人民政府 153030803722 203.40 82.46 75.13 1 1  
20381003001 曲靖市宣威市田坝镇人民政府 153030802727 188.90 83.64 73.31 2 1  
20381004001 曲靖市宣威市乡镇(街道)级单位 153030905106 222.90 85.14 79.72 1 14  
