在线客服
用户名称: 用户密码: 点击注册
关于学校设为首页联系学校
昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司
学员报名热线:
15925103626
首页新闻动态法考公务员法检法硕企事业单位资料中心师资力量成功学员校长信箱
 
热门搜索: 法律讲堂法律图书馆司考课堂司法考试
公务员: 精品课程    考试大纲    招考公告    考试动态    成绩查询    试题解答    报考指南    简章专区    
考试动态
2019年度保山市法检系统公务员考试录用面试及综合成绩公示
文章来源:保山先锋网    上传时间:2019-7-17    字体:

2019年度保山市法检系统公务员考试录用面试及综合成绩公示

 

2019年度保山市法检系统公务员考试录用面试及综合成绩公示.xlsx

 

2019年保山市法院系统公务员考试录用
综合成绩登记表
招录单位 招录岗位名称 岗位代码 准考证号 百分制笔试成绩 面试成绩 综合
成绩
排名 招录人数 备注
隆阳区人民法院 法官助理岗位(男) 19903014001 253050302322 51.73 85.59 68.66 1 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(男) 19903014001 253050304205 51.00 83.58 67.29 2 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(女) 19903014002 253050300830 60.57 89.61 75.09 1 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(女) 19903014002 253050304507 57.53 85.02 71.28 2 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(女) 19903014002 253050305918 54.30 82.96 68.63 3 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(女) 19903014002 253050300322 51.07 84.9 67.98 4 2  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(不限) 19903014003 253050300216 61.20 86.37 73.79 1 1  
隆阳区人民法院 法官助理岗位(不限) 19903014003 253050301517 60.50 85.22 72.86 2 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(男) 19903087001 253050509715 52.37 87.57 69.97 1 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(男) 19903087001 253050509320 43.87 80.31 62.09 2 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(女) 19903087002 253050509414 64.40 88.77 76.59 1 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(女) 19903087002 253050509529 61.17 85.43 73.30 2 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(不限) 19903087003 253050509818 57.83 88.2 73.02 1 1  
腾冲市人民法院 法官助理岗位(不限) 19903087003 253050509612 54.17 85.55 69.86 2 1  
龙陵县人民法院 法官助理岗位(女) 19903055001 253050304728 63.57 85.49 74.53 1 1  
龙陵县人民法院 法官助理岗位(女) 19903055001 253050307306 58.23 87.67 72.95 2 1  
龙陵县人民法院 法官助理岗位(男) 19903055002 253050303423 60.93 89.42 75.18 1 1  
龙陵县人民法院 法官助理岗位(男) 19903055002 253050300321 58.10 88.57 73.34 2 1  
隆阳区人民法院 会计岗位 19903014004 253050304121 65.30 83.81 74.56 1 1  
隆阳区人民法院 会计岗位 19903014004 253050307323 60.50 86.53 73.52 2 1  

 

保山市检察系统2019年公务员考试面试成绩及综合成绩公告
序号 招考单位名称 招录职位名称 报考职位代码 准考证 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 综合成绩 岗位排名 招录计划裁减后招录人数 是否进入后续环节
1 保山市人民检察院 检察官助理(男) 19904001001 253050509302 156.5 26.08 85.5 42.75 68.83 1 1
2 保山市人民检察院 检察官助理(女) 19904001002 253050509420 156.7 26.12 85.02 42.51 68.63 1 1
3 隆阳区人民检察院 检察官助理(男) 19904034001 253050509607 159 26.50 86.15 43.08 69.58 1 1
4 隆阳区人民检察院 检察官助理(女) 19904034002 253050509717 174.4 29.07 84.97 42.49 71.55 1 1
5 隆阳区人民检察院 检察官助理(女) 19904034002 253050509401 173 28.83 85.2 42.60 71.43 2 1
6 施甸县人民检察院 检察官助理(不限) 19904057001 253050509407 171.7 28.62 86.42 43.21 71.83 1 1
7 施甸县人民检察院 检察官助理(不限) 19904057001 253050509508 168.7 28.12 85.3 42.65 70.77 2 1
8 施甸县人民检察院 计算机 19904057002 253050509722 185.8 30.97 85.18 42.59 73.56 1 1
9 施甸县人民检察院 计算机 19904057002 253050509205 184.2 30.70 83.79 41.90 72.60 2 1
10 腾冲市人民检察院 检察官助理(男) 19904064001 253050509812 193.3 32.22 86.02 43.01 75.23 1 1
11 腾冲市人民检察院 检察官助理(男) 19904064001 253050509223 153.7 25.62 85.96 42.98 68.60 2 1
12 腾冲市人民检察院 检察官助理(女) 19904064002 253050509318 185.6 30.93 85.25 42.63 73.56 1 1
13 腾冲市人民检察院 检察官助理(女) 19904064002 253050509703 179.4 29.90 85.4 42.70 72.60 2 1
14 昌宁县人民检察院 检察官助理(男) 19904007001 253050509504 172.6 28.77 85.34 42.67 71.44 1 1
15 昌宁县人民检察院 检察官助理(男) 19904007001 253050509624 170.3 28.38 84.47 42.24 70.62 2 1
16 昌宁县人民检察院 检察官助理(女) 19904007002 253050509310 183.3 30.55 84.22 42.11 72.66 2 1
17 昌宁县人民检察院 检察官助理(女) 19904007002 253050509711 178.1 29.68 86.31 43.16 72.84 1 1

责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:2019年度文山州检察系统          下一篇文章:玉溪市法检系统2019年考
学校介绍联系学校用户登陆用户注册校长信箱在线报名师资力量成功学员资料中心版权声明返回顶部↑
版权所有 昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司 © 2010-2012 All Rights Reserved.    昆明五华区教育局办学许可证:(批准文号:教民5301027000237)
学校地址:昆明市东风西路288号小西门立交桥旁德春电信大楼2楼201室(文贸大厦旁)    联系电话:15925103626    邮箱:953150983@qq.com
传真号码:    工信部备案号:滇ICP备2024047134号    云南网站建设,云南网页设计,昆明网站建设,昆明网页设计