在线客服
用户名称: 用户密码: 点击注册
关于学校设为首页联系学校
昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司
学员报名热线:
15925103626
首页新闻动态法考公务员法检法硕企事业单位资料中心师资力量成功学员校长信箱
 
热门搜索: 法律讲堂法律图书馆司考课堂司法考试
公务员: 精品课程    考试大纲    招考公告    考试动态    成绩查询    试题解答    报考指南    简章专区    
考试动态
2019年迪庆州考试录用公务员面试通知
文章来源:迪庆先锋网    上传时间:2019-7-13    字体:

 

关于2019年度迪庆州考试录用公务员面试工作的通知

各位报考人员:

根据《云南省2019年度考试录用公务员公告》及有关工作的安排,结合我州实际,现对2019年度迪庆州考试录用公务员面试工作安排(包括全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、定向考录乡镇公务员岗位)通知如下:

一、面试时间及地点

面试时间:2019年7月20日至7月21日

面试地点:中共迪庆州委党校

所报考的岗位具体面试报到时间及相关信息请详阅本通知附件(表一、表二),如有疑问,请面试前到中共迪庆州委组织部公务员一科(州委办公楼负一楼)查询。

二、面试方式

面试统一采用结构化面试的方式进行。面试由中共迪庆州委组织部、迪庆州人力资源和社会保障局统一组织。面试满分100分,面试最低合格分数线全省统一划定为70分。面试成绩未达面试最低合格分数线的,不得参与后续考录过程。面试成绩当场公布。

笔试总成绩、百分制笔试总成绩、考核评价成绩、面试成绩、综合成绩按四舍五入保留两位小数进行计算。如出现综合成绩相同情况,依次按照面试成绩、行政职业能力测验成绩由高到低的顺序确定排名先后,综合成绩计算方式为:

1、报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、定向村(社区)干部岗位的综合成绩计算方式:

综合成绩 =(百分制笔试总成绩+面试成绩)×50%。

2、报考定向大学生村官岗位的综合成绩计算方式:

综合成绩 =百分制笔试总成绩×20%+考核评价成绩×60%+面试成绩×20%。

三、面试注意事项

(一)所有岗位进入面试的考生请携带身份证在规定时间内按所报考岗位所在县(市)到规定地点领取面试通知单,原则上由本人领取。

1、报考香格里拉市岗位的考生:

时间:2019年7月17日(周三),09:00-12:00,14:30-17:30;

地点:香格里拉市行政中心一号楼8楼1-8-04(公务员室);

工作人员:张鎏;

联系电话:0887-8881849,13988707676;

2、报考德钦县岗位的考生:

时间:2019年7月17日(周三),09:00-12:00,14:30-17:30;

地点:德钦县行政中心6楼2号会议室组织部公务员管理科;

工作人员:王琳 ;

联系电话:0887-8414442,15284564109;

3、报考维西县岗位的考生:

时间:2019年7月17日(周三),09:00-12:00,14:30-17:30;

地点:中共维西县委组织部公务员科(维西县行政中心7楼);

工作人员:李洁;

联系电话:0887-8627725,15908872183;

(二)应试人员面试当天必须携带本人身份证、面试通知单、经公务员主管部门签章的笔试准考证,由工作人员核对本人身份,并向应试人员宣布面试纪律、程序和其他有关注意事项。应试人员按报考部门和岗位分别抽签,确定面试先后顺序,并在《考生抽签表》签名确认。等候面试过程中需暂时离开候考室的应试人员,须在工作人员的陪同下前往。面试开始后,应试人员佩戴号牌由引导员引领到考场进行面试。

(三)考生不得穿着有执法单位行业特征的制式服装参加面试,否则其面试总成绩将被扣5分。

(四)考生须按规定时间报到,集合点名结束,引导员带领考生离开集合点时仍未到达的考生,视为自动弃权,取消其面试资格。

(五)考生随身携带的资料和通讯工具等物品须交工作人员统一保管,不得带入考场,否则将被视为违纪,取消其面试资格。

(六)面试序号是考生的唯一标识,不得以任何方式向考官透露本人姓名及本人父母姓名,否则其面试总成绩将被扣5分。

(七)考生进入考试区域后,应遵守秩序,服从工作人员安排。应试人员严禁在考场及候考室内吸烟。

(八)考生面试时必须使用普通话。

(九)按照回避的有关规定,考生可申请需要回避的考官及考场工作人员予以回避。

(十)考生可申请考官回避。按照公务回避规定(试行),面试考官及工作人员与应试人员有夫妻关系、直系血亲关系,三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的,应实行公务回避。

(十一)面试时应试人员不得携带与面试有关的资料进入考场,面试结束时,不得带走题本和草稿纸,不得在面试考场附近议论或逗留。

(十二)对违反规定的考生,将视其情节轻重,给予相应处罚。

(十三)通过资格复审并现场确认的人员不得缺席面试,否则按招考公告的相关规定进行处理。除应试人员外,应试人员的亲友等与面试无关人员严禁进入考场警戒区。

(十四)应试人员在候考室应遵守秩序,服从工作人员管理,不得大声喧哗和随意出入。

(十五)面试开始时,应试人员要认真听取面试考官讲解的答题规则。面试试题将置于考生席,若应试人员听不清主考官提问,可自行阅读题板上的题目进行确认后再回答。

(十六)应试人员面试结束后,当场公布面试成绩及综合成绩,应试人员当场对成绩进行签字确认,并领取面试成绩通知单。面试结束后,应试人员不得返回候考室,须在考生休息室休息,等待当场次考试结束后方可离开。

附件:表一《报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、定向村(社区)干部岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表》.xlsx

表二《报考定向大学生村官岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表》.xlsx

中共迪庆州委组织部

迪庆州人力资源和社会保障局

2019年7月12日

报考定向大学生村官岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表
准考证号 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩所占权重(村干部岗占50%,大学生村官岗占20%) 考核评价成绩(大学生村官岗) 考核评价成绩所占权重60%(大学生村官岗) 笔试、考核成绩合计 笔试、考核成绩合计排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
453340700210 154.90 51.63 10.33 79.50 47.70 58.03 1 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 州委党校 21日下午12:30
453340700303 149.60 49.87 9.97 80.00 48.00 57.97 2 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700106 158.40 52.80 10.56 77.50 46.50 57.06 3 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700102 174.50 58.17 11.63 75.50 45.30 56.93 4 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700313 177.60 59.20 11.84 75.00 45.00 56.84 5 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700215 165.40 55.13 11.03 74.00 44.40 55.43 6 92300050001 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700113 158.20 52.73 10.55 74.00 44.40 54.95 1 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700111 149.40 49.80 9.96 74.00 44.40 54.36 2 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700108 173.10 57.70 11.54 71.00 42.60 54.14 3 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700110 137.00 45.67 9.13 75.00 45.00 54.13 4 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700203 157.10 52.37 10.47 72.00 43.20 53.67 5 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30
453340700123 185.40 61.80 12.36 68.50 41.10 53.46 6 92300050002 迪庆州定向大学生村官 3 21日下午12:30

,

报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位、选调生岗位、

定向村(社区)干部岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表

准考证号 毕业院校 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
153340300226 杭州电子科技大学 197.70 65.90 1 23422007002 德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340302720 云南工商学院 191.70 63.90 2 23422007002 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340300702 云南师范大学文理学院 204.50 68.17 1 23422007003 德钦县佛山乡人民政府1 20日上午06:50
153340305428 云南民族大学 191.40 63.80 2 23422007003 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340300611 云南民族大学 186.60 62.20 1 23422007004 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340305130 云南农业大学 170.60 56.87 2 23422007004 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340303824 西南林业大学 163.00 54.33 1 23422007005 德钦县佛山乡人民政府 1 20日上午06:50
153340303730 云南经济管理学院 199.30 66.43 1 23422008001 德钦县升平镇人民政府 1 20日上午06:50
153340304514 南京工业大学 189.00 63.00 2 23422008001 德钦县升平镇人民政府 1 20日上午06:50
153340602408 云南工商学院 205.80 68.60 1 23423004004 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340602305 山西运城学院 183.70 61.23 2 23423004004 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 20日上午06:50
153340605327 广西大学行健文理学院 181.40 60.47 1 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340604615 云南财经大学 176.20 58.73 2 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340601830 北京工业大学耿丹学院 174.80 58.27 3 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340600918 云南财经大学 173.70 57.90 4 23423005001 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 2 20日上午06:50
153340602403 云南民族大学 205.30 68.43 1 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340602406 云南师范大学文理学院 191.20 63.73 2 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340605503 湖南师范大学 191.20 63.73 2 23423006001 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700920 西北民族大学 201.20 67.07 1 29906042001 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340701119 云南民族大学 178.20 59.40 2 29906042001 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700913 云南民族大学 170.70 56.90 1 29906043001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700808 云南财经大学 169.70 56.57 2 29906043001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700912 大理大学 183.00 61.00 1 29906044001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700411 云南民族大学 165.40 55.13 2 29906044001 迪庆州维西县维登乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700410 云南师范大学 194.60 64.87 1 29906045001 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 1 20日上午06:50
153340701202 云南民族大学 182.70 60.90 2 29906045001 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 1 20日上午06:50
153340203627 重庆人文科技学院 180.70 60.23 1 23401008002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340200907 重庆人文科技学院 179.80 59.93 2 23401008002 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201623 云南财经大学 189.90 63.30 1 23401008003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201420 云南师范大学 188.80 62.93 2 23401008003 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203626 烟台大学 203.70 67.90 1 23401009001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201808 重庆人文科技学院 193.40 64.47 2 23401009001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201223 云南大学 194.80 64.93 1 23401009002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203105 云南民族大学 194.00 64.67 2 23401009002 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201020 天津中医药大学 195.60 65.20 1 23401009004 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340201714 文山学院 189.90 63.30 2 23401009004 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340200325 南京邮电大学 202.90 67.63 1 23401009005 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340200206 云南农业大学 194.20 64.73 2 23401009005 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202411 佛山科学技术学院 182.90 60.97 1 23401010001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202530 甘肃民族师范学院 178.70 59.57 2 23401010001 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340202415 昆明学院 201.00 67.00 1 23401010002 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340203707 西南民族大学 200.50 66.83 2 23401010002 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 1 20日上午06:50
153340201526 云南师范大学文理学院 204.90 68.30 1 23401011001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 州委党校 20日上午06:50
153340203516 昆明理工大学 197.10 65.70 2 23401011001 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340300902 昭通学院 194.80 64.93 1 23401011002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340302415 云南民族大学 191.40 63.80 2 23401011002 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340301326 鲁东大学 186.50 62.17 1 23401011003 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340304308 重庆三峡学院 182.40 60.80 2 23401011003 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 1 20日上午06:50
153340700922 云南民族大学 186.70 62.23 1 29906046001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 20日上午06:50
153340700809 云南农业大学 174.40 58.13 2 29906046001 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 1 20日上午06:50
153340701130 云南警官学院 176.30 58.77 1 29906048001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340700811 云南民族大学 169.70 56.57 2 29906048001 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 1 20日下午12:30
253340702226 云南大学 143.30 47.77 1 13422001001 德钦县东竹林寺管理局 1 20日下午12:30
253340701629 云南民族大学 129.10 43.03 2 13422001001 德钦县东竹林寺管理局 1 20日下午12:30
253340702210 云南民族大学 176.60 58.87 1 13422002001 德钦县农业和科学技术局 1 20日下午12:30
253340701623 云南大学滇池学院 167.70 55.90 2 13422002001 德钦县农业和科学技术局 1 20日下午12:30
253340702402 云南财经大学 192.40 64.13 1 13422003001 德钦县市场监督管理局 1 20日下午12:30
253340702310 云南工商学院 172.60 57.53 2 13422003001 德钦县市场监督管理局 1 20日下午12:30
253340703108 首都师范大学 189.60 63.20 1 13422004001 中共德钦县纪律检查委员会 1 20日下午12:30
253340701730 北京外国语大学 188.80 62.93 2 13422004001 中共德钦县纪律检查委员会 1 20日下午12:30
253340701718 玉溪师范学院 168.90 56.30 1 13422005001 中国共产主义青年团德钦县委员会 1 州委党校 20日下午12:30
253340702107 湖南人文科技学院 163.60 54.53 2 13422005001 中国共产主义青年团德钦县委员会 1 20日下午12:30
153340304008 云南师范大学 182.30 60.77 1 23422006001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301509 云南民族大学 182.00 60.67 2 23422006001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304925 云南师范大学 183.00 61.00 1 23422006002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340300425 滇西科技师范学院 172.50 57.50 2 23422006002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340302115 东莞理工学院城市学院 150.00 50.00 1 23422006003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340302323 云南国土资源职业学院 134.80 44.93 2 23422006003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 20日下午12:30
153340303523 丽江师范高等专科学校 200.80 66.93 1 23422007001 德钦县佛山乡人民政府 1 20日下午12:30
153340303421 西南林业大学 179.40 59.80 2 23422007001 德钦县佛山乡人民政府 1 20日下午12:30
253340702630 湖北警官学院 188.10 62.70 1 13401001001 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 1 州委党校 20日下午12:30
253340703111 云南警官学院 179.70 59.90 2 13401001001 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 1 20日下午12:30
153340102004 云南警官学院 187.50 62.50 1 23401002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100714 中南大学 184.40 61.47 2 23401002001 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101512 云南师范大学 200.20 66.73 1 23401003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101527 西南民族大学 185.80 61.93 2 23401003001 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340101410 云南师范大学 185.90 61.97 1 23401003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340102311 重庆工商大学 172.20 57.40 2 23401003002 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100417 西南民族大学 189.80 63.27 1 23401003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340100105 西南民族大学 189.40 63.13 2 23401003003 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304821 河西学院 191.20 63.73 1 23422008002 德钦县升平镇人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340301030 长春工程学院 190.10 63.37 2 23422008002 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340303116 云南民族大学 208.30 69.43 1 23422008003 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304822 云南财经大学 187.50 62.50 2 23422008003 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301630 云南师范大学文理学院 190.20 63.40 1 23422008004 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340305301 云南大学滇池学院 182.10 60.70 2 23422008004 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340305030 南京师范大学 157.50 52.50 1 23422008005 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340301128 云南师范大学 156.60 52.20 2 23422008005 德钦县升平镇人民政府 1 20日下午12:30
153340304826 武汉工程大学 178.00 59.33 1 23422009001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304805 云南司法警官职业学院 176.80 58.93 2 23422009001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301717 成都大学 193.60 64.53 1 23422009002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340304411 云南艺术学院文华学院 179.30 59.77 2 23422009002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304825 西昌学院 180.20 60.07 1 23422009003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305210 云南工商学院 164.30 54.77 2 23422009003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305129 云南大学滇池学院 186.00 62.00 1 23422009004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304627 海南省海南师范大学 184.50 61.50 2 23422009004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304007 滇西科技师范学院 190.90 63.63 1 23422010001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340300616 云南经贸外事职业学院 179.10 59.70 2 23422010001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301028 浙江理工大学 199.10 66.37 1 23422010002 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340300326 湖南工业大学 181.90 60.63 2 23422010002 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340301501 河南财经政法大学 199.90 66.63 1 23422010003 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 州委党校 20日下午12:30
153340301312 甘肃民族师范学院 194.20 64.73 2 23422010003 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304414 云南民族大学 194.80 64.93 1 23422010004 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340302815 云南农业大学 170.90 56.97 2 23422010004 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340305010 中山大学 194.40 64.80 1 23422010005 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340304626 保山学院 192.30 64.10 2 23422010005 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340402003 云南民族大学 195.20 65.07 1 23422010006 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340400619 云南农业大学 179.30 59.77 2 23422010006 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 1 20日下午12:30
153340402921 广州大学 200.80 66.93 1 23422011001 德钦县燕门乡人民政府 1 20日下午12:30
153340403213 云南师范大学 179.20 59.73 2 23422011001 德钦县燕门乡人民政府 1 20日下午12:30
153340403104 云南师范大学文理学院 191.80 63.93 1 23422012001 德钦县羊拉乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340401420 南昌工学院 179.80 59.93 2 23422012001 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401206 云南农业大学 201.30 67.10 1 23422012002 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340403115 昭通学院 198.90 66.30 2 23422012002 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402324 西南民族大学 186.40 62.13 1 23422012003 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401105 西北民族大学 176.90 58.97 2 23422012003 德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401306 云南民族大学 174.40 58.13 1 23422013001 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401925 楚雄师范学院 174.40 58.13 1 23422013001 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401205 云南警官学院 200.40 66.80 1 23422013002 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401119 云南农业大学 198.00 66.00 2 23422013002 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401704 南京信息工程大学 203.50 67.83 1 23422013003 德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340401307 云南警官学院 187.50 62.50 2 23422013003 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402920 云南民族大学 183.30 61.10 1 23422013004 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401407 云南大学旅游文化学院 177.10 59.03 2 23422013004 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402501 云南师范大学文理学院 178.30 59.43 1 23422013005 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402819 云南农业大学 169.80 56.60 2 23422013005 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402028 云南交通职业技术学院 190.10 63.37 1 23422013006 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402729 云南民族大学 179.00 59.67 2 23422013006 德钦县云岭乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701113 云南民族大学 182.00 60.67 1 29906039001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701206 湖南财政经济学院 178.30 59.43 2 29906039001 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 1 21日上午06:50
153340701025 云南财经大学 181.00 60.33 1 29906040001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340700701 云南民族大学 175.90 58.63 2 29906040001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 21日上午06:50
153340700710 西南林业大学 182.40 60.80 1 29906041001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
153340700715 大理大学 173.20 57.73 2 29906041001 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 1 21日上午06:50
253340702712 云南财经大学 171.40 57.13 1 13423001001 维西傈僳族自治县财政局 1 21日上午06:50
253340702907 云南财经大学 170.60 56.87 2 13423001001 维西傈僳族自治县财政局 1 21日上午06:50
253340702825 云南大学旅游文化学院 182.80 60.93 1 13423002001 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 1 21日上午06:50
253340702206 云南经济管理学院 179.30 59.77 2 13423002001 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 1 21日上午06:50
153340401426 天津农学院 188.10 62.70 1 23423003001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340402029 中南民族大学 187.70 62.57 2 23423003001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340401905 云南农业大学 206.40 68.80 1 23423003002 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340402030 云南民族大学 200.50 66.83 2 23423003002 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340403127 云南大学滇池学院 175.80 58.60 1 23423003003 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340400815 西北民族大学 165.90 55.30 2 23423003003 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602719 昆明理工大学 180.30 60.10 1 23423004001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340600426 云南民族大学 179.70 59.90 2 23423004001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340600807 云南民族大学 183.60 61.20 1 23423004002 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602721 西南政法大学 181.40 60.47 2 23423004002 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602509 云南民族大学 191.60 63.87 1 23423004003 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340603011 楚雄师范学院 175.20 58.40 2 23423004003 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 21日上午06:50
153340102905 三峡大学 188.60 62.87 1 23401004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340100403 海口经济学院 186.00 62.00 2 23401004001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340102505 云南民族大学 180.70 60.23 1 23401004002 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101412 云南民族大学 179.90 59.97 2 23401004002 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 21日上午06:50
153340100330 昆明理工大学津桥学院 185.30 61.77 1 23401005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101918 大连民族大学 176.00 58.67 2 23401005001 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101416 中国劳动关系学院 198.80 66.27 1 23401005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340100108 云南大学 197.20 65.73 2 23401005002 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340102513 云南农业大学 196.80 65.60 1 23401005003 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340101107 云南民族大学 188.50 62.83 2 23401005003 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 1 21日上午06:50
153340602119 九江学院 183.10 61.03 1 23423006002 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 州委党校 21日上午06:50
153340605014 玉溪师范学院 181.60 60.53 2 23423006002 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340604717 云南民族大学 184.30 61.43 1 23423006003 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340604530 云南农业大学 174.30 58.10 2 23423006003 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 1 21日上午06:50
153340605507 云南大学滇池学院 191.50 63.83 1 23423007001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340603010 云南师范大学 187.40 62.47 2 23423007001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340601006 武汉工程大学 208.60 69.53 1 23423007002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340605417 中央民族大学 190.10 63.37 2 23423007002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 21日上午06:50
153340602628 云南大学 200.20 66.73 1 23423008001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日上午06:50
153340601812 天津理工大学 195.80 65.27 2 23423008001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日上午06:50
153340602114 广西民族大学 185.90 61.97 1 23423008002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 州委党校 21日下午12:30
153340602916 四川师范大学 184.10 61.37 2 23423008002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340603305 大理大学 200.80 66.93 1 23423008003 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340604718 云南财经大学 193.70 64.57 2 23423008003 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 21日下午12:30
153340601315 曲靖师范学院 175.30 58.43 1 23423009001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340602027 云南师范大学商学院 171.60 57.20 2 23423009001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340601907 云南师范大学文理学院 188.20 62.73 1 23423009002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340605303 广西师范大学漓江学院 184.20 61.40 2 23423009002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
153340600409 云南工商学院 193.80 64.60 1 23423009003 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 21日下午12:30
