大理州2019年度考试录用公务员面试等 工作安排的公告
根据《云南省2019年度考试录用公务员公告》、《关于开展从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)公务员工作的通知》等规定,现就大理州2019年度考试录用公务员面试等相关工作安排公告如下:
一、面试
今年大理州公务员考录面试工作统一在州政府所在地(下关)进行。
(一)时间:2019年7月20日至7月21日,每天面试开始时间为上午8:30、下午14:00。(具体职位、面试时间详见本人《大理州2019年考试录用公务员面试通知书》)。
(二)地点:大理州民族中学(兴国路北门崇文楼)。
(三)方式:定向大学生村官岗位采用无领导小组讨论;其余岗位采用结构化面试。结构化面试考场为考生提供笔和草稿纸。
(四)监督:面试邀请人大、政协、纪检监察、保密等部门监督,同时广泛接受社会各界的监督。
(五)要求:
1.面试满分100分,面试最低合格分数线全省统一划定为70分,面试总成绩未达面试最低合格分数线的,不得参与后续考录过程。
各项成绩计算按照《云南省2019年度考试录用公务员公告》、《关于开展从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)公务员工作的通知》执行。
2.考生凭本人有效居民身份证、盖了印章的笔试准考证到州级用人单位和县(市)委组织部领取《大理州2019年考试录用公务员面试通知书》,具体事项请与州级用人单位和县(市)组织部门联系。
3.参加面试的考生,请按《大理州2019年考试录用公务员面试通知书》注明的时间和地点,凭①《大理州2019年考试录用公务员面试通知书》(原件)、②本人有效居民身份证(或有效期内的临时身份证)参加面试。面试开始将封闭考点,面试正式开始仍未到达的考生视为自动弃权,取消面试资格,由此产生的责任及后果由考生本人自行承担。
二、体检及考察
面试结束后,在面试最低合格分数线以上人员中,按照综合成绩岗位排名和岗位招录人数等额确定进入体检和考察人选。体检及考察工作由招录单位组织实施。
三、公示和录用
(一)人员确定及公示。在体检考察结束后,根据考试成绩、体检结果、考察情况综合评价择优确定拟录用人员。拟录用人员名单将在大理先锋网站进行公示,公示期为5个工作日。公示期满后,没有反映问题或反映有问题但不影响录用的,办理录用手续;对反映有影响录用的问题并查有实据的,不予录用;公示期内有反映且相关部门对反映的问题一时难以查实的,暂缓录用。为保护个人权益,反映问题时须实名反映。不实名反映的问题各级纪检机关和公务员管理部门不予受理。
(二)录用。录用通知下发后,录用人员必须在规定时间内持有关材料报到。逾期不报到者,取消其录用资格,并按有关规定进行处理。
四、郑重提醒
考生在面试及后续体检、考察工作期间,务必保证通讯畅通。
中国民主同盟大理白族自治州委员会:0872-2428071
中共大理州委组织部:0872-2428285
中共大理市委组织部:0872-2312118
中共漾濞县委组织部:0872-7520814
中共祥云县委组织部:0872-3127465
中共宾川县委组织部:0872-7143016
中共弥渡县委组织部:0872-8161528
中共南涧县委组织部:0872-8525688
中共巍山县委组织部:0872-6121995
中共永平县委组织部:0872-6521663
中共云龙县委组织部:0872-5520292
中共洱源县委组织部:0872-5127169
中共剑川县委组织部:0872-4524670
中共鹤庆县委组织部:0872-4125236
大理州各级公务员管理部门不指定也不委托任何机构开展面试考前辅导培训。社会上出现的专门培训机构、各种名目辅导班均与本次考试的主管部门无关。敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
附件:进入面试人员名单
中共大理州委组织部
2019年7月11日
2019年大理州录用公务员、普通选调生进入面试人员名单
| 准考证号 | 岗位代码 | 科目一名称 | 科目一成绩 | 科目二名称 | 科目二成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 资格复审是否合格 | 不合格情况说明 | 递补批次 |
| 253291400719 | 12900001001 | 行政职业能力测验 | 135 | 申论 | 70.5 | 0 | 205.5 | 是 | ||
| 253291400913 | 12900001001 | 行政职业能力测验 | 140.9 | 申论 | 64 | 0 | 204.9 | 是 | ||
| 153290105306 | 22922001001 | 行政职业能力测验 | 131.1 | 申论 | 72 | 0 | 203.1 | 是 | ||
| 153290112308 | 22922001001 | 行政职业能力测验 | 121.4 | 申论 | 78 | 0 | 199.4 | 是 | ||
| 153290110920 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 127.2 | 申论 | 78.5 | 0 | 205.7 | 是 | ||
| 153290104310 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 129.6 | 申论 | 75.5 | 0 | 205.1 | 是 | ||
| 153290100518 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 128.9 | 申论 | 73.5 | 0 | 202.4 | 是 | ||
| 153290111504 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 124.2 | 申论 | 76.5 | 0 | 200.7 | 是 | ||
| 153290100729 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 126.9 | 申论 | 73 | 0 | 199.9 | 是 | ||
| 153290104329 | 22922002001 | 行政职业能力测验 | 127.3 | 申论 | 72.5 | 0 | 199.8 | 是 | ||
| 153290105207 | 22922003001 | 行政职业能力测验 | 114.4 | 申论 | 79 | 0 | 193.4 | 是 | ||
| 153290108419 | 22922003001 | 行政职业能力测验 | 127.8 | 申论 | 65 | 0 | 192.8 | 是 | ||
| 153290102701 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 135.4 | 申论 | 77.5 | 0 | 212.9 | 是 | ||
| 153290108310 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 140.9 | 申论 | 67.5 | 0 | 208.4 | 是 | ||
| 153290100508 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 135.9 | 申论 | 69 | 0 | 204.9 | 是 | ||
| 153290107610 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 129.8 | 申论 | 72.5 | 0 | 202.3 | 是 | ||
| 153290107728 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 123.8 | 申论 | 78 | 0 | 201.8 | 是 | ||
| 153290103702 | 22923001001 | 行政职业能力测验 | 125.9 | 申论 | 74.5 | 0 | 200.4 | 是 | ||
| 153290103221 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 136.2 | 申论 | 75 | 0 | 211.2 | 是 | ||
| 153290101102 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 125 | 申论 | 81 | 0 | 206 | 是 | ||
| 153290107812 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 129.3 | 申论 | 75.5 | 0 | 204.8 | 是 | ||
| 153290109609 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 121 | 申论 | 82.5 | 0 | 203.5 | 是 | ||
| 153290104906 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 123.2 | 申论 | 78 | 0 | 201.2 | 是 | ||
| 153290110829 | 22923001002 | 行政职业能力测验 | 126.6 | 申论 | 74.5 | 0 | 201.1 | 是 | ||
| 153290107828 | 22923001003 | 行政职业能力测验 | 126.1 | 申论 | 78.5 | 0 | 204.6 | 是 | ||
| 153290113010 | 22923001003 | 行政职业能力测验 | 120.3 | 申论 | 81.5 | 0 | 201.8 | 是 | ||
| 153290111117 | 22923001004 | 行政职业能力测验 | 127.9 | 申论 | 77 | 0 | 204.9 | 是 | ||
| 153290105325 | 22923001004 | 行政职业能力测验 | 115.9 | 申论 | 83.5 | 0 | 199.4 | 是 | ||
| 153290104203 | 22924001001 | 行政职业能力测验 | 134.8 | 申论 | 68 | 0 | 202.8 | 是 | ||
| 153290110413 | 22924001001 | 行政职业能力测验 | 112 | 申论 | 85 | 0 | 197 | 是 | ||
| 153290110204 | 22924002001 | 行政职业能力测验 | 132 | 申论 | 68.5 | 0 | 200.5 | 是 | ||
| 153290103507 | 22924002001 | 行政职业能力测验 | 107.9 | 申论 | 78.5 | 0 | 186.4 | 是 | ||
| 153290107818 | 22924002002 | 行政职业能力测验 | 119.5 | 申论 | 78.5 | 0 | 198 | 是 | ||
| 153290104622 | 22924002002 | 行政职业能力测验 | 117.9 | 申论 | 77 | 0 | 194.9 | 是 | ||
| 153290202606 | 22924002003 | 行政职业能力测验 | 132.7 | 申论 | 76.5 | 0 | 209.2 | 是 | ||
| 153290110409 | 22924002003 | 行政职业能力测验 | 132.3 | 申论 | 69.5 | 0 | 201.8 | 是 | ||
| 153290110816 | 22924002003 | 行政职业能力测验 | 126.5 | 申论 | 74 | 0 | 200.5 | 是 | ||
| 153290109817 | 22924002003 | 行政职业能力测验 | 126.5 | 申论 | 73 | 0 | 199.5 | 是 | ||
| 153290202003 | 22924002004 | 行政职业能力测验 | 131.8 | 申论 | 82.5 | 0 | 214.3 | 是 | ||
| 153290202215 | 22924002004 | 行政职业能力测验 | 132.1 | 申论 | 79 | 0 | 211.1 | 是 | ||
| 153290203711 | 22924002004 | 行政职业能力测验 | 121.4 | 申论 | 78.5 | 0 | 199.9 | 是 | ||
| 153290204113 | 22924002004 | 行政职业能力测验 | 130.8 | 申论 | 66 | 0 | 196.8 | 是 | ||
| 153290203407 | 22924003001 | 行政职业能力测验 | 105.4 | 申论 | 81 | 0 | 186.4 | 是 | ||
| 153290200630 | 22924003001 | 行政职业能力测验 | 123.7 | 申论 | 62.5 | 0 | 186.2 | 是 | ||
| 153290202926 | 22925001001 | 行政职业能力测验 | 127.1 | 申论 | 65 | 0 | 192.1 | 否 | 服务期未满,即服务期满时间不在2017年1月至2019年3月间 | |
| 153290200308 | 22925001001 | 行政职业能力测验 | 110.2 | 申论 | 72.5 | 0 | 182.7 | 是 | ||
| 153290203725 | 22925001001 | 行政职业能力测验 | 111.3 | 申论 | 71 | 0 | 182.3 | 否 | 自愿放弃 | 第一批递补 |
| 153290203309 | 22925001001 | 行政职业能力测验 | 105.6 | 申论 | 73 | 0 | 178.6 | 是 | 第二批递补 | |
| 153290203706 | 22925002001 | 行政职业能力测验 | 126.2 | 申论 | 80 | 0 | 206.2 | 是 | ||
| 153290203821 | 22925002001 | 行政职业能力测验 | 125.5 | 申论 | 76 | 0 | 201.5 | 是 | ||
| 153290203409 | 22925002001 | 行政职业能力测验 | 119.8 | 申论 | 80 | 0 | 199.8 | 是 | ||
| 153290200405 | 22925002001 | 行政职业能力测验 | 122.4 | 申论 | 76 | 0 | 198.4 | 是 | ||
| 153290202717 | 22925002001 | 行政职业能力测验 | 118.9 | 申论 | 79.5 | 0 | 198.4 | 是 | ||
| 153290302926 | 22925002002 | 行政职业能力测验 | 133.3 | 申论 | 75.5 | 0 | 208.8 | 是 | ||
| 153290301006 | 22925002002 | 行政职业能力测验 | 123.1 | 申论 | 81 | 0 | 204.1 | 是 | ||
| 153290302816 | 22925002002 | 行政职业能力测验 | 125.5 | 申论 | 76 | 0 | 201.5 | 是 | ||
| 153290301310 | 22925002002 | 行政职业能力测验 | 119.3 | 申论 | 79.5 | 0 | 198.8 | 是 | ||
| 153290302924 | 22925002003 | 行政职业能力测验 | 129.1 | 申论 | 73.5 | 0 | 202.6 | 是 | ||
| 153290300512 | 22925002003 | 行政职业能力测验 | 119.7 | 申论 | 80 | 0 | 199.7 | 是 | ||
| 153290303008 | 22925002003 | 行政职业能力测验 | 114.7 | 申论 | 85 | 0 | 199.7 | 是 | ||
| 153290302907 | 22925002003 | 行政职业能力测验 | 121.6 | 申论 | 77 | 0 | 198.6 | 是 | ||
| 153290300911 | 22925002004 | 行政职业能力测验 | 141.4 | 申论 | 80 | 0 | 221.4 | 是 | ||
| 153290400601 | 22925002004 | 行政职业能力测验 | 128 | 申论 | 78 | 0 | 206 | 是 | ||
| 153290300630 | 22925002004 | 行政职业能力测验 | 133.4 | 申论 | 71 | 0 | 204.4 | 是 | ||
| 153290401019 | 22925002004 | 行政职业能力测验 | 124.4 | 申论 | 78 | 0 | 202.4 | 是 | ||
| 153290401330 | 22926001001 | 行政职业能力测验 | 115.8 | 申论 | 73.5 | 0 | 189.3 | 是 | ||
| 153290402025 | 22926001001 | 行政职业能力测验 | 110.4 | 申论 | 74.5 | 0 | 184.9 | 是 | ||
| 153290400224 | 22926002001 | 行政职业能力测验 | 125.5 | 申论 | 79.5 | 0 | 205 | 是 | ||
| 153290400924 | 22926002001 | 行政职业能力测验 | 125.7 | 申论 | 75 | 0 | 200.7 | 是 | ||
| 153290401912 | 22926002001 | 行政职业能力测验 | 122.4 | 申论 | 78 | 0 | 200.4 | 是 | ||
| 153290400213 | 22926002001 | 行政职业能力测验 | 121.3 | 申论 | 77.5 | 0 | 198.8 | 是 | ||
| 153290501623 | 22926002002 | 行政职业能力测验 | 132.9 | 申论 | 70 | 0 | 202.9 | 是 | ||
| 153290501718 | 22926002002 | 行政职业能力测验 | 131.2 | 申论 | 71.5 | 0 | 202.7 | 是 | ||
| 153290501912 | 22926002002 | 行政职业能力测验 | 123.6 | 申论 | 75.5 | 0 | 199.1 | 是 | ||
| 153290502327 | 22926002002 | 行政职业能力测验 | 125.4 | 申论 | 72.5 | 0 | 197.9 | 是 | ||
| 153290501809 | 22926002003 | 行政职业能力测验 | 122.1 | 申论 | 78 | 0 | 200.1 | 是 | ||
| 153290501301 | 22926002003 | 行政职业能力测验 | 122.4 | 申论 | 72.5 | 0 | 194.9 | 是 | ||
| 153290500206 | 22926002004 | 行政职业能力测验 | 127.6 | 申论 | 75.5 | 0 | 203.1 | 是 | ||
| 153290500827 | 22926002004 | 行政职业能力测验 | 124.4 | 申论 | 75 | 0 | 199.4 | 是 | ||
| 153290601205 | 22926002005 | 行政职业能力测验 | 126.3 | 申论 | 74.5 | 0 | 200.8 | 是 | ||
| 153290601727 | 22926002005 | 行政职业能力测验 | 123.8 | 申论 | 76 | 0 | 199.8 | 是 | ||
| 153290601709 | 22926002006 | 行政职业能力测验 | 126.6 | 申论 | 79 | 0 | 205.6 | 是 | ||
| 153290600117 | 22926002006 | 行政职业能力测验 | 130.9 | 申论 | 66.5 | 0 | 197.4 | 是 | ||
| 153290600818 | 22927001001 | 行政职业能力测验 | 129.6 | 申论 | 76 | 0 | 205.6 | 是 | ||
| 153290600409 | 22927001001 | 行政职业能力测验 | 124.6 | 申论 | 72 | 0 | 196.6 | 是 | ||
| 153290600221 | 22927001002 | 行政职业能力测验 | 128.5 | 申论 | 75 | 0 | 203.5 | 是 | ||
| 153290601501 | 22927001002 | 行政职业能力测验 | 115.4 | 申论 | 76.5 | 0 | 191.9 | 是 | ||
| 153290700225 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 139 | 申论 | 81.5 | 0 | 220.5 | 否 | 自愿放弃 | |
| 153290700728 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 138.1 | 申论 | 79.5 | 0 | 217.6 | 是 | ||
| 153290702216 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 145.6 | 申论 | 71 | 0 | 216.6 | 是 | ||
| 153290701908 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 137.2 | 申论 | 70 | 0 | 207.2 | 是 | ||
| 153290701526 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 129.7 | 申论 | 76 | 0 | 205.7 | 是 | ||
| 153290702307 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 124.2 | 申论 | 80 | 0 | 204.2 | 是 | ||
| 153290600204 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 130.6 | 申论 | 72.5 | 0 | 203.1 | 是 | ||
| 153290702317 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 124.8 | 申论 | 75.5 | 0 | 200.3 | 是 | ||
| 153290702213 | 22927001003 | 行政职业能力测验 | 123.2 | 申论 | 76.5 | 0 | 199.7 | 是 | 第一批递补 | |
| 153290802003 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 130.4 | 申论 | 85 | 0 | 215.4 | 是 | ||
| 153290801107 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 133.2 | 申论 | 79.5 | 0 | 212.7 | 是 | ||
| 153290800915 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 130.1 | 申论 | 79 | 0 | 209.1 | 是 | ||
| 153290701130 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 135.5 | 申论 | 73 | 0 | 208.5 | 是 | ||
| 153290702207 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 122.2 | 申论 | 84.5 | 0 | 206.7 | 是 | ||
| 153290801130 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 122.5 | 申论 | 82.5 | 0 | 205 | 是 | ||
| 153290801405 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 125.8 | 申论 | 79 | 0 | 204.8 | 是 | ||
| 153290702124 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 127.5 | 申论 | 76.5 | 0 | 204 | 否 | 在读的非应届毕业生 | |
| 153290700524 | 22927001004 | 行政职业能力测验 | 124.4 | 申论 | 79.5 | 0 | 203.9 | 是 | 第一批递补 | |
| 153290901328 | 22928001001 | 行政职业能力测验 | 130.9 | 申论 | 77 | 0 | 207.9 | 是 | ||
| 153290902826 | 22928001001 | 行政职业能力测验 | 129.8 | 申论 | 74.5 | 0 | 204.3 | 是 | ||
| 153290900105 | 22928002001 | 行政职业能力测验 | 122.6 | 申论 | 61 | 0 | 183.6 | 是 | ||
| 153290902018 | 22928002001 | 行政职业能力测验 | 110.2 | 申论 | 71.5 | 0 | 181.7 | 是 | ||
| 153290902503 | 22928003001 | 行政职业能力测验 | 130.6 | 申论 | 72 | 0 | 202.6 | 是 | ||
| 153290901703 | 22928003001 | 行政职业能力测验 | 121.1 | 申论 | 80 | 0 | 201.1 | 是 | ||
| 153291000823 | 22928004001 | 行政职业能力测验 | 125.2 | 申论 | 72.5 | 0 | 197.7 | 是 | ||
| 153291000707 | 22928004001 | 行政职业能力测验 | 131.3 | 申论 | 65.5 | 0 | 196.8 | 是 | ||
| 153291000807 | 22928005001 | 行政职业能力测验 | 138.3 | 申论 | 78 | 0 | 216.3 | 是 | ||
| 153291000727 | 22928005001 | 行政职业能力测验 | 130 | 申论 | 73 | 0 | 203 | 是 | ||
| 153291000610 | 22928005001 | 行政职业能力测验 | 119.5 | 申论 | 81 | 0 | 200.5 | 是 | ||
| 153291002007 | 22928005001 | 行政职业能力测验 | 120.7 | 申论 | 78.5 | 0 | 199.2 | 是 | ||
| 153291100108 | 22928005002 | 行政职业能力测验 | 129.8 | 申论 | 80.5 | 0 | 210.3 | 是 | ||
| 153291000329 | 22928005002 | 行政职业能力测验 | 126.7 | 申论 | 78.5 | 0 | 205.2 | 是 | ||
| 153291001612 | 22928005002 | 行政职业能力测验 | 130.5 | 申论 | 71 | 0 | 201.5 | 是 | ||
| 153291000225 | 22928005002 | 行政职业能力测验 | 127.7 | 申论 | 73.5 | 0 | 201.2 | 是 | ||
| 253291702011 | 12929001001 | 行政职业能力测验 | 131.6 | 申论 | 58 | 0 | 189.6 | 是 | ||
| 253291701715 | 12929001001 | 行政职业能力测验 | 130 | 申论 | 57.5 | 0 | 187.5 | 是 | ||
| 253291700617 | 12929002001 | 行政职业能力测验 | 142.1 | 申论 | 62 | 0 | 204.1 | 是 | ||
| 253291701705 | 12929002001 | 行政职业能力测验 | 126.6 | 申论 | 61.5 | 0 | 188.1 | 是 | ||
| 153291101405 | 22929003001 | 行政职业能力测验 | 115.5 | 申论 | 68.5 | 0 | 184 | 是 | ||
| 153291101023 | 22929003001 | 行政职业能力测验 | 110.1 | 申论 | 72 | 0 | 182.1 | 是 | ||
| 153291100206 | 22929004001 | 行政职业能力测验 | 111.2 | 申论 | 80.5 | 0 | 191.7 | 是 | ||
| 153291102116 | 22929004001 | 行政职业能力测验 | 111.9 | 申论 | 71.5 | 0 | 183.4 | 是 | ||
| 153291102301 | 22929005001 | 行政职业能力测验 | 116.8 | 申论 | 77.5 | 0 | 194.3 | 是 | ||
| 153291101918 | 22929005001 | 行政职业能力测验 | 123.3 | 申论 | 69 | 0 | 192.3 | 是 | ||
| 153291100524 | 22929005002 | 行政职业能力测验 | 123.3 | 申论 | 77 | 0 | 200.3 | 是 | ||
| 153291101328 | 22929005002 | 行政职业能力测验 | 112.4 | 申论 | 79 | 0 | 191.4 | 是 | ||
| 153291100201 | 22929005003 | 行政职业能力测验 | 125.6 | 申论 | 80 | 0 | 205.6 | 是 | ||
| 153291102011 | 22929005003 | 行政职业能力测验 | 130.4 | 申论 | 63 | 0 | 193.4 | 是 | ||
| 153291100813 | 22929005003 | 行政职业能力测验 | 118.3 | 申论 | 74 | 0 | 192.3 | 是 | ||
| 153291100622 | 22929005003 | 行政职业能力测验 | 110.3 | 申论 | 80 | 0 | 190.3 | 是 | ||
| 153291100912 | 22930001001 | 行政职业能力测验 | 128.6 | 申论 | 65 | 0 | 193.6 | 是 | ||
| 153291101018 | 22930001001 | 行政职业能力测验 | 114.4 | 申论 | 76.5 | 0 | 190.9 | 是 | ||
| 153291200210 | 22930001002 | 行政职业能力测验 | 123.7 | 申论 | 76.5 | 0 | 200.2 | 是 | ||
| 153291101013 | 22930001002 | 行政职业能力测验 | 120.2 | 申论 | 76 | 0 | 196.2 | 是 | ||
| 153291201130 | 22930001003 | 行政职业能力测验 | 132.4 | 申论 | 74 | 0 | 206.4 | 是 | ||
| 153291201629 | 22930001003 | 行政职业能力测验 | 124.9 | 申论 | 79 | 0 | 203.9 | 是 | ||
| 153291200103 | 22930001003 | 行政职业能力测验 | 127.3 | 申论 | 74.5 | 0 | 201.8 | 是 | ||
| 153291200904 | 22930001003 | 行政职业能力测验 | 132 | 申论 | 67 | 0 | 199 | 是 | ||
| 153291301424 | 22930001004 | 行政职业能力测验 | 133.6 | 申论 | 87.5 | 0 | 221.1 | 是 | ||
| 153291302016 | 22930001004 | 行政职业能力测验 | 138.4 | 申论 | 79.5 | 0 | 217.9 | 是 | ||
| 153291200703 | 22930001004 | 行政职业能力测验 | 134 | 申论 | 73 | 0 | 207 | 是 | ||
| 153291200119 | 22930001004 | 行政职业能力测验 | 124 | 申论 | 80.5 | 0 | 204.5 | 是 | ||
| 153291301308 | 22930001005 | 行政职业能力测验 | 111 | 申论 | 71.5 | 0 | 182.5 | 是 | ||
| 153291302418 | 22930001005 | 行政职业能力测验 | 114.7 | 申论 | 67 | 0 | 181.7 | 是 | ||
| 153291302906 | 22930001006 | 行政职业能力测验 | 126.7 | 申论 | 81 | 0 | 207.7 | 是 | ||
| 153291301411 | 22930001006 | 行政职业能力测验 | 115.7 | 申论 | 76 | 0 | 191.7 | 是 | ||
| 153291500709 | 22931001001 | 行政职业能力测验 | 132.4 | 申论 | 68 | 0 | 200.4 | 是 | ||
| 153291501210 | 22931001001 | 行政职业能力测验 | 116.5 | 申论 | 82 | 0 | 198.5 | 是 | ||
| 153291500830 | 22931002001 | 行政职业能力测验 | 128.3 | 申论 | 75 | 0 | 203.3 | 是 | ||
| 153291602121 | 22931002001 | 行政职业能力测验 | 125.3 | 申论 | 73 | 0 | 198.3 | 是 | ||
| 153291500401 | 22931002001 | 行政职业能力测验 | 121.5 | 申论 | 76.5 | 0 | 198 | 是 | ||
| 153291501222 | 22931002001 | 行政职业能力测验 | 129.5 | 申论 | 68.5 | 0 | 198 | 是 | ||
| 153291601620 | 22931002002 | 行政职业能力测验 | 141.4 | 申论 | 72 | 0 | 213.4 | 是 | ||
| 153291600309 | 22931002002 | 行政职业能力测验 | 137.3 | 申论 | 75.5 | 0 | 212.8 | 是 | ||
| 153291600106 | 22931002002 | 行政职业能力测验 | 128.1 | 申论 | 79 | 0 | 207.1 | 是 | ||
| 153291601708 | 22931002002 | 行政职业能力测验 | 129.6 | 申论 | 76.5 | 0 | 206.1 | 是 | ||
| 153291600221 | 22932002001 | 行政职业能力测验 | 135.3 | 申论 | 63 | 0 | 198.3 | 是 | ||
| 153291600812 | 22932002001 | 行政职业能力测验 | 117.7 | 申论 | 78.5 | 0 | 196.2 | 是 | ||
| 153291600513 | 22932002002 | 行政职业能力测验 | 125.5 | 申论 | 79.5 | 0 | 205 | 是 | ||
| 153291600111 | 22932002002 | 行政职业能力测验 | 127.6 | 申论 | 76 | 0 | 203.6 | 是 | ||
| 153291902905 | 22932002003 | 行政职业能力测验 | 132.1 | 申论 | 75.5 | 0 | 207.6 | 是 | ||
| 153291900724 | 22932002003 | 行政职业能力测验 | 129.4 | 申论 | 69.5 | 0 | 198.9 | 是 | ||
| 153291902627 | 22932002004 | 行政职业能力测验 | 124.7 | 申论 | 72.5 | 0 | 197.2 | 是 | ||
| 153291900713 | 22932002004 | 行政职业能力测验 | 122.3 | 申论 | 73.5 | 0 | 195.8 | 是 | ||
| 153291902413 | 29906130001 | 行政职业能力测验 | 105.4 | 申论 | 75.5 | 0 | 180.9 | 是 | ||
| 153291902714 | 29906130001 | 行政职业能力测验 | 110.3 | 申论 | 67.5 | 0 | 177.8 | 是 | ||
| 153291901612 | 29906127001 | 行政职业能力测验 | 123.8 | 申论 | 75.5 | 0 | 199.3 | 是 | ||
| 153291903007 | 29906127001 | 行政职业能力测验 | 124.6 | 申论 | 72 | 0 | 196.6 | 是 | ||
| 153291900703 | 29906127001 | 行政职业能力测验 | 110.4 | 申论 | 82.5 | 0 | 192.9 | 是 | ||
| 153291901306 | 29906127001 | 行政职业能力测验 | 118.7 | 申论 | 74 | 0 | 192.7 | 否 | 自愿放弃 | |
| 153291900212 | 29906127001 | 行政职业能力测验 | 116.9 | 申论 | 73.5 | 0 | 190.4 | 是 | 第一批递补 | |
| 153291901708 | 29906030001 | 行政职业能力测验 | 122.8 | 申论 | 79.5 | 0 | 202.3 | 是 | ||
| 153291901417 | 29906030001 | 行政职业能力测验 | 122.8 | 申论 | 69.5 | 0 | 192.3 | 是 | ||
| 153291901725 | 29906030002 | 行政职业能力测验 | 122.6 | 申论 | 79.5 | 0 | 202.1 | 是 | ||
| 153291902310 | 29906030002 | 行政职业能力测验 | 122.2 | 申论 | 70.5 | 0 | 192.7 | 是 | ||
| 153291902123 | 29906091001 | 行政职业能力测验 | 115.7 | 申论 | 67.5 | 0 | 183.2 | 否 | 参加全国公安院校联考,已进入录用选岗环节 | |
| 153291901608 | 29906091001 | 行政职业能力测验 | 102.8 | 申论 | 77 | 0 | 179.8 | 是 | ||
| 153291902404 | 29906091001 | 行政职业能力测验 | 113.2 | 申论 | 65 | 0 | 178.2 | 是 | 第一批递补 | |
| 153291900521 | 29906091002 | 行政职业能力测验 | 110 | 申论 | 82 | 0 | 192 | 是 | ||
| 153291900924 | 29906091002 | 行政职业能力测验 | 103.5 | 申论 | 82.5 | 0 | 186 | 是 | ||
| 153291901301 | 29906112001 | 行政职业能力测验 | 117.7 | 申论 | 74.5 | 0 | 192.2 | 是 | ||
| 153291901105 | 29906112001 | 行政职业能力测验 | 103.4 | 申论 | 78.5 | 0 | 181.9 | 是 | ||
| 153291901816 | 29906112002 | 行政职业能力测验 | 134 | 申论 | 69 | 0 | 203 | 是 | ||
| 153291900603 | 29906112002 | 行政职业能力测验 | 127.7 | 申论 | 69.5 | 0 | 197.2 | 是 | ||
| 153291901227 | 29906137001 | 行政职业能力测验 | 126.7 | 申论 | 70 | 0 | 196.7 | 是 | ||
| 153291902407 | 29906137001 | 行政职业能力测验 | 111 | 申论 | 84.5 | 0 | 195.5 | 是 | ||
| 153291902430 | 29906137001 | 行政职业能力测验 | 116.7 | 申论 | 78.5 | 0 | 195.2 | 是 | ||
| 153291901503 | 29906137001 | 行政职业能力测验 | 113.5 | 申论 | 76 | 0 | 189.5 | 是 | ||
| 153291901907 | 29906151001 | 行政职业能力测验 | 114.6 | 申论 | 73.5 | 0 | 188.1 | 是 | ||
| 153291902402 | 29906151001 | 行政职业能力测验 | 106.8 | 申论 | 78 | 0 | 184.8 | 是 | ||
| 153291901629 | 29906151002 | 行政职业能力测验 | 101.5 | 申论 | 79 | 0 | 180.5 | 是 | ||
| 153291902916 | 29906151002 | 行政职业能力测验 | 102.4 | 申论 | 77.5 | 0 | 179.9 | 是 | ||
| 153291902606 | 29906051001 | 行政职业能力测验 | 113.6 | 申论 | 70 | 0 | 183.6 | 是 | ||
| 153291901624 | 29906051001 | 行政职业能力测验 | 99.7 | 申论 | 75.5 | 0 | 175.2 | 是 | ||
| 153291901929 | 29906051002 | 行政职业能力测验 | 127.4 | 申论 | 70 | 0 | 197.4 | 是 | ||
| 153291901406 | 29906051002 | 行政职业能力测验 | 110.6 | 申论 | 81.5 | 0 | 192.1 | 是 |
2019年大理州招录社区村干部进入面试人员名单
