在线客服
用户名称: 用户密码: 点击注册
关于学校设为首页联系学校
昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司
学员报名热线:
15925103626
首页新闻动态法考公务员法检法硕企事业单位资料中心师资力量成功学员校长信箱
 
热门搜索: 法律讲堂法律图书馆司考课堂司法考试
公务员: 精品课程    考试大纲    招考公告    考试动态    成绩查询    试题解答    报考指南    简章专区    
考试动态
关于保山市2019年度考试录用公务员资格复审工作有关问题的通知
文章来源:保山市人民政府    上传时间:2019-6-18    字体:

 

关于保山市2019年度考试录用公务员资格复审工作有关问题的通知

各位考生:

根据《云南省2019年度考试录用公务员公告》及考试录用公务员的有关规定,现对保山市2019年度考试录用公务员(含法院、检察院系统)资格复审工作相关事宜通知如下:

一、资格复审组织实施

资格复审由市委组织部统一组织,分级实施。市级部门岗位由市委组织部审核,县级及以下单位岗位(含公安系统)由所属县(市、区)委组织部审核,法检系统岗位分别由市中级人民法院和市人民检察院审核。

二、资格复审时间

2019年6月21日

三、资格复审地点

(一)市级单位(含法检系统)岗位报考人员资格复审地点:保山市人力资源市场,地址:保山市隆阳区人民路新40号。

(二)各县(市、区)岗位报考人员资格复审地点

1.隆阳区:隆阳区人力资源和社会保障局(原隆阳区劳动力市场),地址:隆阳区金山路中段。

2.施甸县:中共施甸县委党校报告厅,地址:施甸县甸阳镇文武社区甸阳东路12号(原老公安局院内)。

3.腾冲市:中共腾冲市委组织部四楼会议室,地址:腾冲市腾越镇山源社区官厅小区81号。

4.龙陵县:龙陵县人力资源和社会保障局一楼大厅,地址:龙陵县城金溪路。

5.昌宁县:中共昌宁县委组织部二楼会议室,地点:昌宁县田园镇龙井社区南门街8号。

四、资格复审的条件及须提交的材料

(一)进入资格复审环节人员须具备的条件

1.笔试总成绩不低于所报岗位笔试最低合格分数线。

2.须进行体能测评的考生体能测评结论为合格。

3. 笔试总成绩的岗位排名在岗位招录人数2倍比例范围(即:面试比例)内。

(二)考生参加资格复审时必须携带的材料

1.身份证。请携带有效期内的身份证原件及一份复印件。

2.笔试准考证。一式两份。可登录专题信息网,从报名入口登录报名系统下载打印。

3.毕业证(学位证)。非2019年毕业生需提交毕业证(岗位如有学位要求的,还需提交学位证);2019年毕业尚未取得毕业证(学位证)的人员届时在现场签署承诺书,由招录单位在考察阶段进行核实。

4.户口薄(限生源地岗位)。

5.服务基层计划人员报考定向岗位资格复审时须出具以下证明:特岗教师须提供《云南省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师聘用合同书》;“三支一扶”人员须提供《高校毕业生“三支一扶”服务证书》;西部志愿者须提供“全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室”发放的《志愿服务证》(证上须有各县项目办考核合格的证明)。

6.报考选调生岗位的人员。持经学校审核盖章的《云南省2019年选调生报名推荐表》(两份)及相关证明材料,按时参加资格复审。

7.报考岗位所需的其他证明材料。

(三)资格复审的安排

1.资格复审原则上要求考生本人亲自到场,如确因特殊原因无法到场的,可以由考生签署委托书,请他人代为进行资格复审。

2.资格复审时出现因人员放弃或复审不合格而导致未达到面试比例的岗位,按进入该环节人员须具备的条件进行递补,递补2批次后仍未达到面试比例的岗位,不再递补,按实际合格人数开展面试。面试及后续考录环节不再递补。

3.各县(市、区)、各单位于2019年6月21日至6月23日开展首轮资格复审工作;6月24日开展第二轮资格复审(第一次递补)工作;6月26日开展第三轮资格复审(第二次递补)工作。请各县(市、区)负责此项工作的人员主动联系考生告知资格复审事宜。请考生在规定的时间到各县(市、区)、各单位指定地点进行资格复审,逾期视为放弃。

五、资格复审的原则

资格复审是对报考人员所持证明材料与网络报名信息的一致性进行审核,若所持证明与招考岗位要求不符,资格复审视为不合格。资格复审不合格的人员不得参与后续的考录程序。

六、联系咨询电话

保山市公务员主管部门联系咨询电话:

中共保山市委组织部:(0875)2122559

保山市中级人民法院:(0875)2207024

保山市人民检察院: (0875)2203864

中共隆阳区委组织部:(0875)2131736

中共施甸县委组织部:(0875)8127384

中共腾冲市委组织部:(0875)5152861

中共龙陵县委组织部:(0875)6128781

中共昌宁县委组织部:(0875)7130361

七、后续相关事项

1.在面试、体检、考察等后续考录工作中,我们将通过保山先锋(http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html)发布相关考录公告、通知,请各位考生及时查看相关要求和时间安排,不要错过考录环节。

2.招录单位会用考生报名时预留电话通知考生相关考录事宜,请考生确保联系电话畅通,如因无法联系造成的后果由考生自行承担。

3.如有疑问,请及时联系公务员考录主管部门,联系电话:0875-2122559。

中共保山市委组织部

2019年6月17日

附件:

1.保山市2019年公务员考录首轮资格复审人员名单

, 20521003003
准考证 报考职位代码 百分制笔试总成绩(仅供参考) 岗位排名 合格分数线 是否为首批资格复审人员    
253050302530 10500001001 52.40 1 125.00  注:参加体能测试岗位的考生,根据体能测试结果,决定最终进入资格复审人员
253050301424 10500001001 50.90 2 125.00 
253050300408 10500001002 60.23 1 125.00 
253050304709 10500001002 56.67 2 125.00 
253050300620 10500001003 64.50 1 125.00 
253050300423 10500001003 64.10 2 125.00 
253050301515 10500001003 62.50 3 125.00 
253050305318 10500001003 61.70 4 125.00 
253050302708 10500002001 65.83 1 125.00 
253050303508 10500002001 65.00 2 125.00 
253050305308 10500003001 68.37 1 125.00 
253050301028 10500003001 64.10 2 125.00 
253050305729 10500006001 64.53 1 125.00 
253050305609 10500006001 62.80 2 125.00 
253050302222 10500006002 65.23 1 125.00 
253050301206 10500006002 62.07 2 125.00 
253050303310 10502001001 68.00 1 125.00     
253050303420 10502001001 66.83 2 125.00     
253050300506 10502001001 65.67 3 125.00     
253050304019 10502001001 65.60 4 125.00     
253050302002 10502001001 65.20 5 125.00     
253050303003 10502001001 64.63 6 125.00     
253050307304 10502001002 61.47 1 125.00     
253050304623 10502001002 58.63 2 125.00     
253050306924 10581001001 66.23 1 125.00     
253050302026 10581001001 63.10 2 125.00     
253050303216 10581001002 62.30 1 125.00     
253050306122 10581001002 61.63 2 125.00     
253050306303 10581001003 64.70 1 125.00    
253050302917 10581001003 63.97 2 125.00     
253050300310 10581001004 61.30 1 125.00     
253050304515 10581001004 59.47 2 125.00     
153050103606 20500007001 67.80 1 120.00     
153050105620 20500007001 63.27 2 120.00     
153050103502 20500007002 65.17 1 120.00     
153050104801 20500007002 64.77 2 120.00     
153050102006 20500007003 68.00 1 120.00     
153050101427 20500007003 65.93 2 120.00     
153050102910 20500007004 71.77 1 120.00     
153050103323 20500007004 66.73 2 120.00     
153050105819 20502003001 73.63 1 120.00     
153050106312 20502003001 71.50 2 120.00     
153050102511 20502003001 70.37 3 120.00     
153050102817 20502003001 69.87 4 120.00     
153050102210 20502003001 69.33 5 120.00     
153050102120 20502003001 69.23 6 120.00     
153050104103 20502003001 68.93 7 120.00     
153050102324 20502003001 68.83 8 120.00     
153050102321 20502003001 68.73 9 120.00     
153050100216 20502003001 68.13 10 120.00     
153050100924 20502003001 67.93 11 120.00     
153050104112 20502003001 67.90 12 120.00     
153050100606 20502003001 67.63 13 120.00     
153050102812 20502003001 67.60 14 120.00     
153050107314 20502003001 67.53 15 120.00     
153050107022 20502003001 67.27 16 120.00     
153050200821 20502003002 72.70 1 120.00     
153050209012 20502003002 69.53 2 120.00     
153050201713 20502003002 69.17 3 120.00     
153050205420 20502003002 68.40 4 120.00     
153050202804 20502003002 68.33 5 120.00     
153050203810 20502003002 68.23 6 120.00     
153050205714 20502003002 68.10 7 120.00     
153050201919 20502003002 67.87 8 120.00     
153050201116 20502003002 67.83 9 120.00     
153050204409 20502003002 67.77 10 120.00     
153050205815 20502003002 67.57 11 120.00     
153050204928 20502003002 67.40 12 120.00     
153050208529 20502003002 67.27 13 120.00     
153050205311 20502003002 67.17 14 120.00     
153050206612 20502003002 67.03 15 120.00     
153050207827 20502003002 67.03 15 120.00     
153050205812 20502003003 66.27 1 120.00     
153050203014 20502003003 64.80 2 120.00     
153050210011 20521002001 65.97 1 115.00     
153050201515 20521002001 64.93 2 115.00     
153050205807 20521002002 69.63 1 115.00     
153050201119 20521002002 64.17 2 115.00     
153050208112 20521003001 67.37 1 115.00     
153050200924 20521003001 67.17 2 115.00     
153050204622 20521003002 63.00 1 115.00     
153050208002 20521003002 61.93 2 115.00     
153050200112 20521003003 65.87 1 115.00     
153050200212 64.97 2 115.00     
153050201722 20521004001 65.83 1 115.00     
153050204905 20521004001 64.70 2 115.00     
153050205906 20521004002 68.87 1 115.00     
153050208317 20521004002 66.70 2 115.00     
153050206730 20521004003 64.40 1 115.00     
153050204615 20521004003 63.63 2 115.00     
153050400420 20521005001 70.43 1 115.00     
153050400827 20521005001 68.43 2 115.00     
153050402724 20521005002 67.90 1 115.00     
153050402906 20521005002 67.27 2 115.00     
153050403030 20521006001 63.13 1 115.00     
153050401028 20521006001 62.07 2 115.00     
153050403230 20521007001 68.17 1 115.00     
153050402517 20521007001 66.43 2 115.00     
153050403926 20523002001 70.70 1 115.00     
153050400319 20523002001 66.97 2 115.00     
153050403210 20523002001 65.63 3 115.00     
153050403306 20523002001 65.43 4 115.00     
153050403610 20523002002 68.17 1 115.00     
153050402703 20523002002 67.40 2 115.00     
153050404610 20523002002 67.23 3 115.00     
153050400211 20523002002 66.87 4 115.00     
153050504612 20523003001 62.33 1 115.00     
153050501715 20523003001 62.07 2 115.00     
153050508607 20523004001 63.43 1 115.00     
153050507121 20523004001 61.43 2 115.00     
153050500519 20524001001 64.60 1 115.00     
153050505028 20524001001 63.87 2 115.00     
153050502211 20524002001 68.07 1 115.00     
153050509103 20524002001 67.63 2 115.00     
153050508724 20524003001 60.80 1 115.00     
153050504707 20524003001 60.37 2 115.00     
153050507228 20524004001 69.03 1 115.00     
153050505123 20524004001 67.83 2 115.00     
153050502625 20581001005 65.73 1 120.00     
153050501304 20581001005 65.13 2 120.00     
153050507712 20581001005 64.83 3 120.00     
153050507126 20581001005 64.80 4 120.00     
153050500928 20581001006 66.03 1 120.00     
153050508415 20581001006 65.13 2 120.00     
153050501823 20581001006 64.87 3 120.00     
153050500823 20581001006 64.43 4 120.00     
153050506704 20581001007 66.83 1 120.00     
153050502216 20581001007 63.63 2 120.00     
153050505109 20581001007 63.57 3 120.00     
153050500829 20581001007 62.73 4 120.00     
153050500825 20581001008 68.17 1 120.00     
153050507708 20581001008 67.97 2 120.00     
153050503816 20581001008 64.87 3 120.00     
153050506919 20581001008 64.73 4 120.00     
153050505502 20581002001 63.43 1 120.00     
153050506705 20581002001 62.33 2 120.00     
153050507021 20581002001 62.33 2 120.00     
153050501109 20581003001 68.03 1 120.00     
153050501310 20581003001 66.27 2 120.00     
153050508605 20581003002 73.43 1 120.00     
153050501107 20581003002 70.07 2 120.00     
153050508407 29906029001 61.97 1 115.00     
153050501827 29906029001 60.93 2 115.00     
153050506609 29906029001 60.50 3 115.00     
153050505127 29906029001 60.23 4 115.00     
153050502422 29906029002 64.70 1 115.00     
153050500807 29906029002 62.17 2 115.00     
153050500508 29906029002 61.67 3 115.00     
153050506103 29906029002 61.43 4 115.00     
153050507714 29906031001 66.73 1 115.00     
153050506801 29906031001 61.57 2 115.00     
153050500329 29906032001 59.20 1 115.00     
153050505829 29906032001 59.20 1 115.00     
153050503121 29906033001 59.77 1 115.00     
153050505925 29906033001 58.83 2 115.00     
153050508714 29906108001 63.70 1 120.00     
153050508827 29906109001 62.67 1 120.00     
153050504627 29906109001 59.23 2 120.00     
153050508310 29906109002 67.03 1 120.00     
153050506003 29906109002 63.13 2 120.00     
153050504303 29906110001 57.63 1 120.00     
153050506814 29906110001 41.80 2 120.00     
153050504023 29906155001 70.13 1 120.00     
153050503012 29906155001 69.07 2 120.00     
153050506323 29906155001 67.67 3 120.00     
153050500317 29906155001 66.70 4 120.00     
153050501815 29906155002 65.63 1 120.00     
153050503706 29906155002 65.23 2 120.00     
153050508301 29906155002 65.03 3 120.00     
153050507418 29906155002 64.13 4 120.00     
153050501306 29906156001 65.90 1 115.00     
153050503505 29906156001 62.20 2 115.00     
153050507307 29906156001 61.70 3 115.00     
153050507315 29906156001 60.80 4 115.00     
153050500115 29906156002 61.63 1 115.00     
153050502615 29906156002 61.37 2 115.00     
153050507624 29906156002 61.37 2 115.00     
153050507412 29906156002 60.27 4 115.00     
153050503214 29906157001 59.23 1 115.00     
153050502716 29906157001 56.57 2 115.00     
353050509919 30500005001 65.12 1 200.00     
353050510122 30500005001 63.36 2 200.00     
353050510011 30502002001 60.36 1 200.00     
353050510111 30502002001 58.69 2 200.00     
353050510125 30521001001 64.52 1 200.00     
353050509908 30521001001 63.59 2 200.00     
353050510029 30523001001 62.20 1 200.00     
353050510027 30523001001 61.25 2 200.00     

责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:迪庆州2019年考试录用公          下一篇文章:云南省商务厅2019年考试
学校介绍联系学校用户登陆用户注册校长信箱在线报名师资力量成功学员资料中心版权声明返回顶部↑
版权所有 昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司 © 2010-2012 All Rights Reserved.    昆明五华区教育局办学许可证:(批准文号:教民5301027000237)
学校地址:昆明市东风西路288号小西门立交桥旁德春电信大楼2楼201室(文贸大厦旁)    联系电话:15925103626    邮箱:953150983@qq.com
传真号码:    工信部备案号:滇ICP备2024047134号    云南网站建设,云南网页设计,昆明网站建设,昆明网页设计