昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评结果公告
昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评结果公告
昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评已于2019年6月16日上午结束,现将体能测评结果予以公告。
体能测评结果
| 序号 | 准考证 | 报考职位代码 | 报考职位 | 体能测评结果 |
| 1 | 253060206911 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 2 | 253060207805 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 3 | 253060207115 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 4 | 253060203221 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 5 | 253060202303 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 6 | 253060204024 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 7 | 253060205808 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 8 | 253060201509 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 9 | 253060207306 | 10600002002 | 管理矫治 | 个人放弃 |
| 10 | 253060200221 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 11 | 253060207811 | 10600002002 | 管理矫治 | 不合格 |
| 12 | 253060209005 | 10600002002 | 管理矫治 | 个人放弃 |
| 13 | 253060202915 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 14 | 253060203627 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 15 | 253060204025 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 16 | 253060205303 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 17 | 253060203829 | 10600002004 | 管理矫治 | 不合格 |
| 18 | 253060208623 | 10600002004 | 管理矫治 | 合格 |
| 19 | 253060203020 | 10600002004 | 管理矫治 | 不合格 |
| 20 | 253060207324 | 10600002004 | 管理矫治 | 合格 |
昭通市司法局政治部
2019年6月16日
责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:文山州2019年考试录用公 下一篇文章:2019年昆明市公安机关考
相关内容
- 2026年云南省考试录用公务员报名阶段取 (2026-2-26)
- 中央机关及其直属机构2026年度考试录用 (2026-1-15)
- 2026年国家公务员考试录用公务员笔试成 (2026-1-15)
- 2025年迪庆州事业单位招聘笔试成绩及拟 (2025-5-10)
- 2025年昆明铁路运输法检系统考试录用公 (2025-4-24)
- 2025年昭通市检察系统考试录用公务员面 (2025-4-24)
- 2025年迪庆州检察系统考试录用公务员面 (2025-4-24)
- 2025年德宏州法院系统考试录用公务员法 (2025-4-24)
- 2025年大理州法院系统考试录用公务员( (2025-4-24)
- 2025年保山市法检系统考试录用公务员( (2025-4-24)

