昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评结果公告
昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评结果公告
昭通市强制隔离戒毒所2019年公务员招录体能测评已于2019年6月16日上午结束,现将体能测评结果予以公告。
体能测评结果
| 序号 | 准考证 | 报考职位代码 | 报考职位 | 体能测评结果 |
| 1 | 253060206911 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 2 | 253060207805 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 3 | 253060207115 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 4 | 253060203221 | 10600002001 | 教育矫治 | 合格 |
| 5 | 253060202303 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 6 | 253060204024 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 7 | 253060205808 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 8 | 253060201509 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 9 | 253060207306 | 10600002002 | 管理矫治 | 个人放弃 |
| 10 | 253060200221 | 10600002002 | 管理矫治 | 合格 |
| 11 | 253060207811 | 10600002002 | 管理矫治 | 不合格 |
| 12 | 253060209005 | 10600002002 | 管理矫治 | 个人放弃 |
| 13 | 253060202915 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 14 | 253060203627 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 15 | 253060204025 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 16 | 253060205303 | 10600002003 | 管理矫治 | 合格 |
| 17 | 253060203829 | 10600002004 | 管理矫治 | 不合格 |
| 18 | 253060208623 | 10600002004 | 管理矫治 | 合格 |
| 19 | 253060203020 | 10600002004 | 管理矫治 | 不合格 |
| 20 | 253060207324 | 10600002004 | 管理矫治 | 合格 |
昭通市司法局政治部
2019年6月16日
责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:文山州2019年考试录用公 下一篇文章:2019年昆明市公安机关考
相关内容
- 2026年下半年云南省事业单位招聘分类考 (2026-8-26)
- 2026年红河州考试录用公务员面试及后续 (2026-4-19)
- 迪庆法院系统2026年考试录用公务员资格 (2026-4-16)
- 2026年迪庆州检察系统考试录用公务员资 (2026-4-16)
- 西双版纳州检察系统2026年度考试录用公 (2026-4-16)
- 2026年西双版纳州法院系统考试录用公务 (2026-4-16)
- 文山州检察系统2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 文山州法院系统2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 大理州检察机关2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 2026年大理州法院系统考试录用公务员( (2026-4-14)

