2022年云南省5.21事业单位联考公告汇总(持续更新)
持续更新!请随时关注本专题或各州市人社局网站。
(点击阅读招考公告)
》》》事业单位公开招聘分类考试公共科目笔试考试大纲(2022年版)
| 招聘公告及岗位表 | 招聘人数 | 报名时间 | 考试时间 |
| 曲靖市公告及岗位表 | 674人 | 4月20日至4月24日 |
5月21日 |
| 楚雄州事业单位招聘公告及岗位表 | 682人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 保山市事业单位招聘公告 | 316人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 文山州事业单位招聘通告 | 579人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 德宏州事业单位公开招聘工作人员公告 | 138人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 怒江州各级事业单位公开招聘人员公告 | 244人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 昭通市2022年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号) | 799人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 昆明市2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 1335人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 玉溪市2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 841人 | 4月18日至4月20日 | 5月21日 |
| 红河州2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 833人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 390人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 丽江市2022年公开招聘事业单位工作人员公告 | 85人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 西双版纳州事业单位公开招聘工作人员公告 | 393人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 2022年迪庆州事业单位公开招聘工作人员公告 | 325人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 大理州2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 607人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 临沧市2022年事业单位公开招聘工作人员公告 | 556人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南师范大学 | 19人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南师范大学附属世纪金源学校 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南财经大学 | 116人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 37人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省商务厅 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南广播电视台 | 20人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 28人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 文山学院 | 26人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省农业科学院 | 119人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省农垦局直属事业单位 | 57人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省粮食和物资储备局 | 11人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省滇中引水工程建设管理局 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南开放大学 | 82人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南水利水电职业学院 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省自然资源厅 | 38人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省广播电视学校 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省民族宗教事务委员会 | 8人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南文献研究院(云南书画院) | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省林业和草原局 | 14人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南民族中学 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省教育厅直属4家单位 | 14人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省广播电视局 | 58人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南轻纺职业学院 | 60人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省公安厅所属事业单位 | 4人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省发展和改革委员会 | 63人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南农业职业技术学院 | 44人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省农业农村厅 | 32人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南特殊教育职业学院 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省市场监督管理局所属事业单位 | 35人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省老干部活动中心 | 2人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省红十字会 | 8人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省纪委省监委 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省科学技术厅 | 12人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 保山学院 | 16人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南农业大学 | 19人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南林业职业技术学院 | 21人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南建设学校 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省人力资源和社会保障厅 | 3人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 滇西应用技术大学 | 6人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 中共云南省委宣传部 | 7人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 中共云南省委党校(云南行政学院) | 21人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 政协云南省委员会办公厅 | 2人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省社会科学界联合会 | 2人 | 4月20日至4月24日 | |
| 云南省残疾人联合会 | 9人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 中共云南省委统战部信息中心 | 1人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南日报报业集团 | 47人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 中共云南省委军民融合发展委员会 | 22人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
| 云南省总工会直属事业单位 | 26人 | 4月20日至4月24日 | 5月21日 |
责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:2023年红河州蒙自市卫生 下一篇文章:2022年普洱市镇沅县教育
相关内容
- 最高人民法院直属单位2026年度招聘工作 (2026-3-24)
- 中央社会工作部所属事业单位2026年度招 (2026-3-24)
- 应急管理部所属单位2026年度第二批次公 (2026-3-24)
- 科技部直属事业单位2026年度招聘69人 (2026-3-24)
- 中国水利水电科学研究院2026年度招聘3 (2026-3-24)
- 大连海事大学2026年度招聘161人 (2026-3-24)
- 水利部有关直属单位2026年招聘工作37 (2026-3-24)
- 中央和国家机关工委所属事业单位2026年 (2026-3-24)
- 中华全国总工会所属事业单位2026年度社 (2026-3-24)
- 国家发展和改革委员会直属单位2026年度 (2026-3-24)

