在线客服
用户名称: 用户密码: 点击注册
关于学校设为首页联系学校
昆明市五华区法之桥教育培训学校有限公司
学员报名热线:
0871-65361798
首页新闻动态法考公务员法检法硕企事业单位资料中心师资力量成功学员校长信箱
 
热门搜索: 法律讲堂法律图书馆司考课堂司法考试
企事业单位: 精品课程    考试大纲    招考公告    考试动态    成绩查询    试题解答    报考指南    
考试动态
2021年昆明市嵩明县事业单位招聘资格复审公告
文章来源:嵩明县人民政府    上传时间:2022-2-11    字体:

 

嵩明县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审公告

根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)、《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)、《昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将嵩明县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审有关事项通知如下:

一、进入资格复审人员(详见附件1)

二、资格复审时间、地点及要求

(一)资格复审人选确定

根据岗位笔试成绩从高分到低分的顺序,按照岗位招聘数与进入资格审核人数1:3的比例确定进入资格复审人选,末位成绩并列者一并进入资格复审。

(二)资格复审时间、地点

资格复审时间:2022年2月17日—18日(上午9:00―11:30,下午13:30—17:00)分两天进行,各招聘岗位具体复审时间见附件1。

资格复审地点:嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路),各招聘岗位具体复审地点见附件1。

(三)资格复审方式

资格复审采取现场审核的方式进行,由主管部门及招聘单位共同负责,专业目录参照教育主管部门下发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》《普通高等学校本科专业目录》《研究生学位授予和人才培养学科目录》审核。

(四)资格复审相关材料

1.高校毕业生毕业证书(毕业证书上的专业与报考岗位需求一致)、学位证书原件及复印件各1份。其中取得境外毕业证学位证的留学回国人员还应提供教育部认证的学历学位材料。

2.中国高等教育学历信息网(学信网)学历证明材料;

3.有效居民身份证原件及复印件各1份;

4.笔试准考证1份;

5.《嵩明县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审表》(附件2,本人亲笔签署,不得涂改,字迹清晰)2份;

6.《昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员报考诚信承诺书》(附件3,本人亲笔签署,不得涂改,字迹清晰)1份;

7.个人健康信息承诺书(附件4,本人亲笔签署,不得涂改,字迹清晰)1份;

8.考生或被委托人资格复审前1天的“云南健康码”、“通信大数据行程卡”信息彩色打印件(须注明姓名和身份证号),外地入昆的还须提供48小时以内的新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。

9.岗位所需的其他相关证明材料原件及复印件各1份。

(五)注意事项

1.参加资格复审人员须持笔试准考证及相关证明材料,根据资格复审安排按时参加资格复审。

2.进入资格复审人员如有自愿放弃的,需在资格复审前向所报考的招聘单位提交本人签名的书面申请(申请需包括姓名、身份证号、报考单位岗位、准考证号),空缺名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。

3.不按时参加资格复审或者报名时提交信息与资格复审信息不一致的,视为自动放弃或者资格复审不合格;资格复审不合格人员不得参加面试等后续程序;因本人自愿放弃或无法联系等特殊情况出现空缺的,空缺名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。如顺序递补考生无法联系或未能在规定时间进行资格复审的,视为自动放弃。

4.请考生确保通信通畅,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能按时参加资格复审,由此造成的一切后果由考生本人承担。

5.根据省物价局和省财政厅《关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号)规定,资格复审合格进入面试的考生需缴纳面试费50元(资格复审时现场以现金方式缴纳)。

三、疫情防控要求

按照云南省和昆明市新冠肺炎疫情防控要求,报考人员须主动申报个人健康状况,并提前报备。外地入昆人员需提供资格复审前48小时以内的新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明。考生参加资格复审时须配合资格复审单位做好疫情防控工作:

1.“云南健康码”和“通信大数据行程卡”均为绿码,“通信大数据行程卡”显示21天内无国(境)外旅居史,14天内未到过中高风险地区、重点地区旅居史,现场测量体温正常(≤37.3℃)的考生,方可进场参加资格复审。“云南健康码”为黄码、红码或“通信大数据行程卡”显示异常的,请及时报告属地街道社区按要求落实疫情防控相关措施,同时向报考单位报告情况。符合疫情防控要求的方可参加后期考试。

2.因疫情防控等原因考生无法按时参加资格复审需委托他人进行的,被委托人需持本人身份证原件、复印件及委托人亲笔签署的书面委托书、本公告要求提供的资格复审所需资料按时到规定地点进行现场资格复审。被委托人需按要求落实疫情防控措施并提供相关证明材料。

3.参加资格复审的人员须全程佩戴口罩,主动出示本人“云南健康码”和“通信大数据行程卡”信息,配合体温检测及核酸检测证明查验。

4.入昆人员未出具资格复审前48小时以内的新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明的考生或被委托人,不得进入资格复审点。

5.为减少人员聚集,请考生尽量减少陪同人员,资格复审时除考生本人或被委托人外,车辆及陪同人员不得进入学校。陪同人员按相同要求落实疫情防控措施,主动报备,不符合疫情防控要求的不建议随行。

6.对瞒报或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合疫情防控造成不良后果的,将依法依规追究个人相关责任。

7.疫情防控要求将根据疫情变化适时作出相应调整,请考生密切关注资格复审当地疫情防控最新要求,持续关注本人的“云南健康码”和“通信大数据行程卡”信息,有变化及时报告报考单位。

监督电话:

嵩明县人力资源和社会保障局: 0871—67913814

嵩明县纪委县监委驻政府办纪检监察组:0871—67921230

附件1、 嵩明县2021年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单及资格复审时间地点安排表

附件2:嵩明县事业单位公开招聘工作人员资格复审表.doc

附件3:昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员报考诚信承诺书.doc

附件4:个人健康信息承诺书

嵩明县人力资源和社会保障局

2022年2月10日

,
嵩明县2021年事业单位公开招聘进入资格复审人员名单及资格复审时间地点安排表  
序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 岗位排名 资格复审时间 资格复审地点
1 21014301624 6001000000 嵩明县项目管理办公室-项目储备岗位 73.86 76.20 75.03 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)97班教室
2 21014301620 6001000000 嵩明县项目管理办公室-项目储备岗位 71.00 75.45 73.23 2
3 21014303427 6001000000 嵩明县项目管理办公室-项目储备岗位 71.46 74.70 73.08 3
4 21014002913 6002000000 嵩明县机关事务服务中心-资产管理岗 81.18 75.80 78.49 1
5 21014002912 6002000000 嵩明县机关事务服务中心-资产管理岗 80.40 76.05 78.23 2
6 21014002806 6002000000 嵩明县机关事务服务中心-资产管理岗 80.44 74.45 77.45 3
7 21014001120 6003000000 嵩明县财政局国库支付中心-资金支付岗 85.42 75.95 80.69 1
8 21014000930 6003000000 嵩明县财政局国库支付中心-资金支付岗 81.88 73.60 77.74 2
9 21014000223 6003000000 嵩明县财政局国库支付中心-资金支付岗 80.88 74.35 77.62 3
10 21013703516 6004000000 嵩明县国有资产管理服务中心-资产与财务核算(审计)岗 81.30 77.20 79.25 1
11 21013700105 6004000000 嵩明县国有资产管理服务中心-资产与财务核算(审计)岗 80.30 74.55 77.43 2
12 21013701705 6004000000 嵩明县国有资产管理服务中心-资产与财务核算(审计)岗 82.24 72.00 77.12 3
13 21014003502 6005000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 81.56 79.40 80.48 1
14 21014002228 6005000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 79.44 75.95 77.70 2
15 21014002724 6005000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 77.92 75.70 76.81 3
16 21013700409 6006000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 81.16 74.60 77.88 1
17 21013701316 6006000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 74.26 76.30 75.28 2
18 21013701101 6006000000 嵩明县社会福利服务中心-办公室综合岗 71.64 78.05 74.85 3
19 21013501822 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 83.92 78.35 81.14 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)98班教室
20 21013502307 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 83.78 74.60 79.19 2
21 21013501814 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 87.06 70.90 78.98 3
22 21013504423 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 82.58 75.10 78.84 4
23 21013503803 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 79.46 76.40 77.93 5
24 21013504620 6007000000 嵩明县农村经济调查队-统计岗 82.32 73.35 77.84 6
25 21013904130 6008000000 嵩明县水土保持委员会办公室-水利工程岗 79.94 75.40 77.67 1
26 21013904026 6008000000 嵩明县水土保持委员会办公室-水利工程岗 80.48 73.65 77.07 2
27 21013900821 6008000000 嵩明县水土保持委员会办公室-水利工程岗 77.58 74.90 76.24 3
28 21013704403 6009000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 80.08 79.35 79.72 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)97班教室
29 21013702319 6009000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 81.90 76.55 79.23 2
30 21013704519 6009000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 83.84 73.70 78.77 3
31 21013503801 6010000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 78.92 77.45 78.19 1
32 21013504226 6010000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 78.72 74.25 76.49 2
33 21013506510 6010000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-会计 78.14 74.65 76.40 3
34 21013701321 6011000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 82.28 76.25 79.27 1
35 21013701902 6011000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 74.06 77.80 75.93 2
36 21013702228 6011000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 73.26 78.20 75.73 3
37 21014000406 6012000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 83.36 74.00 78.68 1
38 21014000514 6012000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 82.82 71.55 77.19 2
39 21014000120 6012000000 嵩明县农业农村局综合服务中心-综合岗 70.76 77.85 74.31 3
40 21013505502 6013000000 嵩明县房产管理办公室-建筑工程岗 77.92 74.50 76.21 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)98班教室
41 21013506407 6013000000 嵩明县房产管理办公室-建筑工程岗 74.94 77.25 76.10 2
42 21013505114 6013000000 嵩明县房产管理办公室-建筑工程岗 77.54 74.60 76.07 3
43 21013503426 6014000000 嵩明县基本建设工程管理站-建筑工程岗 86.72 78.95 82.84 1
44 21013502502 6014000000 嵩明县基本建设工程管理站-建筑工程岗 83.84 74.90 79.37 2
45 21013503806 6014000000 嵩明县基本建设工程管理站-建筑工程岗 84.44 74.00 79.22 3
46 21013503408 6015000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 80.32 75.05 77.69 1
47 21013503301 6015000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 81.58 73.00 77.29 2
48 21013506508 6015000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 78.02 74.95 76.49 3
49 21013504728 6016000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 85.50 74.55 80.03 1
50 21013501601 6016000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 80.64 74.65 77.65 2
51 21013500812 6016000000 嵩明县林业技术推广站-林业生态规划保护岗 83.42 71.05 77.24 3
52 21013700116 6017000000 嵩明县军队离退休干部管理所-办公室综合岗 83.50 73.20 78.35 1
53 21013701426 6017000000 嵩明县军队离退休干部管理所-办公室综合岗 77.98 77.50 77.74 2
54 21013702410 6017000000 嵩明县军队离退休干部管理所-办公室综合岗 78.80 76.45 77.63 3
55 21013502527 6018000000 嵩明县土地交易中心-土地管理岗 89.08 74.15 81.62 1
56 21013501307 6018000000 嵩明县土地交易中心-土地管理岗 83.04 75.95 79.50 2
57 21013506216 6018000000 嵩明县土地交易中心-土地管理岗 83.68 74.45 79.07 3
58 21013502125 6019000000 嵩明县不动产登记中心-不动产登记岗 87.24 77.15 82.20 1
59 21013500511 6019000000 嵩明县不动产登记中心-不动产登记岗 89.16 74.90 82.03 2
60 21013505522 6019000000 嵩明县不动产登记中心-不动产登记岗 84.38 74.70 79.54 3
61 21013504020 6020000000 嵩明县文物管理所(嵩明红军纪念塔管理所)-文物保护岗 78.34 70.95 74.65 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)99班教室
62 21013500903 6020000000 嵩明县文物管理所(嵩明红军纪念塔管理所)-文物保护岗 74.62 72.35 73.49 2
63 21013500223 6020000000 嵩明县文物管理所(嵩明红军纪念塔管理所)-文物保护岗 71.12 75.55 73.34 3
64 21013504512 6021000000 嵩明职教新城管理委员会-财会岗 84.52 74.85 79.69 1
65 21013505629 6021000000 嵩明职教新城管理委员会-财会岗 79.44 76.05 77.75 2
66 21013502610 6021000000 嵩明职教新城管理委员会-财会岗 79.42 74.80 77.11 3
67 21013503017 6022000000 嵩明职教新城管理委员会-招商岗 85.92 74.75 80.34 1
68 21013502028 6022000000 嵩明职教新城管理委员会-招商岗 81.62 76.20 78.91 2
69 21013503319 6022000000 嵩明职教新城管理委员会-招商岗 77.64 77.40 77.52 3
70 21013701328 6023000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 82.64 71.85 77.25 1
71 21013701221 6023000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 79.34 74.70 77.02 2
72 21013700719 6023000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 74.54 75.30 74.92 3
73 21013503826 6024000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 72.52 76.20 74.36 1
74 21013504524 6024000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 73.04 73.50 73.27 2
75 21013501626 6024000000 嵩明职教新城管理委员会-规划岗 72.92 73.60 73.26 3
76 21013700103 6025000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 83.46 77.10 80.28 1
77 21013701229 6025000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 80.78 73.20 76.99 2
78 21013704207 6025000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 76.90 74.70 75.80 3
79 21013503726 6026000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 80.00 75.70 77.85 1
80 21013501118 6026000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 80.68 73.30 76.99 2
81 21013504308 6026000000 嵩明职教新城管理委员会-建设岗 74.74 75.90 75.32 3
82 21013505917 6027000000 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心-党群服务岗 83.02 74.05 78.54 1 2022年2月18日(星期五) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)97班教室
83 21013506006 6027000000 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心-党群服务岗 74.36 78.15 76.26 2
84 21013505315 6027000000 嵩明杨林经济技术开发区党群服务中心-党群服务岗 79.26 73.10 76.18 3
85 21013702109 6028000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 80.90 75.20 78.05 1
86 21013700805 6028000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 77.92 77.80 77.86 2
87 21013700121 6028000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 85.16 68.60 76.88 3
88 21013703318 6029000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 83.06 74.65 78.86 1
89 21013703102 6029000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 79.54 77.05 78.30 2
90 21013703411 6029000000 嵩明杨林经济技术开发区行政审批和投资服务中心-经济岗 78.20 78.05 78.13 3
91 21013703002 6030000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 79.32 78.00 78.66 1
92 21013704904 6030000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 79.00 77.35 78.18 2
93 21013703514 6030000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 77.72 76.00 76.86 3
94 21013601712 6031000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 85.12 74.55 79.84 1
95 21013601106 6031000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 82.98 74.45 78.72 2
96 21013601715 6031000000 嵩明杨林经济技术开发区招商服务中心-招商引资岗 83.82 73.45 78.64 3
97 21013605419 6032000000 嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心-规划建设岗 80.80 78.35 79.58 1
98 21013602510 6032000000 嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心-规划建设岗 80.24 74.80 77.52 2
99 21013605815 6032000000 嵩明杨林经济技术开发区规划建设管理中心-规划建设岗 81.38 73.10 77.24 3
100 21013700109 6033000000 云南省花卉示范园区管理委员会-土地管理岗 85.30 78.45 81.88 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)99班教室
101 21013702813 6033000000 云南省花卉示范园区管理委员会-土地管理岗 85.92 73.80 79.86 2
102 21013705526 6033000000 云南省花卉示范园区管理委员会-土地管理岗 83.24 74.65 78.95 3
103 21013700609 6034000000 云南省花卉示范园区管理委员会-农业技术岗 81.96 73.00 77.48 1
104 21013704618 6034000000 云南省花卉示范园区管理委员会-农业技术岗 76.90 74.75 75.83 2
105 21013701006 6034000000 云南省花卉示范园区管理委员会-农业技术岗 77.88 73.40 75.64 3
106 21013600910 6035000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 80.22 78.40 79.31 1 2022年2月18日(星期五) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)97班教室
107 21013605421 6035000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 84.04 73.15 78.60 2
108 21013601308 6035000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 80.50 75.00 77.75 3
109 21013605518 6036000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 80.96 76.75 78.86 1
110 21013601304 6036000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 82.06 73.05 77.56 2
111 21013601804 6036000000 嵩明县嵩阳街道社会保障综合服务中心-社会治安管理岗 79.90 75.20 77.55 3
112 21013604527 6037000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-基层法律服务岗 78.38 75.50 76.94 1
113 21013606713 6037000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-基层法律服务岗 72.14 76.20 74.17 2
114 21013602422 6037000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-基层法律服务岗 70.08 77.70 73.89 3
115 21013605108 6038000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 82.78 74.85 78.82 1
116 21013600609 6038000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 79.02 76.10 77.56 2
117 21013605430 6038000000 牛栏江镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 84.18 70.55 77.37 3
118 21013703412 6039000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 74.84 74.95 74.90 1 2022年2月18日(星期五) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)98班教室
119 21013704404 6039000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 76.14 71.80 73.97 2
120 21013700406 6039000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 72.62 74.15 73.39 3
121 21013604818 6040000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 76.46 75.80 76.13 1
122 21013603521 6040000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 76.60 72.95 74.78 2
123 21013607120 6040000000 杨林镇社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 73.46 74.45 73.96 3
124 21013603506 6041000000 杨林镇社会保障综合服务中心-综合服务岗 83.26 74.65 78.96 1
125 21013606614 6041000000 杨林镇社会保障综合服务中心-综合服务岗 79.30 76.45 77.88 2
126 21013606903 6041000000 杨林镇社会保障综合服务中心-综合服务岗 75.88 78.10 76.99 3
127 21013702901 6042000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 76.08 75.90 75.99 1
128 21013704801 6042000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 72.84 76.0074.42 2
129 21013704930 6042000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 74.52 74.25 74.39 3
130 21013602215 6043000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 72.38 75.75 74.07 1
131 21013604728 6043000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 73.94 73.20 73.57 2
132 21013600118 6043000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-综合治理岗 69.22 76.45 72.84 3
133 21013704020 6044000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-社会治安管理岗 77.08 77.30 77.19 1
134 21013704021 6044000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-社会治安管理岗 76.30 74.00 75.15 2
135 21013700512 6044000000 嵩明县小街镇扶贫开发办公室-社会治安管理岗 72.88 74.85 73.87 3
136 21013604507 6045000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 78.14 77.95 78.05 1
137 21013603924 6045000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 75.12 73.65 74.39 2
138 21013602624 6045000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 73.18 75.50 74.34 3
139 21013604005 6046000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 75.54 78.45 77.00 1
140 21013604624 6046000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 76.98 73.90 75.44 2
141 21013605104 6046000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会保障服务岗 74.28 76.15 75.22 3
142 21013900629 6047000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会治安综合治理服务岗 58.30 75.00 66.65 1
143 21013900225 6047000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会治安综合治理服务岗 47.44 73.05 60.25 2
144 21013900529 6047000000 嵩明县杨桥街道社会保障综合服务中心-社会治安综合治理服务岗 49.94 69.85 59.90 3
145 21013803227 6048000000 嵩明县杨桥街道文化综合服务中心-文化综合服务岗 88.20 76.20 82.20 1
146 21013803510 6048000000 嵩明县杨桥街道文化综合服务中心-文化综合服务岗 81.96 75.85 78.91 2
147 21013800312 6048000000 嵩明县杨桥街道文化综合服务中心-文化综合服务岗 82.54 75.05 78.80 3
148 21013902416 6049000000 嵩明县杨桥街道农村经济经营管理服务中心-农村经济经营服务岗 90.36 75.85 83.11 1 2022年2月18日(星期五) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)99班教室
149 21013901901 6049000000 嵩明县杨桥街道农村经济经营管理服务中心-农村经济经营服务岗 88.72 73.85 81.29 2
150 21013903716 6049000000 嵩明县杨桥街道农村经济经营管理服务中心-农村经济经营服务岗 81.66 76.35 79.01 3
151 21013904005 6050000000 嵩明县档案馆-综合岗 82.64 79.40 81.02 1
152 21013903224 6050000000 嵩明县档案馆-综合岗 84.52 75.05 79.79 2
153 21013902729 6050000000 嵩明县档案馆-综合岗 85.14 71.75 78.45 3
154 21013900114 6051000000 嵩明县机构编制信息中心-信息分析岗 85.84 77.65 81.75 1
155 21013902120 6051000000 嵩明县机构编制信息中心-信息分析岗 83.86 76.90 80.38 2
156 21013900304 6051000000 嵩明县机构编制信息中心-信息分析岗 82.98 75.35 79.17 3
157 21014000724 6052000000 嵩明县宣传网信综合服务中心-宣传网信岗 81.80 73.95 77.88 1
158 21014001711 6052000000 嵩明县宣传网信综合服务中心-宣传网信岗 77.60 77.80 77.70 2
159 21014001518 6052000000 嵩明县宣传网信综合服务中心-宣传网信岗 77.58 75.90 76.74 3
160 21014000314 6053000000 嵩明县融媒体中心-新闻技术岗 85.40 76.00 80.70 1
161 21014001610 6053000000 嵩明县融媒体中心-新闻技术岗 80.36 75.50 77.93 2
162 21014000403 6053000000 嵩明县融媒体中心-新闻技术岗 73.80 74.65 74.23 3
163 21013901225 6054000000 嵩明县融媒体中心-融媒综合岗 82.02 74.35 78.19 1
164 21013900722 6054000000 嵩明县融媒体中心-融媒综合岗 79.24 74.50 76.87 2
165 21013900417 6054000000 嵩明县融媒体中心-融媒综合岗 75.70 75.65 75.68 3
166 21013903213 6055000000 嵩明县改革发展研究中心-办公室综合岗 82.20 74.50 78.35 1
167 21013903010 6055000000 嵩明县改革发展研究中心-办公室综合岗 77.16 76.25 76.71 2
168 21013903118 6055000000 嵩明县改革发展研究中心-办公室综合岗 76.78 75.30 76.04 3
169 21014000730 6056000000 嵩明县爱国宗教团体服务中心-宗教工作岗 77.68 77.95 77.82 1
170 21014002330 6056000000 嵩明县爱国宗教团体服务中心-宗教工作岗 74.86 78.30 76.58 2
171 21014003806 6056000000 嵩明县爱国宗教团体服务中心-宗教工作岗 78.66 74.40 76.53 3
172 21013802120 6057000000 嵩明县社会治安综合治理中心-财务岗 85.26 78.00 81.63 1
173 21013802221 6057000000 嵩明县社会治安综合治理中心-财务岗 84.66 76.10 80.38 2
174 21013804728 6057000000 嵩明县社会治安综合治理中心-财务岗 83.68 75.60 79.64 3
175 21013901223 6058000000 嵩明县社会治安综合治理中心-社会治安综合治理岗 78.74 77.80 78.27 1
176 21013901405 6058000000 嵩明县社会治安综合治理中心-社会治安综合治理岗 76.32 74.85 75.59 2
177 21013902701 6058000000 嵩明县社会治安综合治理中心-社会治安综合治理岗 71.62 76.25 73.94 3
178 21013805214 6066000000 嵩明县嵩阳卫生院-会计 79.62 74.10 76.86 1 2022年2月17日(星期四) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)105班教室
179 21013802810 6066000000 嵩明县嵩阳卫生院-会计 76.54 74.80 75.67 2
180 21013800323 6066000000 嵩明县嵩阳卫生院-会计 74.34 70.85 72.60 3
181 21013903413 6071000000 嵩明县杨桥卫生院-会计 79.02 76.05 77.54 1
182 21013902413 6071000000 嵩明县杨桥卫生院-会计 76.94 76.15 76.55 2
183 21013903021 6071000000 嵩明县杨桥卫生院-会计 75.72 76.10 75.91 3
184 21066507618 6062000000 嵩明县小新街卫生院-放射科岗位 57.26 63.90 60.58 1
185 21066507625 6062000000 嵩明县小新街卫生院-放射科岗位 59.50 59.76 59.63 2
186 21066507527 6062000000 嵩明县小新街卫生院-放射科岗位 50.80 63.96 57.38 3
187 21066507425 6063000000 嵩明县小新街卫生院-中医岗位 57.16 50.76 53.96 1
188 21066508619 6063000000 嵩明县小新街卫生院-中医岗位 46.76 59.80 53.28 2
189 21066507830 6063000000 嵩明县小新街卫生院-中医岗位 42.02 61.96 51.99 3
190 21066507723 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 63.60 59.50 61.55 1
191 21066507807 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 60.48 60.80 60.64 2
192 21066507925 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 49.86 61.70 55.78 3
193 21066508714 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 47.24 57.08 52.16 4
194 21066508316 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 45.40 54.78 50.09 5
195 21066508124 6064000000 嵩明县小新街卫生院-临床岗位 45.72 53.26 49.49 6
196 21065800619 6065000000 嵩明县嵩阳卫生院-药剂岗 72.58 64.12 68.35 1
197 21065801226 6065000000 嵩明县嵩阳卫生院-药剂岗 64.68 52.82 58.75 2
198 21065801803 6065000000 嵩明县嵩阳卫生院-药剂岗 62.60 54.38 58.49 3
199 21065802520 6067000000 嵩明县牛栏江镇中心卫生院-药剂岗 63.26 58.10 60.68 1 2022年2月18日(星期五) 嵩明县嵩阳二小(嵩明县嵩阳街道环城西路)105班教室
200 21065803004 6067000000 嵩明县牛栏江镇中心卫生院-药剂岗 63.88 54.26 59.07 2
201 21065801912 6067000000 嵩明县牛栏江镇中心卫生院-药剂岗 66.36 50.70 58.53 3
202 21066508201 6068000000 嵩明县小街镇中心卫生院-放射科岗位 47.68 56.82 52.25 1
203 21066508104 6068000000 嵩明县小街镇中心卫生院-放射科岗位 56.56 45.24 50.90 2
204 21066507710 6068000000 嵩明县小街镇中心卫生院-放射科岗位 44.02 54.36 49.19 3
205 21066508603 6069000000 嵩明县杨林镇卫生院-临床岗位 47.78 63.34 55.56 1
206 21066508217 6069000000 嵩明县杨林镇卫生院-临床岗位 53.60 56.52 55.06 2
207 21066508606 6069000000 嵩明县杨林镇卫生院-临床岗位 50.74 59.38 55.06 2
