玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》等文件精神,现将玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘岗位、职数及要求
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.具有招聘岗位所需的学历、专业(以毕业证专业为准)和技能条件;
5.具有适应招聘岗位要求的身体条件;
6.年龄35周岁以下(1984年9月2日及以后出生);具有硕士研究生学历或中级职称者,年龄可放宽到40周岁(1979年9月2日及以后出生);具有博士研究生学历或副高以上职称者,年龄可放宽到45周岁(1974年9月2日及以后出生)。2019年普通高校毕业生不限年龄。
7.有下列情况之一者不得报考:
(1)2019年9月2日属现役军人、在校学生、在编的机关事业单位工作人员不得报考;
(2)参加公务员录用考试或事业单位招聘考试中因严重违纪被取消考试资格并在禁考期限内的人员不得报考;
(3)受到党纪或政务处分期限未满的人员、正在接受纪律审查监察调查的人员、受到刑事处罚期限未满或正在接受司法调查尚未做出结论的人员、被开除公职的人员、吸毒人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员、公务员和参照公务员法管理人员被辞退未满5年的人员,以及其他按法律法规规定不符合应聘条件的不得报考;
(4)参加公开招聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的岗位。
(二)招聘单位、岗位、职数及具体报名条件
见附件:《玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员岗位表》。
专业目录参照《2019年云南省公务员录用考试专业目录》。
请考生报名前认真阅读公告、岗位表及《报考指南》,确保自身符合所报岗位条件和公告要求。如考生不符合报考条件中的某一要素,而被审查通过的情况发生时,考生须积极配合进行相应处理。
二、招聘程序
(一)报名
1.报名时间:2019年9月2日上午08∶00-2019年9月4日下午17∶00。报名结束后至2019年9月5日上午11:00,已报名但因资料不全或有误而审核未通过的考生仍可修改并重新提交相关资料(仅限已报名岗位)。
2.采用网上报名方式,报名网站:玉溪人才网(www.yxrc.cn,下同)。简要流程:登录玉溪人才网→网上报名入口→注册→查看招聘岗位→按岗位报名并填写报名资料→等待审核→审核通过→网上交费(注意查看交费状态,确认交费成功)规定时间内打印准考证→参加考试。
3.网上交纳报名考试费用50元,交费时间截止2019年9月6日上午11:00。报名资料审核已通过且交费状态为成功的考生才能打印准考证及参加考试。
请各位考生务必及时查看交费状态,如出现交费扣款成功但系统显示交费失败(交费超时)的,考生须在交费截止时间之前提交相关交费信息申请处理,并与玉溪人才网联系(电话:0877-2021656),逾期不再受理。
4.本次招聘每名考生限报一个岗位。任一岗位资格审查通过后,将不可再报其他岗位且不可修改报名资料,请考生慎重选择报考岗位。
5.请注意避开网络拥堵高峰时段,合理安排时间,以便顺利报名。
(二)资格审查
市直事业单位由各招聘单位及主管部门共同进行人工资格审查,县区及乡镇事业单位由各县区进行人工资格审查。部分岗位由系统自动进行资格审查通过后,无需再由人工资格审查。招聘单位和主管部门均审查通过,才视为资格审查合格。凡考生不按要求及时提供所需材料,均视为资格审查不合格。
资格审查将贯穿整个招聘过程,对在任何一个环节查明不符合公告要求的考生,一律取消考试或聘用资格。
(三)笔试
招聘岗位人数与通过资格审查人数比例达到1∶3方可开考(不限开考比例的岗位除外),达不到的取消该招聘岗位或递减该招聘岗位人数,被取消招聘岗位的报考人员不可再报本次招聘的其它岗位,请考生慎重选择报考岗位。
笔试时间:2019年9月21日(星期六)上午9:00-11:00
笔试科目:职业能力测验(满分100分,不分类别)
打印准考证时间为2019年9月19日至开考后半小时内。笔试地点详见准考证。
玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员考试不指定辅导用书,未委托任何培训机构开展考前培训。社会上出现的假借考试命题组、专门培训机构等名义举办的辅导班、辅导网站、书籍材料或发送QQ信息、微信、手机短信等均与本次招聘工作主管机关无关。敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
(四)资格复审
笔试成绩于笔试后30日内公布。按笔试成绩高分到低分顺序以招聘岗位人数1∶2的比例确定进入资格复审人员,若招聘岗位人数与实际参加笔试人数达不到上述比例的招聘岗位参加笔试考生及免笔试考生全部进入资格复审。
资格复审必须在规定时间内携带毕业证、身份证及与报名岗位要求相关的证书、证明等资格复审材料参加。
资格复审材料验原件,交复印件。不按规定参加资格复审的考生,视为自动放弃。资格复审不合格或放弃资格复审的考生依次进行一轮递补。若递补后仍有空缺,由招聘单位与主管部门报招聘工作主管机关决定是否进行递补。
资格复审合格的考生进入后续考试,若资格复审合格但在后续考试前放弃的考生,不再递补。
资格复审及后续招聘环节有关事项,市直事业单位由市级通知并组织实施,县区、乡镇事业单位由各县区通知并组织实施。
(五)后续考试环节
后续考试各环节满分100分。各招聘岗位后续考试方式及所占综合成绩比例等见岗位表。后续考试时间、地点等有关事项于资格复审时通知。
(六)确定拟聘用人员
综合成绩满分100分,按不同岗位要求加权计算得出。各考试环节成绩及综合成绩分别按四舍五入保留两位小数计算。按综合成绩从高分到低分依序确定拟聘人员,综合成绩并列的,按笔试成绩排序;笔试成绩并列或免笔试的,按专业技能测试成绩排序;若仍并列,采取加试方式解决。对划定分数合格线的岗位,相应成绩须达到合格线方可确定为拟聘用人员。对未划定分数合格线的岗位,实际等额参加结构化面试、无领导小组讨论面试的考生,结构化面试、无领导小组讨论面试成绩须达到70分方可确定为拟聘用人员。岗位表有其他明确分数要求的以岗位表为准。
(七)体检
体检参照公务员录用体检的相关规定执行,可结合行业和岗位特点做补充要求。体检须开展吸毒人员的排查检查,吸毒人员一经确认,不予录用。
体检时,体检医生与体检者有回避关系的,应予回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况的报考人员,按有关规定处理。
首次体检不合格,在5个工作日内由考生本人提出书面申请,可到上一级医疗机构进行一次全面复检,复检结论为最终体检结论。拟聘用人员体检不合格或放弃体检,由招聘单位与主管部门报招聘工作主管机关决定是否递补。
(八)考察
由招聘单位根据拟招聘岗位要求开展考察工作。突出政治标准,重点了解考察对象的政治表现和政治倾向,对政治上不合格的“一票否决”。了解考察对象的道德品质、能力素质、遵纪守法、自律意识、学习和工作表现以及需要回避的情况,对考察对象的档案进行审核,并对考察对象的资格条件进行复查。考察不合格或自行放弃考察的考生,由招聘单位与主管部门报招聘工作主管机关决定是否递补。
(九)公示
体检及考察合格的拟聘用人员在玉溪人才网进行公示。公示期为7个工作日。
(十)聘用
拟聘用人员公示期满后,没有反映问题或反映有问题但不影响聘用的,办理聘用手续;对反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,可暂缓聘用,待查清问题后再决定是否聘用。
拟聘用人员在接到通知后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期不报到者,取消其聘用资格。聘用期间的工资及福利待遇按国家有关规定执行。根据相关文件规定,新招聘的乡镇事业单位人员在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期),有最低服务年限的岗位按实际岗位要求执行。
应聘者在报名后至聘用之前已被其他单位录用为公务员(参照管理单位工作人员)或聘用为事业单位工作人员的,不予聘用。
三、纪律要求
(一)报考人员填写或提交的个人资料要做到全面、真实、准确、有效,不得隐瞒真实情况、弄虚作假。
(二)报名后,报考人员应注意及时登陆玉溪人才网了解考录工作进程和有关事项的通知,并保持报名时登记的联系电话畅通。若因报考人员不及时上网或联系电话不畅通而造成的后果,由报考人员本人负责。
(三)对违反公开招聘纪律或不具备应聘资格、弄虚作假、隐瞒真实情况的报考人员,取消考试或聘用资格,并视情节轻重给予禁考等相应处罚。
(四)笔试后在后续招聘环节中放弃的报考人员应当由本人向招聘单位出具书面或其他方式说明。
(五)凡与聘用单位负责人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘该单位负责人的秘书或者人事、财务、纪律检查岗位。聘用单位负责人和招聘工作人员在招聘过程中,涉及与本人有上述亲属关系或者其他可能影响招聘公正的,也应当回避。
(六)在招聘过程中及聘用后如发现不符合条件的人员,招聘工作主管部门可随时中止或取消其报考资格和聘用资格。
(七)招聘工作由纪委监委等部门监督。
四、报名咨询电话
(一)市直各单位
玉溪农业职业技术学院:0877-2991922
玉溪体育运动学校:0877-2050924
玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校):0877-2041218
玉溪市生态环境质量分析中心:0877-6571620、2018907
玉溪市第二人民医院:0877-6130669
玉溪市中医医院:0877-2079572
玉溪市产业发展研究中心:0877-2077613
玉溪市儿童医院:0877-2065162
玉溪市图书馆:0877-2683910
玉溪市人民医院:0877-2036632
云南省玉溪卫生学校:13308890909
玉溪市机关公务用车服务中心:08772013688
玉溪日报社:0877-2052161
玉溪人才网:0877-2021656
(二)各县区
易门县:0877-4961216(人社局)
新平县:0877-7015696(人社局);0877-7011259(教体局)
峨山县:0877-4014985
(三)监督电话
市直:0877-2076981
易门县:0877-4960157
新平县:0877-7018522
峨山县:0877-4011214
附件:1.玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员岗位表
中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局
2019年8月26日
| 玉溪市2019年事业单位第二批公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户籍 /生源 | 学历 | 一级目录 | 二级目录 | 专业 | 笔试科目 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与交费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 考试环节设置及所占综合成绩比例 | 紧缺人才或高层次人才岗位 | 证书要求 | 毕业时间要求 | 政治面貌要求 | 其他要求 | 备注 |
| 1920101 | 市直 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 心理学类 | 心理学;心理咨询;心理咨询与教育;应用心理;应用心理学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证 | ||||
| 1920201 | 市直 | 玉溪体育运动学校 | 艺术设计教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 设计学类 | 艺术设计;艺术设计学;应用艺术设计 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 学位证 | 聘用后两年内取得教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | ||
| 1920202 | 市直 | 玉溪体育运动学校 | 教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 教育;教育学;教育学原理;教育教学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 学位证 | 聘用后两年内取得教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | ||
| 1920203 | 市直 | 玉溪体育运动学校 | 自行车 教练 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育教育、运动训练 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 获得全国运动会自行车团体或个人项目前三名 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920301 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师岗位1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 不限 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 硕士学位证 | ||||
| 金融学类 | 不限 | ||||||||||||||||||||
| 经济学及经济贸易管理类 | 不限 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理及市场营销类 | 不限 | ||||||||||||||||||||
| 1920302 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师岗位2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 硕士学位证 | ||||
| 哲学类 | 不限 | ||||||||||||||||||||
| 1920303 | 市直 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 教师岗位3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 交通运输及管理类 | 城市轨道交通运营管理;铁道交通运营管理;交通运营管理 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 学位证及英语四级成绩425分以上 | ||||
| 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 交通管理 | |||||||||||||||||||
| 1920401 | 市直 | 玉溪市生态环境质量分析中心 | 环境质量分析 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 环境及自然保护类 | 环境工程 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | 学位证 | 2019年 | |||
| 1920501 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 取得医师资格证书,执业范围为精神卫生 | 2015年以后的毕业生要求有规培证书 | |||
| 1920601 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医妇科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证、执业医师资格证、执业医师执业证(执业范围中医专业)、住院医师规范化培训合格证(中职及以上除外) | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920602 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生2 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医内科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证、执业医师资格证、执业医师执业证(执业范围中医专业)、住院医师规范化培训合格证(中职及以上除外) | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920603 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医骨伤;中医骨伤科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证、执业医师资格证、执业医师执业证(执业范围中医专业)、住院医师规范化培训合格证(中职及以上除外) | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920604 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证、执业医师资格证、执业医师执业证(执业范围中医专业)、住院医师规范化培训合格证(中职及以上除外) | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920605 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生5 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 针灸学;推拿学;针灸推拿;针灸推拿学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | ||||
| 1920606 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生6 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证、执业医师执业证 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920607 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医生7 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证、执业医师执业证、住院医师规范化培训合格证(中职及以上除外) | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920608 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 制剂室药师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 药学类 | 药理学;药学;药学技术 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士学位证 | 专业技能测试成绩合格线为70分 | |||
| 1920701 | 市直 | 玉溪市产业发展研究中心 | 财政金融 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 不限 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | |||||
| 1920702 | 市直 | 玉溪市产业发展研究中心 | 国际经济贸易 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 不限 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | |||||
| 1920801 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师岗位1 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;儿科相关专业 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 具有执业医师资格证、2015年及以后毕业生要求具有规培证 | 执业医师资格证注册范围为儿科或未注册,英语成绩425分及以上 | |||
| 1920802 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师岗位2 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 具有执业医师资格证或成绩合格单(正在规培人员) | 执业医师资格证注册范围为儿科或未注册,英语成绩425分及以上 | |||
| 1920803 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 麻醉科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 麻醉学;临床医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 具有执业医师资格证、2015年及以后毕业生要求具有规培证 | 执业医师资格证注册范围为麻醉、外科或未注册,英语425分及以上 | |||
| 1920804 | 市直 | 玉溪市儿童医院 | 五官科医师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;眼科学;耳鼻咽喉科学等相关专业 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 是 | 具有执业医师资格证、2015年及以后毕业生要求具有规培证 | 执业医师资格证注册范围为眼科、耳鼻咽喉科、眼科耳鼻咽喉科或未注册,英语成绩425分及以上 | |||
| 1920901 | 市直 | 玉溪市图书馆 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财务会计;财务会计电算化;财务会计教育;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;法务会计;工业会计;工业及涉外会计;工业企业财务会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计信息管理;会计信息化;会计学;会计与金融;会计与审计;会计与统计;会计与统计核算;企业会计;商业财务会计;实用会计;现代管理及会计;注册会计师 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | 2019年 | ||||
| 自然科学 | 计算机类 | 计算机应用及会计 | |||||||||||||||||||
| 1921001 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 放疗医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;医学影像 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921002 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 口腔医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 口腔医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921003 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 皮肤性病科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 皮肤性病学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921004 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 神经内科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 神经病学;介入医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921005 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 呼吸或危重症医学医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 呼吸内科学;危重症医学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921006 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 生殖医学科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 遗传学;胚胎学;妇产科学;妇科生殖内分泌 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921007 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 急诊外科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 普外科学;胸心外科学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921008 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 内科医师(男) | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 内科学(感染性疾病;康复医学;呼吸内科学;神经病学;精神病学;肾脏病学;全科医学科;急诊医学) | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921009 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 内科医师(女) | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 内科学(感染性疾病;康复医学;呼吸内科学;神经病学;精神病学;肾脏病学;全科医学科;急诊医学) | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921010 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 病理科 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 病理学 | 职业能力测验 | 不限 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 执业医师资格证、学位证 | 专业技能测试最低分数线70分 | |||
| 1921011 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 临床医师(男) | 6 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;精神病学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证、学位证 | 2015年及以后毕业的要求已经完成住院医师规范化培训 | 专业技能测试最低分数线70分 | ||
| 1921012 | 市直 | 玉溪市人民医院 | 临床医师(女) | 6 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;精神病学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证、学位证 | 2015年及以后毕业的要求已经完成住院医师规范化培训 | 专业技能测试最低分数线70分 | ||
| 1921101 | 市直 | 云南省玉溪卫生学校 | 临床教师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证;学士及以上学位 | 专业技能测试得分不低于70分;入职后两年内取得中等职业学校及以上教师资格证。 | |||
| 1921102 | 市直 | 云南省玉溪卫生学校 | 临床教师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 执业医师资格证;学士及以上学位 | 专业技能测试得分不低于70分;入职后两年内取得中等职业学校及以上教师资格证。 | |||
| 1921103 | 市直 | 云南省玉溪卫生学校 | 临床教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | , ,否 | 学士及以上学位 | 2019年 | 专业技能测试得分不低于70分;入职后两年内取得中等职业学校及以上教师资格证。 | ||
| 1921104 | 市直 | 云南省玉溪卫生学校 | 护理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划硕士研究生及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 高等护理; 高级护理;护理;护理学;医学护理学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 结构化面试或无领导小组讨论50%,专业技能测试50% | 是 | 硕士及以上学位 | 专业技能测试得分不低于70分;入职后两年内取得中等职业学校及以上教师资格证。 | |||
| 1921201 | 市直 | 玉溪市机关公务用车服务中心 | 财会人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计;会计学;财会;财务电算化;财务管理;财会电算化;财务会计;财务会计电算化;电算化会计;电算会计;会计电算化 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | 学士及以上学位证 | ||||
| 1921202 | 市直 | 玉溪市机关公务用车服务中心 | 管理人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试或无领导小组讨论50% | 否 | 学士及以上学位证 | ||||
| 1921301 | 市直 | 玉溪日报社 | 编辑记者(女) | 2 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 专业技能测试最低分数线为60分 | ||||
| 1921302 | 市直 | 玉溪日报社 | 编辑记者(男) | 2 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 专业技能测试最低分数线为60分 | ||||
| 1921401 | 新平县 | 新平县教育体育局乡镇中小学 | 账务人员(男) | 1 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 财税与财会 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 1、服务期限五年;2、按编制下达情况确定招聘单位 | ||||
| 工商管理及市场营销类 | 财会;财会与计算机应用;财务电算化;财务管理;工程财务管理;财会电算化;财会统计;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计 | ||||||||||||||||||||
| 1921402 | 新平县 | 新平县教育体育局乡镇中小学 | 账务人员(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通招生计划本科及以上 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 财税与财会 | 职业能力测验 | 1∶3 | 1∶2 | 笔试50%,结构化面试50% | 否 | 1、服务期限五年;2、按编制下达情况确定招聘单位 | ||||
