雅安市人力资源和社会保障局
关于2018年下半年公开考试招聘
卫生事业单位工作人员的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《雅安市事业单位公开招聘工作人员面试工作试行办法》规定,现将我市2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员有关事项公告如下:
一、招聘计划
本次公开招聘卫生事业单位工作人员岗位共计288个(其中医护类岗位279个,综合类岗位9个),具体招聘单位、岗位、名额及报考资格条件详见《雅安市2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员岗位和条件一览表》。
二、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象及范围。
面向全国,符合报考条件的均可报考。
岗位报考资格条件中“具有两年以上基层工作经历”,是指截止2018年10月31日,在以下区域内单位工作累计满2周年及以上,视为具有2年及以上基层工作经历。(1)少数民族自治区域、“四大片区”贫困县(区);(2)所有乡镇及以下区域;(3)成都市和地级市所辖除区以外的县(市)。
工作单位以法人证书所登记的地点为准(党政机关以组织机构代码证为准)。军队转业干部在团级及以下单位服役时间和退役士兵服役时间,视为基层工作经历。在其他省(市、区)工作两年以上的人员,不受基层工作经历限制。
(二)报考条件。
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵纪守法,品行端正;
3.具有招聘岗位要求的学历和专业知识;
4.身体健康,能胜任招聘岗位的正常工作;
5.年龄18—35周岁(1982年10月25日—2000年10月30日期间出生),其中,岗位年龄要求为30周岁及以下的,须在1987年10月25日—2000年10月30日期间出生;岗位年龄要求为40周岁及以下,须在1977年10月25日—2000年10月30日期间出生;岗位年龄要求为45周岁及以下,须在1972年10月25日—2000年10月30日期间出生;
6.招聘岗位要求的工作年限、工作经历等时间计算截止2018年10月30日;
7.符合招聘岗位要求的其他条件。
(三)具有下列情形之一的人员不能报考:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员、涉嫌违法犯罪正在接受调查尚未作出结论的人员和曾被开除公职的人员;
2.受党纪或政纪处分且在处分期内的人员;
3.在各级公务员(参照人员)和事业单位公开招考中违规违纪在禁考期内的人员;
4.公务员(参照人员)和事业单位工作人员被辞退未满三年的;
5.现役军人;
6.国家法律法规规定不宜聘用的人员。
三、报考及资格初审
本次公开招聘全部采用网络报名,不组织现场报名。网络报名工作由雅安市人事考试中心统一组织。资格审查和照片质量审查工作由各县(区)人力资源社会保障部门负责。
资格审查贯穿于整个招聘过程,在任一环节中发现考生不符合招聘岗位报考条件或隐瞒实情的,均可取消其进入下一招聘环节资格或聘用资格。
(一)网上报名。
网络报名时间为2018年10月25日-10月30日中午12︰00,报名网站为雅安人事考试网(www.yapta.gov.cn)。本次招聘支持手机报名,点击雅安人事考试网(www.yapta.gov.cn)主页左上角“下载考生之家APP”,用手机浏览器扫描弹出的二维码下载并安装后即可进行报名。专业条件审核以岗位要求的专业为准,考生所学专业应与岗位要求专业完全一致,其中,涉及专业类别的,以教育部相关专业目录为依据。考生所学专业一律以学历证书所载专业为准。教育部相关专业目录已上传雅安人事考试网“下载中心”栏,供考生参考。
1.选择岗位。考生登录报名网站后,应认真阅读本公告,详细了解招考对象、范围、报考条件、报名程序以及有关政策规定和注意事项等内容,然后根据自身实际选择完全符合报考条件的岗位进行报名。
2.填报信息。考生只能选择一个岗位进行报名。符合条件的考生按网络提示要求通过注册,如实、准确填写《报考信息表》的各项内容,并按网上提示上传JPG格式、10—30K的考生近期免冠证件照片。考生所填信息与实际情况不相符的,进入面试资格复审后,资格审查单位可直接取消其进入下一招聘程序的资格。
3.资格初审。网上资格初审截止时间为2018年10月30日下午18︰00。资格审查单位根据考生填报的《考生信息表》和上传照片进行资格初审,并在考生报名后的一个工作日内提出审查意见。考生应及时登录查看是否通过网络资格审查,上传照片质量审查不合格的,应按提示要求重新上传,未在规定报名时间内重新上传的,视为放弃报名。
4.报名信息查询。本次招聘报名期间将在每天上午10:00发布岗位报名情况统计数据。
(二)网上缴费。
经初审合格的考生,须及时按网络提示进行网上缴费(按照省发改委、省财政厅川发改价格〔2018〕472号文件规定,笔试考务费每科50元,两科共缴纳100元),网上缴费时间截止2018年10月31日24∶00。未在规定时间内缴费者,视为自动放弃。网上缴费的具体程序按网络提示进行。
(三)打印考生信息表和准考证。
通过网上资格审查合格并缴费的考生,应及时登录雅安人事考试网,按网络提示打印《考生信息表》3份,供面试资格复审或政策性加分时使用。
通过网上资格审查合格并缴费的考生应在2018年11月5日至11月9日24:00前登录雅安人事考试网打印准考证。在打印准考证前,考生须在网上签订人事考试诚信承诺书。考生须持本人准考证和有效身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证、身份证复印件、户口薄等)按准考证指定的时间和地点参加笔试。逾期未打印准考证或未签订诚信承诺书,以及相关证件不符合规定而影响考试的,责任自负。
医护类岗位笔试开考比例为1︰1,综合类岗位笔试开考比例为3︰1。报名缴费工作结束后,对未达到开考比例的岗位,由我局进行相应调减或取消。我局根据考生报名时“是否服从调配”项的选择情况,对被取消岗位招聘计划中服从调配的考生,直接进行调整,岗位调整情况将于2018年11月2日在雅安人事考试网上公布;对被取消岗位招聘计划中不服从调配的考生或服从调配但不符合其他岗位条件的考生作退费处理,其所缴纳的笔试考务费将在2018年11月5日前通过网络退回考生账户。
四、考试
考试分为笔试和面试(含专业技能测试)。考试总成绩按满分100分计算,其中笔试成绩占总成绩的60%,面试(含专业技能测试)成绩占总成绩的40%。
考试成绩按以下办法计算:
笔试成绩=《医学基础知识》(或《综合知识》)×50%+《职业能力倾向测验》×50%+政策性加分;
考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩(含专业技能测试)×40%。
(一)笔试。
1.笔试科目。医护类岗位笔试科目为《医学基础知识》和《职业能力倾向测验》;综合类岗位笔试科目为《综合知识》和《职业能力倾向测验》。满分各为100分。笔试地点在雅安市雨城区(具体地点详见《准考证》)。
笔试科目均不指定参考资料。
2.笔试时间。2018年11月10日(具体时间、地点详见《准考证》)。缺考的考生,视为自动放弃。
笔试成绩于2018年11月16日在雅安人事考试网进行公布。由于阅卷工作采用了分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,原则上不接受考生查分申请。因缺考、违纪、零分等特殊情况需申请查分的,可于2018年11月19日前由本人携带身份证、准考证原件和复印件各1份到雅安市人事考试中心申请查分,逾期不再受理。查分结果于2018年11月20日在雅安人事考试网上公布。
(二)笔试加分。
1.加分对象:
(1)四川省“三支一扶”计划志愿者;
(2)四川省“一村(社区)一名大学生干部”志愿者;
(3)成都市“一村(社区)一名大学生干部”志愿者;
(4)四川省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”志愿者;
(5)四川省“大学生志愿服务西部计划”志愿者;
(6)四川省“社工人才百人计划”志愿者;
(7)退役大学生士兵。
2.加分条件:
(1)按照省委组织部、省人事厅等九部门《关于进一步完善“三支一扶”计划志愿者有关政策的通知》(川人发〔2007〕16号)规定,参加“大学生志愿服务西部”计划、“三支一扶”计划以及“特岗教师”计划的志愿者,截止报名时,服务期满且经县(区)级项目主管部门考核合格的,在乡镇及以下基层每服务满1周年,在笔试成绩折合后加2分。加分合计最高不超过6分。
(2)按照四川省人事厅《关于同意成都市“一村一名大学生计划”服务期满志愿者参照省“三支一扶”计划志愿者享受服务期满后有关政策的批复》(川人办发〔2009〕182号)规定,成都市“一村(社区)一名大学生计划”志愿者服务期满后参照省“三支一扶”计划志愿者加分政策执行。
(3)根据省委办公厅、省政府办公厅《关于转发省委组织部等6部门〈关于调整“一村(社区)一名大学生干部”聘期的意见〉的通知》(川委办发电〔2009〕25号)和省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于大学生村(社区)干部报考公务员和事业单位工作人员加分政策有关问题的通知》(川组通〔2010〕4号)规定,截止报名时,任职期满(含签3年满2年)经县(区)级组织人事部门考核合格的大学生村干部,报考县(区)和乡镇事业单位的,每工作满1年,在折合后的笔试总成绩中加2分;经县(区)以上组织人社部门评为优秀的另加3分(获奖次数不累计加分),加分合计最高不超过9分。
(4)根据省委组织部、省民政厅等5部门《关于实施“社工人才百人计划”的通知》(川组通〔2007〕37号)规定,参加“社工人才百人计划”且在基层服务的志愿者,服务期满且考核合格的,参照省“三支一扶”计划志愿者加分政策执行。
(5)根据省委组织部、省人社厅《关于退役大学生士兵报考事业单位享受基层服务项目服务期满大学生同等待遇问题的通知》(川人社办发〔2012〕406号)规定,截止报名时,符合加分条件的退役大学生士兵,可在公共科目笔试与专业知识笔试按比例折合后、与面试成绩折合前的笔试总成绩中加2分。被部队团级(含)以上机关评为优秀士兵或荣立三等功奖励的,另加2分;荣立二等功及以上奖励的另加4分。上述加分项目可累积计算,但最高不超过6分。在服现役期间受过处分的人员,以及具有两年以上服现役经历退出现役复学、报考时尚未毕业的普通高等教育在校生,不享受加分政策。
以上加分项目不累加,符合两个及以上加分规定的,按最高加分规定加分。凡已享受加分政策,被机关、事业单位录(聘)用的志愿者,不再加分。
符合加分条件的,须于2018年11月7日—11月9日(上午8∶30-12∶00,下午14∶30-18∶00)持相关证明材料原件及复印件到雅安市人力资源社会保障局事业单位人事管理科(雅安市大众路19号)办理加分手续。
加分对象中第(1)—(6)类人员,提供的加分材料包括:1.考生信息表;2.准考证;3.身份证;4.合同、协议书或服务证;5.年度考核登记表;6.县(区)以上组织人社部门评优表彰的证书或文件。加分对象中第(7)类人员,提供的加分材料包括:1.考生信息表;2.准考证;3.身份证;4.普通高等教育专科及以上毕业证;5.本人有效的《退出现役证》;6.《优秀士兵证》和有关奖励证书(证章)。
所有材料均需备原件及复印件(审原件,交复印件),凡未在规定时间内提交材料或提交材料不齐者,不予受理,责任自负。经审核符合加分条件的考生名单及加分情况,将于2018年11月13日在雅安人事考试网予以公布,接受社会监督。对加分有反映的,经查实后予以更改加分分值或取消其加分资格;情节严重的,取消其进入下一招聘环节的资格或聘用资格。
(三)资格复审及面试。
1.资格复审。资格复审工作由市级招聘单位主管部门、各县(区)人力资源社会保障局负责。资格复审公告将于2018年11月20日通过雅安人事考试网发布。
市级招聘单位主管部门、各县(区)人力资源社会保障局在参加笔试的人员中,按照进入面试资格复审人数与岗位招聘名额3∶1的比例,根据考生笔试成绩(含加分)从高分到低分依次确定面试资格复审人员(最后一名如成绩相同,则一并进入面试)。其中,医护类岗位未达到3∶1比例的,其岗位报考并参加笔试考生全部进入面试资格复审。进入面试资格复审程序的考生应按照公告要求携带《考生信息表》一份(须贴上本人照片)、有效身份证、报考资格条件要求的毕业证、学位证、从业资格证或专业技术资格证等证书原件及复印件参加资格复审。考生如系机关、事业单位在职在编工作人员,须提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明;对有工作经历要求的岗位,还须提供相应的工作经历证明。
经资格复审合格者,发给面试通知书,并按照省发改委、省财政厅川发改价格〔2018〕472号文件规定缴纳面试考务费80元;资格复审不合格者,由负责资格复审单位取消其面试资格。在资格复审阶段出现的缺额,由负责资格复审的单位在参加笔试人员中按笔试成绩依次递补。递补工作只进行一次。因递补人员联系电话有误或不畅通所致无法通知递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
2.面试。面试工作统一于11月24日—11月25日进行,具体时间由市级招聘单位主管部门、县(区)人力资源社会保障局确定并负责实施。面试方式根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员面试工作试行办法》确定,面试满分为100分。考生凭本人有效身份证和面试通知书参加面试。
五、体检
体检工作统一于11月28日—11月30日进行。面试结束后,市级招聘单位主管部门、各县(区)人力资源社会保障局根据岗位招聘名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分等额确定进入体检的人选(考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次;如笔试成绩也相同的,以《职业能力倾向测验》科目成绩高低确定体检人选;如《职业能力倾向测验》科目成绩也相同,则采取加试办法确定。加试方式由县(区)人力资源社会保障局确定),及时组织体检。
实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,负责资格审查和面试的单位在面试结束后可视面试情况划定面试合格分数线,面试合格分数线可按岗位分别划定,也可统一划定。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。
体检在县级以上综合性医院进行。体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
考生对体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起2日内提出复检要求,复检内容为对体检结论有影响的项目。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
因体检不合格或自动放弃出现的缺额,不再递补。
六、考核
考核工作统一于12月4日—12月13日进行,由市级招聘单位主管部门、各县(区)人力资源社会保障局负责。考核主要考察考生的思想政治素质、遵纪守法情况、道德品质修养、心理调适能力、个人信用等方面情况,并对其与报考相关的人事档案等材料的真实有效性和报考资格进行核实确认。
因考核不合格或自动放弃出现的缺额,不再递补。
七、公示
市级招聘单位主管部门、各县(区)人力资源社会保障局根据考生考试成绩、体检和考核结果确定拟聘用人员,并在2018年12月15日前将公示材料报市人力资源社会保障局,通过雅安人事考试网进行不少于7个工作日的公示。公示期间接受社会监督举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
因公示有异议、自动放弃或其他原因出现的缺额,不再递补。
八、聘用
公示无异议的,由市级招聘单位主管部门县(区)人力资源社会保障局办理聘用审核确认手续并报市人力资源社会保障局备案。
受聘人员如系其他单位的工作人员,应当在公示结束后2个工作日内依法终止或者解除与原单位的人事、劳动关系,并提供解除人事或劳动关系的相关书面依据。不能在规定期限内解除或终止与原单位的人事、劳动关系的,视为放弃聘用资格。
受聘人员管理按照《雅安市事业单位人员实行全员聘用制管理的实施意见》执行,其中首次参加工作的试用期为1年,再次参加工作的试用期为6个月(再次参加工作的人员是指考生原为机关、事业单位正式在职在编人员)。未按招聘单位规定时间上岗或不签订聘用合同的,视为自动放弃聘用资格。
聘用工作原则上于2018年12月31日前结束。
九、纪律与监督
本次招聘严格按照事业单位公开招聘有关规定进行,全程接受纪检、监察部门的监督。若有弄虚作假等违纪违规行为,一经查实,将按照《行政机关公务员处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》及《四川省人事考试违规违纪行为处理办法(试行)》等规定处理。
本公告由雅安市人力资源和社会保障局负责解释,报考资格条件由资格审查单位负责解释。
政策咨询电话:
雅安市人力资源和社会保障局:(0835)2223370
雅安市第四人民医院:(0835)58950115
雅安市中心血站:(0835)2820669
雅安市紧急救援中心:(0835)2620883
雅安市疾病预防控制中心:(0835)5899508
雅安市中医医院:(0835)5195525
雅安市人民医院:(0835)2862067
雅安职业技术学院附属医院:(0835)2223135
县(区)资格审查咨询电话:
雨城区人力资源和社会保障局:(0835)2823845
名山区人力资源和社会保障局:(0835)3235465、3223875
荥经县人力资源和社会保障局:(0835)7621153
汉源县人力资源和社会保障局:(0835)4226256
石棉县人力资源和社会保障局:(0835)5107879
天全县人力资源和社会保障局:(0835)7227143
芦山县人力资源和社会保障局:(0835)6521476、6521513
宝兴县人力资源和社会保障局:(0835)6822583
网上报名技术及考务咨询电话:
雅安市人事考试中心:(0835)2227020
监督电话:
雅安市人力资源社会保障局监察室:(0835)2360699
咨询电话与监督电话服务时间:
上午:8:30-12:00;下午:14:30-18:00
附件:《雅安市2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员岗位和条件一览表》
2018年10月12日
附件下载:雅安市2018下半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位和条件一览表.xls
职位表在线查阅:
| 雅安市2018年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员岗位和条件一览表 | |||||||||||
|
一、医护类岗位(279个) | |||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 备注 | |||
| 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | ||||||||
| 1 | 市民政局 | 雅安市第四人民医院 | 全额 | 专业技术 | 185001 | 5 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有护师及以上专业技术资格证 | |
| 2 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市紧急救援中心 | 全额 | 专业技术 | 185002 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:护理、临床医学;本科:护理学、临床医学 | 35周岁及以下 | 具有普通话二乙及以上证书;临床医学专业需具有两年以上基层工作经历;护理(学)专业需具有护士执业证书 | 本单位最低服务5年 |
| 3 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185003 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学类、临床医学与医学技术类 | 35周岁及以下 | 具有规培证及医师资格证;具有两年以上基层工作经历 | |
| 4 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185004 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格;具有两年以上基层工作经历 | 本单位最低服务5年 |
| 5 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185005 | 2 | 本科及以上学历 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有护师及以上专业技术资格 | 本单位最低服务5年 |
| 6 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185006 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 具有初级及以上专业技术资格;具有两年以上基层工作经历 | 本单位最低服务5年 |
| 7 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术 | 185007 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 | 35周岁及以下 | 具有两年以上基层工作经历;取得副高及以上职称者,年龄可放宽至45周岁及以下 | 本单位最低服务年限不低于5年 |
| 8 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市中心血站 | 全额 | 专业技术 | 185008 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证;具有两年以上基层工作经历 | |
| 9 | 市卫生和计划生育委员会 | 雅安市中心血站 | 全额 | 专业技术 | 185009 | 2 | 本科及以上学历 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格证 | |
| 10 | 雅安职业技术学院 | 雅安职业技术学院附属医院 | 差额 | 专业技术 | 185010 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:眼视光学;研究生:眼科学 | 35周岁及以下 | 具有两年以上基层工作经历 | 可兼任教师岗位 |
| 小计 | 29 | ||||||||||
| 11 | 雨城区卫生和计划生育局 | 北郊中心卫生院、南郊乡卫生院各1名、大兴镇卫生院1名 | 全额 | 专业技术 | 185101 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤;本科:中医学、针灸推拿学、中西医结合类;研究生:中医学类、中西医结合类 | 35周岁及以下 | 具有中医、中西医结合执业助理医师及以上资格证 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 12 | 雨城区卫生和计划生育局 | 北郊中心卫生院、南二路社区卫生服务中心、对岩中心卫生院各1名 | 全额 | 专业技术 | 185102 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术医学影像技术技士及以上资格证;具有2年以上工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 13 | 雨城区卫生和计划生育局 | 姚桥镇卫生院1名、大兴镇卫生院1名 | 全额 | 专业技术 | 185103 | 2 | 本科及以上学历 | 护理学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证;具有5年以上工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 14 | 雨城区卫生和计划生育局 | 多营镇卫生院、南郊乡卫生院、草坝镇卫生院、北郊乡陇西卫生院各1名 | 全额 | 专业技术 | 185104 | 4 | 专科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术检验技士及以上资格证;具有2年以上相关工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 15 | 雨城区卫生和计划生育局 | 南二路社区卫生服务中心、华兴街社区卫生服务中心各1名 | 全额 | 专业技术 | 185105 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤;本科:中医学、针灸推拿学、中西医结合类;研究生:中医学类、中西医结合类 | 35周岁及以下 | 具有执业医师及以上资格证 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 16 | 雨城区卫生和计划生育局 | 南二路社区卫生服务中心、北郊乡陇西卫生院、姚桥镇卫生院、对岩中心卫生院、望鱼乡卫生院、南郊乡卫生院、晏场镇卫生院各1名 | 全额 | 专业技术 | 185106 | 7 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 17 | 雨城区卫生和计划生育局 | 南郊乡卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185107 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 40周岁及以下 | 具有执业医师资格证;具有卫生专业技术中级及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 18 | 雨城区卫生和计划生育局 | 雨城区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 专业技术 | 185108 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 19 | 雨城区卫生和计划生育局 | 雨城区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185109 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术中级及以上资格证;具有5年以上工作经历 | 本单位最低服务年限5年 |
| 小计 | 24 | ||||||||||
| 20 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区疾病控制中心 | 全额 | 专业技术 | 185201 | 2 | 本科及以上学历 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 | 35周岁及以下 | 本单位最低服务年限5年 | |
| 21 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 专业技术 | 185202 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 22 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 专业技术 | 185203 | 1 | 本科及以上学历 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 23 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185204 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:中西医临床医学;研究生:中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 康复科与肛肠科;本单位最低服务年限5年 | |
| 24 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185205 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 重症医学科;本单位最低服务年限5年 | |
| 25 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185206 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医, 学;研究生:急诊医学 | 35周岁及以下 | 急诊科;本单位最低服务年限5年 | |
| 26 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185207 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:外科学 | 35周岁及以下 | 神经外科;本单位最低服务年限5年 | |
| 27 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185208 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生: 内科学 | 35周岁及以下 | 神经内科;本单位最低服务年限5年 | |
| 28 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185209 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 肾病内科;本单位最低服务年限5年 | |
| 29 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185210 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:老年医学 | 35周岁及以下 | 老年病科;本单位最低服务年限5年 | |
| 30 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185211 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:肿瘤学 | 35周岁及以下 | 肿瘤科;本单位最低服务年限5年 | |
| 31 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 185212 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 内分泌科;本单位最低服务年限5年 | |
| 32 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185213 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:中西医结合;本科:中西医临床医学;研究生:中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科;本科须取得住院医师规范化培训合格证 | 儿科;本单位最低服务年限5年 |
| 33 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185214 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医内科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科;本科须取得住院医师规范化培训合格证 | 内科;本单位最低服务年限5年 |
| 34 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185215 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:急诊医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科;本科须取得住院医师规范化培训合格证 | 急诊科;本单位最低服务年限5年 |
| 35 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185216 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科;本科须取得住院医师规范化培训合格证 | 外科;本单位最低服务年限5年 |
| 36 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185217 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科;本科须取得住院医师规范化培训合格证 | 骨伤科;本单位最低服务年限5年 |
| 37 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 185218 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学、医学影像技术;本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 放射科;本单位最低服务年限5年 |
| 38 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区永兴镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185219 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔临床医学 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 39 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区车岭镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185220 | 1 | 专科及以上学历 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 40 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区新店镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185221 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:中医学、中西医结合;本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 41 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区百丈镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185222 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 42 | 名山区卫生和计划生育局 | 名山区百丈镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 185223 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药剂学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术药学士及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
