昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘通告
根据《昭通市事业单位公开招聘工作人员实施意见(试行)》(昭人社发〔2015〕3号)的规定,为认真做好我市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘工作,现将有关事宜通告如下:
一、招聘原则
(一)坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则。
(二)坚持尊重知识、尊重人才、学以致用的原则。
(三)坚持统一组织、统一录用、分级负责的原则。
(四)坚持回避的原则。
(五)坚持接受纪检监察、社会舆论和群众监督的原则。
二、招聘对象、范围和条件
(一)招聘对象
1.具有中华人民共和国国籍,享有中国公民民事利,遵守宪法和法律。
2.拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,无违法违纪行为,品行端正,身体健康,具有强烈的教育事业心和责任感且服从安排的公民。
有下列情况之一者,不得报考:
(1)服务期未满3年的“特岗”教师;
(2)被机关事业单位辞退、除名或开除的;
(3)参加各级各类考试作弊尚在禁考期内的;
(4)受党纪处分尚在影响期内的,受行政处分尚未解除处分的,受过刑事处罚的,涉嫌违法违纪正在接受审查的;
(5)截止报名时已在职在编的行政机关、事业单位工作人员;
(6)其他按法律法规规定不符合招聘条件的。
(二)招聘范围
1.大学专科及以下学历的岗位面向昭通市户籍(含昭通生源)范围内招考;
2.大学本科及以上学历的岗位面向全国范围内招考;
3.市直学校所有岗位面向全国范围内招考。
(三)招聘条件
1.年龄要求
年龄在16周岁以上(2002年9月30日以前出生)35周岁以下(1982年10月1日以后出生),报考乡镇及以下岗位的考生年龄放宽到40周岁以下(1977年10月1日以后出生)。
2.学历要求
(1)幼儿教师招聘
报考市直、县(区)直幼儿园教师岗位必须具备国民教育系列大学专科及以上学历;报考乡镇及以下幼儿园教师岗位,可招聘中专及以上学历的毕业生。
(2)小学教师招聘
报考小学教师岗位,必须具备国民教育系列中等师范学校毕业及以上学历。
(3)初级中学教师招聘
报考初中教师岗位,必须具备国民教育系列大学专科及以上学历。
(4)普通高级中学、职业高级中学和中专学校教师招聘
报考普通高级中学、职业高级中学和中专学校教师岗位,必须具备国民教育系列大学本科及以上学历。
3.教师资格要求
中专学历的幼儿教育专业和学前教育专业的考生,报名时必须取得相应岗位所需的教师资格证;中等师范、大学专科和大学本科及以上学历的考生报名时可以不提供教师资格证,但见习期1年满后,在办理转正手续时必须获得相应岗位所需的教师资格证,否则不予转正并解除聘用。
各岗位具体招聘条件详见《昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘岗位设置表》。
三、招聘计划
2018年昭通市教师招聘计划共316人:其中昭通市实验小学1人,昭阳区10人,大关县65人,永善县29人,彝良县156人,威信县55人。
四、报名时间、地点及有关事项
(一)报名时间:2018年10月22日—24日
上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
(二)报名地点
1.报考县(区)学校的岗位到各县(区)教育局报名。
2.报考市直学校的岗位到昭阳区教育局报名。
(三)报名有关要求:
1.考生根据各县(区)及市直学校所设岗位,以县(区)或市直学校为单位分层次分学科报考,每个考生只能选择一个学科岗位报名,不允许多报、重报,若出现多报、重报,一经查实,即取消相应招聘资格。
2.报名时须持本人毕业证、教师资格证、身份证、户口簿等原件和复印件各一份(复印件由资格审查单位注明“与原件相符等字样”,并签署经办人姓名)及一张近期免冠半身照,报考专业要求为特殊教育岗位的考生须提供手语翻译合格证。
3. 笔试开考比例为1:3(限招少数民族双语教师岗位、村完小及以下学校岗位、职高紧缺专业课教师岗位、专业要求为特殊教育的岗位可不受此开考比例限制),达不到开考比例的,按实际报考人数相应削减招聘岗位或招聘人数。报考岗位达不到开考比例的考生,可以改报本县(区)其他符合条件的岗位。
五、领取准考证时间和地点
(一)时间:2018年11月8日至9日
上午9:00—12:00,下午14:30—17:30。
(二)地点:昭通市元宝山体育场
请考生持本人身份证和考生报名回执单领取准考证。
六、笔试有关事项
笔试工作由市人社局牵头组织,市教育局具体负责制卷、准考证制作、考点考场设置、组织笔试、阅卷等考务工作。笔试以闭卷方式进行。
(一)笔试时间:2018年11月10日
上午 9:00—11:00 专业知识
下午 14:30—16:30 教育学、教育心理学(幼儿园的是教育学、心理学、卫生学)(合卷)。
(二)笔试地点:在昭阳区(具体地点以准考证为准)。
(三)笔试成绩要求
所有岗位各考试类别笔试有效成绩平均分的70%为笔试最低控制分数线(限招少数民族双语教师岗位为笔试有效成绩平均分的60%)。
(四)笔试科目及内容:
笔试科目设专业知识和教育学、教育心理学(幼儿园为教育学、心理学、卫生学)(合卷)两个科目,每科目各占100分,满分200分。
1.专业知识
专业知识考试范围以现行高等师范院校、中等师范学校及现行高中、初中、小学、幼儿园教材为参考教材。
职业高中的专业笔试科目以《昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘岗位设置表》备注栏中明确的考试科目为准。
中学(含高中、职业高中、初中)设语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、体育、美术、音乐、信息技术等13个学科。
小学设语文、数学、英语、美术、音乐、体育等6个学科。
幼儿园设幼儿教育1个学科。
2.教育学和教育心理学(合卷)
中小学教育学、教育心理学考试以教育部人事司、教育部考试中心制定的中小学《教育学考试大纲》、《教育心理学考试大纲》为考试范围。
幼儿园教育学、教育心理学、卫生学考试以教育部人事司、教育部考试中心制定的幼儿园《教育学考试大纲》、《教育心理学考试大纲》、《卫生学考试大纲》为考试范围。
七、面试
(一)县(区)面试工作由各县(区)人社局、教育局具体组织实施,市直学校面试工作由各设岗学校组织实施。
(二)面试人员的确定。按照笔试总成绩加政策加分从高到低1:2的比例确定面试人员;达不到1:2比例的,按实际参加考试人数最低控制分数线以上人员进入面试。若按1:2的比例,最后一名出现考分并列时,则并列的考生都进入面试。
(三)面试成绩满分为100分,最低控制分数线为70分,达不到最低控制分数线的考生不予进入下一步招聘程序。
(四)报考限招少数民族双语教师岗位的,需进行该岗位要求的民族语言测试,成绩合格方可进入下一步招聘程序。
八、考生综合成绩计算方式
综合成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% +面试成绩×60%。
九、体检、考察和公示
(一)体检
1.按招聘人数与体检人数1:1的比例确定体检人员,若最后一名综合成绩出现并列时,则由笔试成绩高者进入体检程序;若笔试成绩再相同,则由专业知识成绩高者进入体检程序;若笔试各科成绩和面试成绩都相同,则加考面试再次确定进入体检程序。
2.体检工作由各县(区)教育局按照招聘人数与体检人数1:1的比例统一安排到县级以上具有体检资质的公立医院进行,市直学校的体检工作由各设岗学校组织实施。体检标准按《云南省申请教师资格人员体检办法》执行。
3.若出现放弃或体检不合格者,各县(区)教育局根据考生综合成绩从高到低依次进行递补。
(二)考察
体检合格者由各县(区)人社局、教育局组织进行考察,报考市直学校体检合格者的考察由各设岗学校组织。若出现放弃或考察不合格者,可根据考生综合成绩从高到低依次进行递补。
(三)公示
考察工作结束后,市教育局、各县(区)教育局对考察合格的人员名单进行公示,公示时间为5个工作日,公示无异议者确定为拟聘人员。公示后,若出现放弃或不符合招聘条件的情况,不再递补。
十、办理聘用审批手续
(一)拟聘人员选岗
经公示确定拟聘人员后,由各设岗县(区)人社局、教育局在纪检监察部门的监督下,根据《昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘岗位设置表》的岗位,分层次分学科组织考生按综合成绩从高到低依次选择岗位,确定拟聘人员具体岗位。若有综合成绩相同排名的采取抽签方式决定选岗先后顺序。
(二)办理拟聘人员手续
岗位选定后,各县(区)拟聘人员名单及相关材料由县(区)教育局、人社局报送市教育局、市人社局进行复审后,按有关规定办理录(聘)用手续。市直学校拟聘人员名单及相关材料由市教育局报送市人社局按有关规定审批,并按《昭通市事业单位聘用制暂行规定》办理录(聘)用合同手续。
十一、加分政策
(一)对昭通市优秀运动员,依照《昭通市人事局、昭通市文体局、昭通市教育局关于对优秀运动员就业升学给予政策性优待的通知》(昭市人通〔2008〕89号文件)精神执行加分,但所加分值只计其中最高一项,并在资格审核时提交由市文体局出具的证明及相关资料。
(二)按照《革命烈士褒扬条例》确定的革命烈士的子女(包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女,下同)笔试成绩加5分,资格复审时需提供中华人民共和国民政部颁发的《革命烈士证明书》及户口证明(需证明与烈士间的关系);对因公牺牲的人民警察的子女,笔试成绩加3分,资格审核时需提供民政部门认定并颁发的《人民警察因公牺牲证明书》及户口证明(需证明与因公牺牲人员的关系)。
以上两项加分,若有并列加分项,只选择最高一项给予加分,不累计加分。
十二、其它事项
(一)设岗的各县区教育局对报考人员的条件资格予以审查。资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现条件资格不合格者,取消其相应资格。
(二)凡已录(聘)用的考生,自通知之日起,30日内无故不到学校报到者,取消录(聘)用资格。新录用到乡镇的事业单位人员在乡镇的最低服务年限为5年,前3年必须在本乡镇工作,3年后可以在乡镇之间流动,服务期(含试用期)满2年后可以参加事业单位公开选调,在最低服务年限内上级机关事业单位不得借调或调动。
(三)根据云价收费〔2011〕15号文件。考试科目两科,每科收费50元,共计每位考生收取考试费用100元。
十三、本通告由昭通市教育局负责解释。
十四、未尽事宜,另行通知。
各县区教育局咨询电话
昭阳区教育局:0870—2128213;
大关县教育局:0870—5621204;
永善县教育局:0870—4540742;
彝良县教育局:0870—5120485;
威信县教育局:0870—6121652。
昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘岗位设置表.xlsx
| 昭通市2018年中专、中小学、幼儿园教师招聘岗位设置表 | ||||||
| 招聘学校 | 招聘人数 | 专业 | 招聘岗位 | 学历要求 | 招考范围 | 备注 |
| 昭通市实验小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 昭通市实验小学小计 | 1 | |||||
| 昭阳区田坝乡木厂小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区小龙洞乡宁边小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区大山包镇老林小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区大寨子乡锅厂小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区苏甲乡拖姑小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区靖安镇苗寨小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区大寨子乡水塘小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区大山包镇勒力寨小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区小龙洞乡小米小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区苏甲乡拖姑小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 昭阳区小计 | 10 | |||||
| 大关县木杆镇育英幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇甘顶村幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇细沙村幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇木杆村幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇漂坝村星火小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 限招少数民族 |
| 大关县木杆镇元亨村大水小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇甘顶村鱼田小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇漂坝村林区小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 限招少数民族 |
| 大关县木杆镇元亨村大水小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇甘顶村鱼田小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 大关县第一中学 | 1 | 语文 | 高中语文教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县第一中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县翠华中学 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县第一中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县翠华中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县第一中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县翠华中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县第一中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 大关县寿山镇中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 2 | 政治 | 初中政治教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县玉碗镇中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县天星镇第一中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县寿山镇中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 3 | 语文 | 初中语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县吉利镇中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县天星镇第一中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县寿山镇中学 | 2 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县天星镇第三中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | 限招少数民族 |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 3 | 英语 | 初中英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县寿山镇中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县天星镇第一中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县吉利镇中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县玉碗镇中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 2 | 数学 | 初中数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县吉利镇中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县木杆镇中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县寿山镇中学 | 2 | 化学 | 初中化学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县吉利镇中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县玉碗镇中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县高桥镇中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 大关县小计 | 65 | |||||
| 永善县第一中学 | 2 | 政治 | 高中政治教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 1 | 政治 | 高中政治教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 3 | 语文 | 高中语文教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 2 | 语文 | 高中语文教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 2 | 英语 | 高中英语教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 1 | 音乐 | 高中音乐教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 1 | 体育 | 高中体育教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 2 | 数学 | 高中数学教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 3 | 数学 | 高中数学教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 2 | 生物 | 高中生物教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 1 | 生物 | 高中生物教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 1 | 美术 | 高中美术教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 2 | 历史 | 高中历史教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 1 | 化学 | 高中化学教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县第一中学 | 2 | 地理 | 高中地理教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 溪洛渡高级中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 大学本科及以上 | 全国 | |
| 永善县小计 | 29 | |||||
| 彝良县荞山镇官房小学 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县小草坝镇小雄小学 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇坪政小学 | 5 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇杉林小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇熊乐小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇和平小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙街乡恒底小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙街乡卓基小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡天威小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡摸石小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇官房小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇海坝小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇则麦小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县海子镇向阳小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇白米小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇小溪小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇红泥小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县小草坝镇大雄小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇林口小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇长岩小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇芭茅小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇大溪小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇镇河小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇田坝小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇大坪小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇龙福小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇水田小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇楠木小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡烟地小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡路井小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡木棠小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡茶坊小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡水果小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡白虾小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡怀来小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡茶园小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡中厂小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡塘房小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡大溪小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡林口小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系彝语 |
| 彝良县树林乡双营小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系苗语 |
| 彝良县树林乡天威小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系苗语 |
| 彝良县树林乡林口小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇坪政小学 | 4 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇杉林小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇熊乐小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县角奎镇和平小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙街乡长炉小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡林口小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡双营小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县树林乡摸石小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇高坎小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇海坝小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇则麦小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县荞山镇底武小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县海子镇向阳小学 | 3 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇白米小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇小溪小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县两河镇红泥小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县小草坝镇头道小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县小草坝镇小雄小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县龙海镇青苔小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇大坪小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇龙福小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县牛街镇水田小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡楠木小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡茶坊小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县柳溪乡上寨小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡怀来小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡茶园小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡中厂小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡塘房小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡洛坡小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县洛旺乡树草小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县奎香乡安乐村则扣小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系彝语 |
| 彝良县奎香乡寸田村水库小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系彝语 |
| 彝良县奎香乡寸田村小坪小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系彝语 |
| 彝良县树林乡天威小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 昭通市 | 少数民族双语岗位,能讲当地支系彝语 |
| 彝良县洛旺乡怀来小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | |
| 彝良县特殊教育学校 | 1 | 特殊教育 | 特殊教育语文教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | 专业笔试科目为中学语文,具有手语翻译合格证。 |
| 彝良县特殊教育学校 | 1 | 英语 | 特殊教育英语教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | 专业笔试科目为中学英语 |
| 彝良县特殊教育学校 | 1 | 特殊教育 | 特殊教育数学教师 | 大学专科及以上 | 昭通市 | 专业笔试科目为中学数学,具有手语翻译合格证。 |
| 彝良县职业技术高级中学 | 1 | 烹饪与营养教育 | 烹饪专业课教师 | 大学本科及以上 | 全国 | 专业笔试科目为食品营养与安全 |
| 彝良县职业技术高级中学 | 1 | 旅游管理 | 旅游专业课教师 | 大学本科及以上 | 全国 | 专业笔试科目为中学地理 |
| 彝良县职业技术高级中学 | 2 | 材料成型及控制工程 | 机械专业课教师 | 大学本科及以上 | 全国 | 专业笔试科目为中学物理 |
