昆明市公安局2017年招聘文职人员拟聘用人员公示
昆明市公安局2017年公开招聘文职人员
拟聘用人员公示
根据《昆明市公安局2017年公开招聘文职人员公告》,经笔试、资格复审、体能测评、专业技能测试、面试、体检、考察和政审,拟聘用金晶等356人为昆明市公安局(含五华、盘龙、官渡、西山分局)文职人员,现予以公示。
公示期为5天(2017年10月9日至10月13日)。
如有异议,请向昆明市公安局反映。联系电话:0871-63015331。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 是否为拟聘用人员 |
| 1 | 金晶 | 女 | 17050205502 | 01001 | 是 |
| 2 | 何曜宏 | 女 | 17050201803 | 01001 | 是 |
| 3 | 李鑫钰 | 女 | 17050201127 | 01001 | 是 |
| 4 | 权莉莉 | 女 | 17050203511 | 01001 | 是 |
| 5 | 胡文爽 | 女 | 17050302525 | 01001 | 是 |
| 6 | 李倩 | 女 | 17050209328 | 01001 | 是 |
| 7 | 张瑜珂 | 女 | 17050403217 | 01002 | 是 |
| 8 | 段姝含 | 女 | 17050202419 | 01002 | 是 |
| 9 | 许钰 | 男 | 17050403920 | 01002 | 是 |
| 10 | 朱瑞雯 | 女 | 17050209722 | 01002 | 是 |
| 11 | 何丽蕊 | 女 | 17050103928 | 01002 | 是 |
| 12 | 张倩 | 女 | 17050208119 | 01002 | 是 |
| 13 | 李曼玲 | 女 | 17050201314 | 01003 | 是 |
| 14 | 王建婷 | 女 | 17050208223 | 01003 | 是 |
| 15 | 宋歌 | 女 | 17050206510 | 01003 | 是 |
| 16 | 胡天驰 | 男 | 17050103827 | 01003 | 是 |
| 17 | 邓升媛 | 女 | 17050300809 | 01003 | 是 |
| 18 | 蒋玉洁 | 女 | 17050202305 | 01003 | 是 |
| 19 | 陈实 | 男 | 17050201111 | 01004 | 是 |
| 20 | 王璇 | 女 | 17050100910 | 01004 | 是 |
| 21 | 蒋玮 | 女 | 17050100302 | 01004 | 是 |
| 22 | 侬婷婷 | 女 | 17050402721 | 01004 | 是 |
| 23 | 孔瑞 | 女 | 17050402214 | 01004 | 是 |
| 24 | 岳萌 | 女 | 17050205613 | 01005 | 是 |
| 25 | 陶赛红 | 女 | 17050107112 | 01005 | 是 |
| 26 | 冯瑞 | 女 | 17050301220 | 01005 | 是 |
| 27 | 周芯如 | 女 | 17050400628 | 01005 | 是 |
| 28 | 李任梓 | 女 | 17050202302 | 01005 | 是 |
| 29 | 谢艺宁 | 女 | 17050106007 | 01006 | 是 |
| 30 | 邝怡 | 女 | 17050301625 | 01006 | 是 |
| 31 | 魏霞 | 女 | 17050200616 | 01006 | 是 |
| 32 | 刘楠 | 男 | 17050210229 | 01006 | 是 |
| 33 | 赵璐琪 | 女 | 17050208005 | 01006 | 是 |
| 34 | 凌艺洋 | 女 | 17050101121 | 01007 | 是 |
| 35 | 施力丹 | 女 | 17050101219 | 01007 | 是 |
| 36 | 张雅杰 | 女 | 17050300125 | 01007 | 是 |
| 37 | 刘效君 | 女 | 17050400529 | 01007 | 是 |
| 38 | 叶沁春 | 女 | 17050104611 | 01007 | 是 |
| 39 | 朱睿赓 | 女 | 17050208424 | 01008 | 是 |
| 40 | 黄微 | 女 | 17050201328 | 01008 | 是 |
| 41 | 周彦宏 | 女 | 17050100309 | 01008 | 是 |
| 42 | 蔡文娇 | 女 | 17050300819 | 01008 | 否 |
| 43 | 廖明雪 | 女 | 17050203716 | 01008 | 是 |
| 44 | 赵一霖 | 女 | 17050102815 | 01009 | 是 |
| 45 | 武俊含 | 女 | 17050300212 | 01009 | 是 |
| 46 | 木未昕 | 女 | 17050209320 | 01009 | 是 |
| 47 | 王炫允 | 女 | 17050402229 | 01009 | 是 |
| 48 | 杨婉清 | 女 | 17050200128 | 01009 | 是 |
| 49 | 罗文滢 | 女 | 17050200705 | 01010 | 是 |
| 50 | 余昊杰 | 女 | 17050202206 | 01010 | 是 |
| 51 | 曹又浠 | 女 | 17050300320 | 01010 | 是 |
| 52 | 陆建旭 | 男 | 17050204808 | 01011 | 是 |
| 53 | 张雄雄 | 男 | 17050300122 | 01011 | 是 |
| 54 | 董家靖 | 男 | 17050300418 | 01011 | 是 |
| 55 | 张斌 | 男 | 17050102914 | 01011 | 是 |
| 56 | 张正龙 | 男 | 17050401519 | 01011 | 是 |
| 57 | 李昊鹏 | 男 | 17050207719 | 01012 | 否 |
| 58 | 李力 | 男 | 17050208901 | 01012 | 是 |
| 59 | 刘鑫然 | 男 | 17050103930 | 01012 | 是 |
| 60 | 张恩维 | 男 | 17050300724 | 01012 | 是 |
| 61 | 槐健钧 | 男 | 17050208610 | 01012 | 是 |
| 62 | 马啟诚 | 男 | 17050101730 | 01013 | 是 |
| 63 | 杨迪 | 男 | 17050205809 | 01013 | 是 |
| 64 | 查冠男 | 男 | 17050202403 | 01013 | 是 |
| 65 | 刘伯泰 | 男 | 17050300427 | 01013 | 是 |
| 66 | 杨浒士 | 男 | 17050401915 | 01013 | 是 |
| 67 | 路翔 | 男 | 17050302329 | 01014 | 是 |
| 68 | 吴彦霄 | 男 | 17050209614 | 01014 | 是 |
| 69 | 刘天悟 | 男 | 17050208416 | 01014 | 是 |
| 70 | 李昀儒 | 男 | 17050101503 | 01014 | 是 |
| 71 | 陈晨 | 男 | 17050210302 | 01014 | 是 |
| 72 | 段秋 | 女 | 17050401525 | 01015 | 是 |
| 73 | 熊锦钰 | 女 | 17050203412 | 01015 | 是 |
| 74 | 罗思思 | 女 | 17050400128 | 01015 | 是 |
| 75 | 彭佳君 | 女 | 17050102823 | 01015 | 是 |
| 76 | 李思仪 | 女 | 17050403417 | 01015 | 是 |
| 77 | 廖丽娟 | 女 | 17050201428 | 01016 | 是 |
| 78 | 郭榕蓉 | 女 | 17050106910 | 01016 | 是 |
| 79 | 刘思文 | 女 | 17050205906 | 01016 | 是 |
| 80 | 赵睿 | 女 | 17050205810 | 01016 | 是 |
| 81 | 姚佳 | 女 | 17050209629 | 01017 | 是 |
| 82 | 李雯钰 | 女 | 17050103601 | 01017 | 是 |
| 83 | 汪倩 | 女 | 17050208707 | 01017 | 是 |
| 84 | 王淳 | 女 | 17050201805 | 01017 | 是 |
| 85 | 尹珊 | 女 | 17050200203 | 01018 | 是 |
| 86 | 余敏 | 女 | 17050201425 | 01018 | 是 |
| 87 | 吴亚璇 | 女 | 17050400716 | 01018 | 是 |
| 88 | 李小凌 | 女 | 17050103625 | 01018 | 是 |
| 89 | 陈馨怡 | 女 | 17050300216 | 01018 | 是 |
| 90 | 管晓媛 | 女 | 17050205529 | 01019 | 是 |
| 91 | 王怡心 | 女 | 17050202430 | 01019 | 是 |
| 92 | 李敏惠 | 女 | 17050101018 | 01019 | 是 |
| 93 | 张怡婷 | 女 | 17050106427 | 01019 | 是 |
| 94 | 朱鹏静 | 女 | 17050204630 | 01019 | 是 |
| 95 | 卯关琼 | 女 | 17050208015 | 01020 | 是 |
| 96 | 郭胤卿 | 女 | 17050207001 | 01020 | 是 |
| 97 | 马超荣 | 男 | 17050208230 | 01020 | 是 |
| 98 | 杜辉 | 男 | 17050400130 | 01020 | 是 |
| 99 | 杨娅 | 女 | 17050202929 | 01020 | 是 |
| 100 | 周彦伶 | 女 | 17050207223 | 01021 | 是 |
| 101 | 蒋迪亚 | 女 | 17050101924 | 01021 | 是 |
| 102 | 陈鹏飞 | 男 | 17050204420 | 01021 | 是 |
| 103 | 李杰 | 女 | 17050105829 | 01021 | 是 |
| 104 | 安秋佳 | 男 | 17050202606 | 01021 | 是 |
| 105 | 吴峥嵘 | 男 | 17050206118 | 01022 | 是 |
| 106 | 孟佳宇 | 女 | 17050204107 | 01022 | 是 |
| 107 | 武文冲 | 女 | 17050301604 | 01022 | 是 |
| 108 | 李蕴澎 | 男 | 17050103803 | 01022 | 否 |
| 109 | 彭蓉 | 女 | 17050204730 | 01022 | 是 |
| 110 | 马昊成 | 男 | 17050205428 | 01023 | 是 |
| 111 | 董嘉琦 | 女 | 17050403526 | 01023 | 是 |
| 112 | 刘旭 | 男 | 17050404029 | 01023 | 是 |
| 113 | 段又彬 | 女 | 17050400126 | 01023 | 是 |
| 114 | 蒋欣岑 | 女 | 17050201601 | 01023 | 是 |
| 115 | 孔映月 | 女 | 17050401705 | 01024 | 是 |
| 116 | 宋彦蓉 | 女 | 17050210011 | 01024 | 是 |
| 117 | 刘晶 | 女 | 17050400909 | 01024 | 是 |
| 118 | 梁亚楠 | 女 | 17050209230 | 01024 | 是 |
| 119 | 铁鑫 | 男 | 17050205006 | 01024 | 是 |
| 120 | 李俊源 | 男 | 17050204114 | 01025 | 是 |
| 121 | 王立瑶 | 女 | 17050208704 | 01025 | 是 |
| 122 | 李子微 | 女 | 17050301714 | 01025 | 是 |
| 123 | 郑露婷 | 女 | 17050205402 | 01025 | 是 |
| 124 | 游小兵 | 男 | 17050106207 | 01025 | 是 |
| 125 | 张秋苑 | 女 | 17050302605 | 01026 | 是 |
| 126 | 贾宇 | 男 | 17050201619 | 01026 | 是 |
| 127 | 邵微 | 女 | 17050104215 | 01026 | 是 |
| 128 | 杨焱娇 | 女 | 17050208320 | 01026 | 是 |
| 129 | 姚宇 | 女 | 17050107529 | 01026 | 是 |
| 130 | 卞钰 | 女 | 17050203001 | 01027 | 是 |
| 131 | 黄小岂 | 女 | 17050206419 | 01027 | 是 |
| 132 | 刘莎 | 女 | 17050202320 | 01027 | 是 |
| 133 | 马瑞蔓 | 女 | 17050105702 | 01027 | 是 |
| 134 | 王源瑞 | 男 | 17050106904 | 01028 | 是 |
| 135 | 张娅 | 女 | 17050204502 | 01028 | 是 |
| 136 | 宋佳 | 女 | 17050101810 | 01028 | 是 |
| 137 | 王稔棵 | 男 | 17050102308 | 01028 | 是 |
| 138 | 张伟 | 男 | 17050204005 | 01029 | 是 |
| 139 | 王栎胜 | 男 | 17050107421 | 01029 | 是 |
| 140 | 魏锴 | 男 | 17050203107 | 01029 | 是 |
| 141 | 张远臻 | 男 | 17050200621 | 01029 | 是 |
| 142 | 杨喜 | 男 | 17050400122 | 01029 | 是 |
| 143 | 王佑成 | 男 | 17050300221 | 01030 | 是 |
| 144 | 夏蕊 | 男 | 17050104903 | 01030 | 是 |
| 145 | 李岢奇 | 男 | 17050102727 | 01030 | 是 |
| 146 | 刘炯晶 | 男 | 17050400815 | 01030 | 是 |
| 147 | 王叶华 | 男 | 17050209001 | 01030 | 是 |
| 148 | 李啟 | 男 | 17050403222 | 01031 | 是 |
| 149 | 李文远 | 男 | 17050105720 | 01031 | 是 |
| 150 | 李应兵 | 男 | 17050207530 | 01031 | 是 |
| 151 | 李松 | 男 | 17050202512 | 01031 | 是 |
| 152 | 张关运 | 男 | 17050103130 | 01031 | 是 |
| 153 | 唐俊 | 男 | 17050401407 | 01032 | 是 |
| 154 | 汤敏 | 男 | 17050208430 | 01032 | 是 |
| 155 | 王敏锐 | 男 | 17050302024 | 01032 | 是 |
| 156 | 罗德飞 | 男 | 17050203102 | 01032 | 是 |
| 157 | 刘洪银 | 男 | 17050201704 | 01032 | 是 |
| 158 | 高强 | 男 | 17050203124 | 01033 | 是 |
| 159 | 曲明 | 男 | 17050107826 | 01033 | 是 |
| 160 | 何祖德 | 男 | 17050103129 | 01033 | 是 |
| 161 | 赵思昊 | 男 | 17050400922 | 01033 | 是 |
| 162 | 王鸿坤 | 男 | 17050209008 | 01033 | 是 |
| 163 | 郭涛 | 男 | 17050302216 | 01034 | 是 |
| 164 | 李俊延 | 男 | 17050206317 | 01034 | 是 |
| 165 | 余俊铖 | 男 | 17050204301 | 01034 | 是 |
| 166 | 李进 | 男 | 17050102004 | 01034 | 是 |
| 167 | 陈山 | 男 | 17050102909 | 01034 | 是 |
| 168 | 李思典 | 男 | 17050102522 | 01035 | 是 |
| 169 | 王逍 | 男 | 17050205608 | 01035 | 是 |
| 170 | 马仁智 | 男 | 17050201430 | 01035 | 是 |
| 171 | 施霖 | 男 | 17050209817 | 01035 | 是 |
| 172 | 刘志雄 | 男 | 17050107301 | 01035 | 是 |
| 173 | 朱徐锋 | 男 | 17050205623 | 01036 | 是 |
| 174 | 马骏鹏 | 男 | 17050200603 | 01036 | 是 |
| 175 | 王磊 | 男 | 17050107021 | 01036 | 是 |
| 176 | 普鑫 | 男 | 17050104207 | 01036 | 是 |
| 177 | 赵予博 | 男 | 17050206501 | 01036 | 是 |
| 178 | 赵俊皓 | 男 | 17050404129 | 01037 | 是 |
| 179 | 王林 | 男 | 17050403319 | 01037 | 是 |
| 180 | 段斌 | 男 | 17050401202 | 01037 | 是 |
| 181 | 黄万军 | 男 | 17050204008 | 01037 | 是 |
| 182 | 钱春安 | 男 | 17050201316 | 01037 | 是 |
| 183 | 柳青成 | 男 | 17050302428 | 01038 | 是 |
| 184 | 李璟 | 男 | 17050301027 | 01038 | 是 |
| 185 | 张斯凯 | 男 | 17050302627 | 01039 | 是 |
| 186 | 罗昌勇 | 男 | 17050402509 | 01040 | 是 |
| 187 | 杨与华 | 男 | 17050210308 | 01041 | 是 |
| 188 | 宋浩铭 | 男 | 17050401711 | 02001 | 是 |
| 189 | 吴靖 | 男 | 17050102230 | 02001 | 否 |
| 190 | 李俊然 | 男 | 17050400725 | 02001 | 是 |
| 191 | 魏俊彦 | 男 | 17050105721 | 02001 | 是 |
| 192 | 杨昭和 | 男 | 17050401019 | 02001 | 是 |
| 193 | 李绍俊 | 男 | 17050300820 | 02001 | 是 |
| 194 | 杜林森 | 男 | 17050206126 | 02001 | 是 |
| 195 | 高源 | 男 | 17050102321 | 02002 | 是 |
| 196 | 肖宇 | 男 | 17050203616 | 02002 | 是 |
| 197 | 王志杰 | 男 | 17050107718 | 02002 | 是 |
| 198 | 曹泽军 | 男 | 17050105508 | 02002 | 是 |
| 199 | 文博 | 男 | 17050302629 | 02002 | 是 |
| 200 | 肖敏 | 男 | 17050300902 | 02002 | 否 |
| 201 | 李荣建 | 男 | 17050105529 | 02002 | 是 |
| 202 | 高亦阳 | 男 | 17050205229 | 02003 | 是 |
| 203 | 方冬雨 | 男 | 17050208329 | 02003 | 是 |
| 204 | 周颖 | 男 | 17050300124 | 02003 | 是 |
| 205 | 李昆翰 | 男 | 17050207514 | 02003 | 是 |
| 206 | 陈吉思 | 男 | 17050102901 | 02003 | 是 |
| 207 | 邹昊 | 男 | 17050106414 | 02003 | 是 |
| 208 | 杨兴军 | 男 | 17050102715 | 02003 | 是 |
| 209 | 梁箫 | 男 | 17050104804 | 02004 | 是 |
| 210 | 刘蒲杨 | 男 | 17050210524 | 02004 | 是 |
| 211 | 吴昊 | 男 | 17050101622 | 02004 | 是 |
| 212 | 任海宇 | 男 | 17050207622 | 02004 | 是 |
| 213 | 李飞 | 男 | 17050208302 | 02004 | 是 |
| 214 | 缪文俊 | 男 | 17050208330 | 02005 | 是 |
| 215 | 董学源 | 男 | 17050105628 | 02005 | 是 |
| 216 | 李承熹 | 男 | 17050107420 | 02005 | 是 |
| 217 | 李奇蔚 | 男 | 17050204507 | 02005 | 是 |
| 218 | 王昕 | 男 | 17050206015 | 02005 | 是 |
| 219 | 付宛可 | 女 | 17050302117 | 02006 | 是 |
| 220 | 段玉蓉 | 女 | 17050210221 | 02006 | 是 |
| 221 | 张运佳 | 女 | 17050207124 | 02006 | 是 |
| 222 | 李丽 | 女 | 17050403203 | 02006 | 是 |
| 223 | 邵晓慧 | 女 | 17050106912 | 02006 | 是 |
| 224 | 段星蕊 | 女 | 17050106903 | 02006 | 是 |
| 225 | 白玉 | 女 | 17050201504 | 02006 | 是 |
| 226 | 山映 | 女 | 17050102223 | 02006 | 是 |
| 227 | 程磊 | 男 | 17050207911 | 02007 | 是 |
| 228 | 杨罡 | 男 | 17050107122 | 02007 | 是 |
| 229 | 卢嘉骏 | 男 | 17050206308 | 02007 | 否 |
| 230 | 王俊 | 男 | 17050204306 | 02007 | 否 |
| 231 | 尚兴海 | 男 | 17050207023 | 02007 | 是 |
| 232 | 杨云刚 | 男 | 17050202112 | 02007 | 是 |
| 233 | 李伟 | 男 | 17050100811 | 02007 | 是 |
| 234 | 田若雨 | 女 | 17050402724 | 02008 | 是 |
| 235 | 周蕊茜 | 女 | 17050101411 | 02008 | 是 |
| 236 | 王馨悦 | 女 | 17050102422 | 02008 | 是 |
| 237 | 李畅 | 女 | 17050202611 | 02008 | 是 |
| 238 | 丁子珊 | 女 | 17050102413 | 03001 | 是 |
| 239 | 李晓娥 | 女 | 17050205813 | 03001 | 是 |
| 240 | 司秋雅 | 女 | 17050102408 | 03001 | 是 |
| 241 | 武驿 | 女 | 17050107927 | 03001 | 是 |
| 242 | 李娟 | 女 | 17050400222 | 03001 | 是 |
| 243 | 马真巧 | 女 | 17050206909 | 03001 | 是 |
| 244 | 王洁 | 女 | 17050402709 | 03002 | 是 |
| 245 | 唐榕 | 女 | 17050207006 | 03002 | 是 |
| 246 | 何楠 | 女 | 17050107608 | 03002 | 是 |
| 247 | 曹旸 | 男 | 17050403313 | 03002 | 是 |
| 248 | 姚岚 | 女 | 17050104320 | 03002 | 是 |
| 249 | 徐榕苑 | 女 | 17050107307 | 03002 | 是 |
| 250 | 李馨宇 | 女 | 17050102724 | 03003 | 是 |
| 251 | 魏蓉 | 女 | 17050201809 | 03003 | 是 |
| 252 | 何佳骏 | 男 | 17050209218 | 03003 | 是 |
| 253 | 李鸿桑 | 男 | 17050207718 | 03003 | 是 |
| 254 | 李雯 | 女 | 17050103313 | 03003 | 是 |
| 255 | 刘淑燕 | 女 | 17050104114 | 03003 | 是 |
| 256 | 黄婷 | 女 | 17050106606 | 03004 | 是 |
| 257 | 杨娟 | 女 | 17050104023 | 03004 | 是 |
| 258 | 王茜 | 女 | 17050401530 | 03004 | 是 |
| 259 | 李敏 | 女 | 17050104930 | 03004 | 是 |
| 260 | 陈霏 | 女 | 17050302812 | 03004 | 是 |
| 261 | 普艳 | 女 | 17050300601 | 03004 | 是 |
| 262 | 王郝 | 女 | 17050403123 | 03005 | 是 |
| 263 | 杨帆 | 女 | 17050300915 | 03005 | 是 |
| 264 | 张倩玲 | 女 | 17050107517 | 03005 | 是 |
| 265 | 杨鹏程 | 女 | 17050200227 | 03005 | 是 |
| 266 | 李敏 | 女 | 17050300220 | 03005 | 是 |
| 267 | 李媛 | 女 | 17050101107 | 03005 | 是 |
| 268 | 杨秋瑾 | 女 | 17050401924 | 03006 | 是 |
| 269 | 马贤敏 | 女 | 17050201012 | 03006 | 是 |
| 270 | 赵雅倩 | 女 | 17050403826 | 03006 | 是 |
| 271 | 朱悦 | 女 | 17050206701 | 03006 | 是 |
| 272 | 袁媛 | 女 | 17050204113 | 03006 | 是 |
| 273 | 亢丽婷 | 女 | 17050403028 | 03006 | 是 |
| 274 | 王倩 | 女 | 17050203324 | 03007 | 是 |
| 275 | 彭元 | 女 | 17050106219 | 03007 | 是 |
| 276 | 杨云莹 | 女 | 17050205920 | 03007 | 是 |
| 277 | 刘燚彬 | 男 | 17050205603 | 03007 | 是 |
| 278 | 徐清玉 | 女 | 17050403017 | 03007 | 是 |
| 279 | 杨丽萍 | 女 | 17050205322 | 03007 | 是 |
| 280 | 韦方非 | 女 | 17050207720 | 03008 | 是 |
| 281 | 李海琪 | 女 | 17050201730 | 03008 | 是 |
| 282 | 杨珂 | 女 | 17050204711 | 03008 | 是 |
| 283 | 何卓睿 | 女 | 17050201218 | 03008 | 是 |
| 284 | 陈园 | 女 | 17050106916 | 03008 | 是 |
| 285 | 陈凯欣 | 女 | 17050105411 | 03008 | 是 |
| 286 | 肖文丽 | 女 | 17050101016 | 03009 | 是 |
| 287 | 董旭蓉 | 女 | 17050210123 | 03009 | 是 |
| 288 | 王泽润 | 女 | 17050401927 | 03009 | 是 |
| 289 | 张斯然 | 女 | 17050302814 | 03009 | 是 |
| 290 | 昂铭泉 | 女 | 17050204226 | 03009 | 是 |
| 291 | 李瑞 | 女 | 17050202108 | 03009 | 是 |
| 292 | 李佩燃 | 女 | 17050101430 | 03010 | 是 |
| 293 | 杨瑞 | 女 | 17050302628 | 03010 | 是 |
| 294 | 廖琼雯 | 女 | 17050301618 | 03010 | 是 |
| 295 | 潘娜 | 女 | 17050209319 | 03010 | 是 |
| 296 | 闵皓叠 | 女 | 17050300621 | 03010 | 是 |
| 297 | 王蕾 | 女 | 17050208513 | 03010 | 是 |
| 298 | 陆思豪 | 男 | 17050301810 | 03011 | 是 |
| 299 | 何姝盈 | 女 | 17050203004 | 03011 | 是 |
| 300 | 张隽敏 | 女 | 17050106507 | 03011 | 是 |
| 301 | 金少艳 | 女 | 17050205125 | 03011 | 是 |
| 302 | 段钰 | 女 | 17050104623 | 03011 | 是 |
| 303 | 吴静 | 女 | 17050208519 | 03011 | 是 |
| 304 | 金紫薇 | 女 | 17050205513 | 03012 | 是 |
| 305 | 官梦薇 | 女 | 17050101317 | 03012 | 是 |
| 306 | 王云 | 女 | 17050203330 | 03012 | 是 |
| 307 | 李华华 | 女 | 17050402328 | 03012 | 是 |
| 308 | 王瑶 | 女 | 17050302816 | 03012 | 是 |
| 309 | 姚雪菲 | 女 | 17050404009 | 03012 | 是 |
| 310 | 陈香 | 女 | 17050200318 | 03013 | 是 |
| 311 | 黄心译 | 女 | 17050205427 | 03013 | 是 |
| 312 | 保静 | 女 | 17050301116 | 03013 | 是 |
| 313 | 赵一戎 | 女 | 17050205507 | 03013 | 是 |
| 314 | 张丽娜 | 女 | 17050201812 | 03013 | 是 |
| 315 | 毕馨月 | 女 | 17050300405 | 03014 | 否 |
| 316 | 李明露 | 女 | 17050302724 | 03014 | 是 |
| 317 | 王文涛 | 男 | 17050106214 | 04001 | 是 |
| 318 | 马骏宇 | 男 | 17050205212 | 04001 | 是 |
| 319 | 赵志伟 | 男 | 17050301019 | 04001 | 是 |
| 320 | 张亚伦 | 男 | 17050402127 | 04001 | 是 |
| 321 | 范榉瀚 | 男 | 17050101209 | 04001 | 是 |
| 322 | 李春旺 | 男 | 17050107901 | 04001 | 是 |
| 323 | 张其吕 | 男 | 17050107512 | 04001 | 是 |
| 324 | 晏婉琳 | 女 | 17050207323 | 05001 | 是 |
| 325 | 梁娜 | 女 | 17050100110 | 05001 | 是 |
| 326 | 段毅 | 女 | 17050103222 | 05001 | 是 |
| 327 | 唐孟源 | 女 | 17050107828 | 05001 | 是 |
| 328 | 陈晓晔 | 女 | 17050201206 | 05001 | 是 |
| 329 | 盛湄潇 | 女 | 17050206628 | 05001 | 是 |
| 330 | 王恺瑞 | 男 | 17050210410 | 05002 | 是 |
| 331 | 甘新杨 | 男 | 17050107808 | 05002 | 是 |
| 332 | 李新浩 | 男 | 17050100703 | 05002 | 是 |
| 333 | 万千 | 男 | 17050209322 | 05002 | 是 |
| 334 | 马文俊 | 男 | 17050400501 | 05002 | 是 |
| 335 | 杨明显 | 男 | 17050104505 | 05002 | 是 |
| 336 | 黄杰 | 男 | 17050104523 | 05003 | 是 |
| 337 | 夏志磊 | 男 | 17050104608 | 05003 | 是 |
| 338 | 叶小明 | 男 | 17050210301 | 05003 | 是 |
| 339 | 张泰竣 | 男 | 17050104710 | 05003 | 是 |
| 340 | 吴波衡 | 男 | 17050106918 | 05003 | 是 |
| 341 | 杨韬 | 男 | 17050102606 | 05003 | 否 |
| 342 | 李成鑫 | 男 | 17050400414 | 05004 | 是 |
| 343 | 代欣 | 男 | 17050103312 | 05004 | 是 |
| 344 | 杨文超 | 男 | 17050107622 | 05004 | 是 |
| 345 | 李维健 | 男 | 17050207516 | 05004 | 是 |
| 346 | 李志祥 | 男 | 17050104105 | 05004 | 是 |
| 347 | 郑天 | 男 | 17050100730 | 05004 | 是 |
| 348 | 马加鑫 | 男 | 17050208428 | 05005 | 是 |
| 349 | 李尧 | 男 | 17050210225 | 05005 | 是 |
| 350 | 杨咏坤 | 男 | 17050105002 | 05005 | 是 |
| 351 | 李俊 | 男 | 17050107615 | 05005 | 是 |
| 352 | 王崇昊 | 男 | 17050205008 | 05005 | 是 |
| 353 | 刘艾蒙 | 男 | 17050105330 | 05005 | 是 |
| 354 | 陶猛 | 男 | 17050106520 | 05006 | 是 |
| 355 | 李金果 | 男 | 17050105629 | 05006 | 是 |
| 356 | 唐恩泽 | 男 | 17050207723 | 05006 | 是 |
| 357 | 姚震 | 男 | 17050108002 | 05006 | 是 |
| 358 | 杨永华 | 男 | 17050302217 | 05006 | 是 |
| 359 | 段建隆 | 男 | 17050208028 | 05006 | 是 |
| 360 | 朱劲帆 | 男 | 17050403413 | 05007 | 是 |
| 361 | 张迪 | 男 | 17050106607 | 05007 | 是 |
| 362 | 普宇 | 男 | 17050205409 | 05007 | 是 |
| 363 | 李超 | 男 | 17050301213 | 05007 | 是 |
| 364 | 李鹏 | 男 | 17050400602 | 05007 | 是 |
| 365 | 杨扬 | 男 | 17050102201 | 05007 | 是 |
昆明市公安局 昆明市人才服务中心
2017年10月9日
责任编辑:www.fazhiqiao.com
上一篇文章:丽江市2018年招聘事业单 下一篇文章:寻甸县14个部门所属事业单
相关内容
- 2026年红河州考试录用公务员面试及后续 (2026-4-19)
- 迪庆法院系统2026年考试录用公务员资格 (2026-4-16)
- 2026年迪庆州检察系统考试录用公务员资 (2026-4-16)
- 西双版纳州检察系统2026年度考试录用公 (2026-4-16)
- 2026年西双版纳州法院系统考试录用公务 (2026-4-16)
- 文山州检察系统2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 文山州法院系统2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 大理州检察机关2026年度考试录用公务员 (2026-4-14)
- 2026年大理州法院系统考试录用公务员( (2026-4-14)
- 2026年昭通市法院系统考试录用公务员资 (2026-4-14)

